- ISIN:CA92213Y1051
- Reuters:VUDH.TO
- SEDOL:BSDZ6BO
Le FNB indiciel américain à dividende élevé (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de titres de capitaux propres américains qui mesure le rendement du placement dans des actions ordinaires de sociétés américaines qui se distinguent par des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, le FNB indiciel américain à dividende élevé (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire l’indice FTSE High Dividend Yield (couvert en $ CA) (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans des actions de sociétés américaines et utilise des dérivés afin de chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition au dollar américain des titres compris dans l’indice FTSE High Dividend Yield.
-
Désolé, cette information n'est pas encore disponible. Elle s'affichera un an après la date de création.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Capitalisation boursière médiane | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
-
Temporairement non disponible
Au 31 mai 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 8,44380 % | Technology | US | 320 138,15 $ | 519,756 |
| JPMorgan Chase & Co | 3,32889 % | Financials | US | 126 211,53 $ | 305,861 |
| Exxon Mobil Corp | 2,51161 % | Energy | US | 95 225,26 $ | 475,502 |
| Johnson & Johnson | 2,21998 % | Health Care | US | 84 168,29 $ | 270,941 |
| Cisco Systems Inc | 1,96100 % | Telecommunications | US | 74 349,54 $ | 447,843 |
| Caterpillar Inc | 1,67005 % | Industrials | US | 63 318,11 $ | 52,437 |
| AbbVie Inc | 1,57659 % | Health Care | US | 59 774,91 $ | 199,144 |
| Oracle Corp | 1,55737 % | Technology | US | 59 046,23 $ | 189,694 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,41523 % | Health Care | US | 53 657,15 $ | 102,338 |
| Chevron Corp | 1,40002 % | Energy | US | 53 080,24 $ | 211,014 |
-
Date de création
27 mai 2026
Date d’inscription à la cote
01 juin 2026
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 25,0738 $ | 25,1100 $ |
| 18 juin 2026 | 25,1212 $ | 25,1100 $ |
| 17 juin 2026 | 25,2591 $ | 25,0700 $ |
| 16 juin 2026 | 25,3316 $ | 25,3800 $ |
| 15 juin 2026 | 25,3730 $ | 25,3500 $ |
| 12 juin 2026 | 25,3120 $ | 25,0700 $ |
| 11 juin 2026 | 25,0139 $ | 24,9300 $ |
| 10 juin 2026 | 24,8559 $ | 24,7850 $ |
| 09 juin 2026 | 25,0322 $ | 25,0500 $ |
| 08 juin 2026 | 24,9601 $ | 25,2200 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterFréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
—Rendement des distributions
—| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | 25 juin 2026 | 0,02808 $ | — | 0,02808 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.