- ISIN:CA92213X1078
- Reuters:VUDV.TO
- SEDOL:BSDZ698
Le FNB indiciel américain à dividende élevé Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de titres de capitaux propres américains qui mesure le rendement du placement dans des actions ordinaires de sociétés américaines qui se distinguent par des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne. Actuellement, le FNB indiciel américain à dividende élevé Vanguard cherche à reproduire l’indice FTSE High Dividend Yield (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans des actions de sociétés américaines.
-
Désolé, cette information n'est pas encore disponible. Elle s'affichera un an après la date de création.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 605 | 606 | 31 mai 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 238,7 G | 238,7 G | 31 mai 2026 |
| 21,6 x | 21,6 x | 31 mai 2026 | |
| 3,1 x | 3,1 x | 31 mai 2026 | |
| 19,7 % | 19,7 % | 31 mai 2026 | |
| 9,3 % | 9,3 % | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,82 % | 100,00 % | -0,18 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,18 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 8,50832 % | Technology | US | 2 777 886,97 $ | 4 510 |
| JPMorgan Chase & Co | 3,35433 % | Financials | US | 1 095 156,46 $ | 2 654 |
| Exxon Mobil Corp | 2,53080 % | Energy | US | 826 283,90 $ | 4 126 |
| Johnson & Johnson | 2,23694 % | Health Care | US | 730 340,98 $ | 2 351 |
| Cisco Systems Inc | 1,97599 % | Telecommunications | US | 645 142,19 $ | 3 886 |
| Caterpillar Inc | 1,68281 % | Industrials | US | 549 420,77 $ | 455 |
| AbbVie Inc | 1,58864 % | Health Care | US | 518 675,92 $ | 1 728 |
| Oracle Corp | 1,56927 % | Technology | US | 512 353,05 $ | 1 646 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,42605 % | Health Care | US | 465 591,17 $ | 888 |
| Chevron Corp | 1,41072 % | Energy | US | 460 585,27 $ | 1 831 |
-
Date de création
23 mars 2026
Date d’inscription à la cote
25 mars 2026
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 10 juil. 2026 | 28,4131 $ | 28,3800 $ |
| 09 juil. 2026 | 28,3551 $ | 28,3500 $ |
| 08 juil. 2026 | 28,2061 $ | 28,2700 $ |
| 07 juil. 2026 | 28,4197 $ | 28,3000 $ |
| 06 juil. 2026 | 28,3456 $ | 28,3500 $ |
| 03 juil. 2026 | 28,2338 $ | 28,3400 $ |
| 02 juil. 2026 | 28,1952 $ | 28,1600 $ |
| 30 juin 2026 | 27,9352 $ | 27,9100 $ |
| 29 juin 2026 | 28,0433 $ | 28,0500 $ |
| 26 juin 2026 | 27,9860 $ | 27,9500 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterFréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
—
Rendement des distributions
—
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | 25 juin 2026 | 0,02821 $ | — | 0,02821 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.