- CUSIP: 92201C107
- ISIN: CA92201C1077
- Reuters: VEQT.TO
- SEDOL: BJ11554
Portefeuille FNB d’actions Vanguard cherche à produire une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation.
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Au 30 nov. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Au 30 nov. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| U.S. Total Market Index ETF | 45,12 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 30,85 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 16,91 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 7,10 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Au 30 nov. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| Réserves à court terme | 0,01 % |
| Action | 99,99 % |
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 544 | 30 nov. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 119,8 G | 30 nov. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 21,7 x | 30 nov. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,9 x | 30 nov. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,4 % | 30 nov. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 18,7 % | 30 nov. 2025 |
| Fondamentaux | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 0 | 30 nov. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | — | — |
| Duration moyenne | — | — |
| Échéance moyenne | — | — |
| Qualité moyenne | — | — |
| Placements en liquidités | 0,0 % | 30 nov. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,14 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 31,04 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 4,04 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,36 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 2,23 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 1,51 % | — | — |
| France | Europe | 1,45 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,41 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,37 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,36 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,14 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 0,98 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,68 % | — | — |
| Suède | Europe | 0,55 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,55 % | — | — |
Au 30 nov. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 2,83251 % | Technology | US | 283 798 696,54 $ | 730 064,387 |
| NVIDIA Corp | 2,79678 % | Technology | US | 280 219 239,32 $ | 1 135 654,168 |
| Microsoft Corp | 2,50323 % | Technology | US | 250 807 521,70 $ | 365 668,915 |
| Royal Bank of Canada | 2,18066 % | Financials | CA | 218 487 495,55 $ | 1 010 860,995 |
| Shopify Inc | 1,91887 % | Technology | CA | 192 258 526,38 $ | 861 296,149 |
| Amazon.com Inc | 1,53222 % | Consumer Discretionary | US | 153 518 426,93 $ | 472 189,295 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1,43833 % | Financials | CA | 144 111 419,14 $ | 1 224 916,44 |
| Broadcom Inc | 1,29730 % | Technology | US | 129 980 637,73 $ | 231 386,566 |
| Alphabet Inc | 1,27487 % | Technology | US | 127 733 801,39 $ | 286 175,897 |
| Enbridge Inc | 1,05440 % | Energy | CA | 105 644 187,83 $ | 1 555 191,93 |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Taux de rendement des 12 derniers mois
1,31 %
(30 nov. 2025)
Rendement des distributions
1,31 %
(30 nov. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | 0,08192 $ | 0,08192 $ |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,71334 $ | — | 0,71334 $ |
| CGCA | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | — | 0,05348 $ | 0,05348 $ |
| Revenu | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | 0,69229 $ | — | 0,69229 $ |
| CGCA | 29 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | 09 janv. 2023 | — | 0,24503 $ | 0,24503 $ |
| Revenu | 29 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | 09 janv. 2023 | 0,67249 $ | — | 0,67249 $ |
| CGCA | 30 déc. 2021 | 31 déc. 2021 | 10 janv. 2022 | — | 0,12775 $ | 0,12775 $ |
| Revenu | 30 déc. 2021 | 31 déc. 2021 | 10 janv. 2022 | 0,51415 $ | — | 0,51415 $ |
| CGCA | 30 déc. 2020 | 31 déc. 2020 | 08 janv. 2021 | — | — | — |
| Revenu | 30 déc. 2020 | 31 déc. 2020 | 08 janv. 2021 | 0,46162 $ | — | 0,46162 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,15290 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00549 $ | 0,28433 $ | 0,03897 $ | 0,40375 $ |
| 2020 | 0,19727 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00764 $ | 0,29710 $ | 0,04039 $ | 0,46162 $ |
| 2021 | 0,21471 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,12775 $ | 0,00818 $ | 0,33958 $ | 0,04832 $ | 0,64190 $ |
| 2022 | 0,26750 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,24503 $ | 0,00237 $ | 0,46523 $ | 0,06261 $ | 0,91752 $ |
| 2023 | 0,30472 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,05348 $ | 0,00455 $ | 0,44826 $ | 0,06524 $ | 0,74577 $ |
| 2024 | 0,32059 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,08192 $ | 0,00641 $ | 0,45464 $ | 0,06830 $ | 0,79526 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange