- CUSIP: 92201C107
- ISIN: CA92201C1077
- Reuters: VEQT.TO
- SEDOL: BJ11554
Portefeuille FNB d’actions Vanguard cherche à produire une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation.
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Au 31 déc. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Au 31 déc. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| U.S. Total Market Index ETF | 44,62 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 30,33 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 17,16 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 6,97 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Au 31 déc. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| Réserves à court terme | 0,92 % |
| Action | 99,08 % |
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 628 | 31 déc. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 116,9 G | 31 déc. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 21,8 x | 31 déc. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 3,0 x | 31 déc. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,3 % | 31 déc. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 17,1 % | 31 déc. 2025 |
| Fondamentaux | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 0 | 31 déc. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | — | — |
| Duration moyenne | — | — |
| Échéance moyenne | — | — |
| Qualité moyenne | — | — |
| Placements en liquidités | 0,9 % | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,20 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 30,80 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 3,97 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,38 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 2,16 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 1,54 % | — | — |
| France | Europe | 1,45 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,45 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,42 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,32 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,16 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,07 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,69 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,58 % | — | — |
| Suède | Europe | 0,57 % | — | — |
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2,91456 % | Technology | US | 301 758 176,55 $ | 1 180 380,906 |
| Apple Inc | 2,71944 % | Technology | US | 281 556 825,51 $ | 755 549,135 |
| Microsoft Corp | 2,43329 % | Technology | US | 251 930 066,15 $ | 380 029,853 |
| Royal Bank of Canada | 2,26892 % | Financials | CA | 234 911 879,03 $ | 1 003 939,822 |
| Shopify Inc | 1,82590 % | Technology | CA | 189 044 545,50 $ | 855 405,183 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1,50339 % | Financials | CA | 155 653 643,70 $ | 1 203 259,46 |
| Amazon.com Inc | 1,50339 % | Consumer Discretionary | US | 155 653 549,13 $ | 491 957,466 |
| Alphabet Inc | 1,23288 % | Technology | US | 127 645 919,08 $ | 297 512,051 |
| Broadcom Inc | 1,10645 % | Technology | US | 114 555 869,43 $ | 241 466,958 |
| Enbridge Inc | 0,97980 % | Energy | CA | 101 443 410,33 $ | 1 544 509,902 |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Taux de rendement des 12 derniers mois
1,42 %
(31 déc. 2025)
Rendement des distributions
1,42 %
(31 déc. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | 0,24252 $ | 0,24252 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,76018 $ | — | 0,76018 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | 0,08192 $ | 0,08192 $ |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,71334 $ | — | 0,71334 $ |
| CGCA | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | — | 0,05348 $ | 0,05348 $ |
| Revenu | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | 0,69229 $ | — | 0,69229 $ |
| CGCA | 29 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | 09 janv. 2023 | — | 0,24503 $ | 0,24503 $ |
| Revenu | 29 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | 09 janv. 2023 | 0,67249 $ | — | 0,67249 $ |
| CGCA | 30 déc. 2021 | 31 déc. 2021 | 10 janv. 2022 | — | 0,12775 $ | 0,12775 $ |
| Revenu | 30 déc. 2021 | 31 déc. 2021 | 10 janv. 2022 | 0,51415 $ | — | 0,51415 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,15290 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00549 $ | 0,28433 $ | 0,03897 $ | 0,40375 $ |
| 2020 | 0,19727 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00764 $ | 0,29710 $ | 0,04039 $ | 0,46162 $ |
| 2021 | 0,21471 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,12775 $ | 0,00818 $ | 0,33958 $ | 0,04832 $ | 0,64190 $ |
| 2022 | 0,26750 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,24503 $ | 0,00237 $ | 0,46523 $ | 0,06261 $ | 0,91752 $ |
| 2023 | 0,30472 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,05348 $ | 0,00455 $ | 0,44826 $ | 0,06524 $ | 0,74577 $ |
| 2024 | 0,32059 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,08192 $ | 0,00641 $ | 0,45464 $ | 0,06830 $ | 0,79526 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange