- CUSIP: 92201C107
- ISIN: CA92201C1077
- Reuters: VEQT.TO
- SEDOL: BJ11554
Portefeuille FNB d’actions Vanguard cherche à produire une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation.
Vanguard Equity Index Group
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Au 31 oct. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Au 31 oct. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| U.S. Total Market Index ETF | 45,68 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 30,01 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 17,01 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 7,27 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Au 31 oct. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| Réserves à court terme | 0,02 % |
| Action | 99,98 % |
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 492 | 31 oct. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 117,9 G | 31 oct. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 21,6 x | 31 oct. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,9 x | 31 oct. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,5 % | 31 oct. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 18,9 % | 31 oct. 2025 |
| Fondamentaux | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 0 | 31 oct. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | — | — |
| Duration moyenne | — | — |
| Échéance moyenne | — | — |
| Qualité moyenne | — | — |
| Placements en liquidités | 0,0 % | 31 oct. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,78 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 30,21 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 4,05 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,35 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 2,31 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 1,57 % | — | — |
| France | Europe | 1,45 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,38 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,36 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,36 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,17 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,06 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,69 % | — | — |
| Suède | Europe | 0,56 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,54 % | — | — |
Au 31 oct. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3,25774 % | Technology | US | 315 918 819,59 $ | 1 113 491,756 |
| Apple Inc | 2,79632 % | Technology | US | 271 173 186,16 $ | 715 819,18 |
| Microsoft Corp | 2,68242 % | Technology | US | 260 127 118,57 $ | 358 533,95 |
| Shopify Inc | 2,11831 % | Technology | CA | 205 423 117,07 $ | 842 381,354 |
| Royal Bank of Canada | 2,09477 % | Financials | CA | 203 139 999,31 $ | 988 660,142 |
| Amazon.com Inc | 1,63367 % | Consumer Discretionary | US | 158 424 565,20 $ | 462 973,769 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1,42267 % | Financials | CA | 137 963 441,41 $ | 1 198 015,295 |
| Broadcom Inc | 1,21164 % | Technology | US | 117 498 705,55 $ | 226 872,031 |
| Alphabet Inc | 1,13969 % | Technology | US | 110 521 318,03 $ | 280 518,348 |
| Enbridge Inc | 1,02579 % | Energy | CA | 99 475 852,07 $ | 1 521 037,493 |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Taux de rendement des 12 derniers mois
1,32 %
(31 oct. 2025)
Rendement des distributions
1,32 %
(31 oct. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | 0,08192 $ | 0,08192 $ |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,71334 $ | — | 0,71334 $ |
| CGCA | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | — | 0,05348 $ | 0,05348 $ |
| Revenu | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | 0,69229 $ | — | 0,69229 $ |
| CGCA | 29 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | 09 janv. 2023 | — | 0,24503 $ | 0,24503 $ |
| Revenu | 29 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | 09 janv. 2023 | 0,67249 $ | — | 0,67249 $ |
| CGCA | 30 déc. 2021 | 31 déc. 2021 | 10 janv. 2022 | — | 0,12775 $ | 0,12775 $ |
| Revenu | 30 déc. 2021 | 31 déc. 2021 | 10 janv. 2022 | 0,51415 $ | — | 0,51415 $ |
| CGCA | 30 déc. 2020 | 31 déc. 2020 | 08 janv. 2021 | — | — | — |
| Revenu | 30 déc. 2020 | 31 déc. 2020 | 08 janv. 2021 | 0,46162 $ | — | 0,46162 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,15290 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00549 $ | 0,28433 $ | 0,03897 $ | 0,40375 $ |
| 2020 | 0,19727 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00764 $ | 0,29710 $ | 0,04039 $ | 0,46162 $ |
| 2021 | 0,21471 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,12775 $ | 0,00818 $ | 0,33958 $ | 0,04832 $ | 0,64190 $ |
| 2022 | 0,26750 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,24503 $ | 0,00237 $ | 0,46523 $ | 0,06261 $ | 0,91752 $ |
| 2023 | 0,30472 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,05348 $ | 0,00455 $ | 0,44826 $ | 0,06524 $ | 0,74577 $ |
| 2024 | 0,32059 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,08192 $ | 0,00641 $ | 0,45464 $ | 0,06830 $ | 0,79526 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange