À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

FNB indiciel d’obligations canadiennes à long terme Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général d’obligations canadiennes assorties d’une échéance moyenne pondérée en dollars à long terme. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.

Pourquoi choisir ce fonds ?

  • Cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de le Bloomberg Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index.
  • Emploie une stratégie de gestion passive et d’échantillonnage pour procurer une exposition aux obligations à long terme de qualité supérieure du Canada.
  • Offre un revenu courant modéré et une qualité de crédit élevée.

Informations sur le fonds

Date de lancement
31 janv. 2017
Actif total
Total des placements
413
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion

Vanguard Fixed Income Group

Distribution totale par part
0,07 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GA CAD 10+ Yr FlAj Ix CAD

Performance

Risque et volatilité

Au 30 sept. 2025

Bêta
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe

Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.

 

Données sur le portefeuille

Caractéristiques
FondamentauxFondsIndice de référenceau
Nombre d'obligations 410 413 30 sept. 2025
4,3 % 4,3 % 30 sept. 2025
3,8 % 3,6 % 30 sept. 2025
23,0 Années 23,0 Années 30 sept. 2025
AA- AA- 30 sept. 2025
14,4 Années 14,4 Années 30 sept. 2025
Placements en liquidités -0,0 % 30 sept. 2025
Allocation du marché

Au 30 sept. 2025

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
CanadaAmérique du Nord 99,36 % 99,29 % 0,07 %
États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 0,33 % 0,38 % -0,05 %
FranceEurope 0,10 % 0,10 % 0,00 %
Royaume-UniEurope 0,09 % 0,09 % 0,00 %
BelgiqueEurope 0,09 % 0,10 % -0,01 %
AllemagneEurope 0,03 % 0,05 % -0,02 %
AutresAutre -0,01 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 31 août 2025

Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)

Au 31 août 2025

Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)

Au 31 août 2025

Dix principaux placements

Au 30 sept. 2025

Nom du placement% de la valeur marchandeValeur marchandeValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
Canadian Government Bond 3,56356 % 9 315 909,74 $ 12 809 000 2,00 % 01 déc. 2051
Canadian Government Bond 3,50416 % 9 160 608,95 $ 10 886 000 2,75 % 01 déc. 2055
Canadian Government Bond 3,04664 % 7 964 551,67 $ 7 940 000 3,25 % 01 déc. 2035
Canadian Government Bond 2,81300 % 7 353 770,81 $ 10 960 000 1,75 % 01 déc. 2053
Canadian Government Bond 2,40411 % 6 284 862,83 $ 6 435 000 3,50 % 01 déc. 2057
Province of Quebec Canada 2,38562 % 6 236 511,37 $ 6 314 000 4,40 % 01 déc. 2055
Province of Ontario Canada 2,03261 % 5 313 663,22 $ 6 055 000 3,45 % 02 juin 2045
Province of Ontario Canada 1,80594 % 4 721 101,64 $ 4 595 000 4,60 % 02 déc. 2055
Province of Ontario Canada 1,79921 % 4 703 528,01 $ 4 489 000 4,65 % 02 juin 2041
Province of Ontario Canada 1,68252 % 4 398 453,65 $ 5 544 000 2,90 % 02 déc. 2046

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)
21,02 $
Modifier
+0,03 $0,13 %
À la clôture 24 oct. 2025
Cours du marché (CAD)
21,08 $
Modifier
+0,04 $0,19 %
À la clôture 24 oct. 2025
Sommet de la VL sur 52 semaines
22,12 $
À la clôture 26 oct. 2025
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
22,16 $
À la clôture 26 oct. 2025
Creux de la VL sur 52 semaines
19,90 $
À la clôture 26 oct. 2025
Creux du cours du marché sur 52 semaines
19,91 $
À la clôture 26 oct. 2025
Écart de la VL sur 52 semaines
2,23 $
Modifier
+10,06 %
À la clôture 26 oct. 2025
Écart du cours de marché sur 52 semaines
2,25 $
Modifier
+10,15 %
À la clôture 26 oct. 2025
Actions en circulation
12 705 000
À la clôture 30 sept. 2025
Cours historiques

-

Date de création

31 janv. 2017

Date d’inscription à la cote

07 févr. 2017

Date Valeur liquidative (CAD) Cours (CAD)
24 oct. 2025 21,0188 $ 21,0800 $
23 oct. 2025 20,9921 $ 21,0400 $
22 oct. 2025 21,0659 $ 21,1200 $
21 oct. 2025 21,0614 $ 21,1200 $
20 oct. 2025 21,0763 $ 21,1300 $
17 oct. 2025 20,9791 $ 21,0100 $
16 oct. 2025 20,9696 $ 21,0300 $
15 oct. 2025 20,8777 $ 20,9400 $
14 oct. 2025 20,8179 $ 20,8800 $
10 oct. 2025 20,6951 $ 20,7700 $

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Mensuel

Taux de rendement des 12 derniers mois

3,90 %

(30 sept. 2025)

Rendement des distributions

3,66 %

(30 sept. 2025)

TypeDate ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiementDistribution en espèces par partDistribution réinvestie par partDistribution totale par part
Revenu 01 oct. 2025 01 oct. 2025 08 oct. 2025 0,06906 $ 0,06906 $
Revenu 02 sept. 2025 02 sept. 2025 09 sept. 2025 0,06364 $ 0,06364 $
Revenu 01 août 2025 01 août 2025 11 août 2025 0,06859 $ 0,06859 $
Revenu 02 juil. 2025 02 juil. 2025 09 juil. 2025 0,06860 $ 0,06860 $
Revenu 02 juin 2025 02 juin 2025 09 juin 2025 0,06650 $ 0,06650 $
Revenu 01 mai 2025 01 mai 2025 08 mai 2025 0,06667 $ 0,06667 $
Revenu 01 avr. 2025 01 avr. 2025 08 avr. 2025 0,06947 $ 0,06947 $
Revenu 03 mars 2025 03 mars 2025 10 mars 2025 0,06154 $ 0,06154 $
Revenu 03 févr. 2025 03 févr. 2025 10 févr. 2025 0,09516 $ 0,09516 $
CGCA 24 déc. 2024 24 déc. 2024 03 janv. 2025
Distributions annuelles

-

AnnéeDividendes admissiblesDividendes non admissiblesAutre revenuGains en capitalRemboursement du capitalRevenu de provenance étrangèreImpôt étranger payéDistribution totale par part
2017 0,00000 $ 0,00000 $ 0,75577 $ 0,37819 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 1,13396 $
2018 0,00000 $ 0,00000 $ 0,88659 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,88659 $
2019 0,00000 $ 0,00000 $ 0,77690 $ 0,09186 $ 0,01452 $ 0,00721 $ 0,00000 $ 0,89049 $
2020 0,00000 $ 0,00000 $ 0,83048 $ 0,46911 $ 0,00000 $ 0,00815 $ 0,00000 $ 1,30774 $
2021 0,00000 $ 0,00000 $ 0,80881 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00800 $ 0,00000 $ 0,81681 $
2022 0,00000 $ 0,00000 $ 0,77626 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00810 $ 0,00000 $ 0,78436 $
2023 0,00000 $ 0,00000 $ 0,75472 $ 0,00000 $ 0,00315 $ 0,00685 $ 0,00000 $ 0,76472 $
2024 0,00000 $ 0,00000 $ 0,80016 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00664 $ 0,00000 $ 0,80680 $

Informations d'achat

Monnaies et bourses

Monnaies cotées: CAD

Monnaies de base: CAD

Bourse: Toronto Stock Exchange

Codes du fonds

  • ISIN: CA92211H1047
  • Reuters: VLB.TO
  • SEDOL: BD8KRR8
  • ISIN: CA92211H1047
  • Reuters: VLB.TO
  • SEDOL: BD8KRR8