- ISIN: CA92211H1047
- Reuters: VLB.TO
- SEDOL: BD8KRR8
FNB indiciel d’obligations canadiennes à long terme Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général d’obligations canadiennes assorties d’une échéance moyenne pondérée en dollars à long terme. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Vanguard Fixed Income Group
Au 31 déc. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 405 | 411 | 31 déc. 2025 |
| 4,5 % | 4,5 % | 31 déc. 2025 | |
| 3,8 % | 3,7 % | 31 déc. 2025 | |
| 23,4 Années | 23,5 Années | 31 déc. 2025 | |
| AA- | AA- | 31 déc. 2025 | |
| 14,5 Années | 14,5 Années | 31 déc. 2025 | |
| Placements en liquidités | 0,1 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 99,34 % | 99,34 % | 0,00 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 0,30 % | 0,32 % | -0,02 % |
| France | Europe | 0,09 % | 0,10 % | -0,01 % |
| Belgique | Europe | 0,09 % | 0,10 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,08 % | 0,09 % | -0,01 % |
| Autres | Autre | 0,07 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 0,02 % | 0,05 % | -0,03 % |
Au 30 nov. 2025
| Cote de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,52 % | 23,41 % | 0,11 % |
| AA | 56,61 % | 56,13 % | 0,48 % |
| A | 15,14 % | 15,03 % | 0,11 % |
| BBB | 5,46 % | 5,43 % | 0,03 % |
| Sans notation | -0,72 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 62,99 % | 62,42 % | 0,57 % |
| Trésor/gouvernement fédéral | 21,64 % | 21,56 % | 0,08 % |
| Sociétés – industrie | 8,93 % | 8,92 % | 0,01 % |
| Sociétés – services publics | 3,82 % | 3,81 % | 0,01 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 2,58 % | 2,54 % | 0,05 % |
| Sociétés – institutions financières | 0,76 % | 0,75 % | 0,02 % |
| Liquidités | -0,72 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,72 % | — | — |
| 5 à 10 ans | 0,21 % | 0,21 % | -0,00 % |
| 10 à 15 ans | 17,31 % | 17,21 % | 0,10 % |
| 15 à 20 ans | 16,38 % | 16,52 % | -0,14 % |
| 20 à 25 ans | 21,40 % | 20,86 % | 0,54 % |
| Plus de 25 ans | 45,43 % | 45,20 % | 0,23 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 3,51433 % | 10 479 411,73 $ | 15 016 000 | 2,00 % | 01 déc. 2051 |
| Canadian Government Bond | 3,44782 % | 10 281 067,38 $ | 12 771 000 | 2,75 % | 01 déc. 2055 |
| Canadian Government Bond | 3,19002 % | 9 512 353,53 $ | 10 165 000 | 3,50 % | 01 déc. 2057 |
| Canadian Government Bond | 2,77555 % | 8 276 416,03 $ | 12 895 000 | 1,75 % | 01 déc. 2053 |
| Province of Quebec Canada | 2,37091 % | 7 069 823,54 $ | 7 413 000 | 4,40 % | 01 déc. 2055 |
| Province of Ontario Canada | 1,99467 % | 5 947 926,92 $ | 6 908 000 | 3,45 % | 02 juin 2045 |
| Province of Ontario Canada | 1,90628 % | 5 684 347,62 $ | 5 674 000 | 4,60 % | 02 déc. 2055 |
| Province of Ontario Canada | 1,79039 % | 5 338 787,73 $ | 5 171 000 | 4,65 % | 02 juin 2041 |
| Province of Ontario Canada | 1,74476 % | 5 202 705,33 $ | 5 601 000 | 4,15 % | 02 déc. 2054 |
| Province of Ontario Canada | 1,70278 % | 5 077 525,92 $ | 6 534 000 | 2,90 % | 02 déc. 2046 |
-
Date de création
31 janv. 2017
Date d’inscription à la cote
07 févr. 2017
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 19 janv. 2026 | 20,4912 $ | 20,5200 $ |
| 16 janv. 2026 | 20,5508 $ | 20,6000 $ |
| 15 janv. 2026 | 20,5860 $ | 20,6300 $ |
| 14 janv. 2026 | 20,5113 $ | 20,5600 $ |
| 13 janv. 2026 | 20,3835 $ | 20,4300 $ |
| 12 janv. 2026 | 20,4341 $ | 20,4700 $ |
| 09 janv. 2026 | 20,4807 $ | 20,5000 $ |
| 08 janv. 2026 | 20,3986 $ | 20,4300 $ |
| 07 janv. 2026 | 20,4204 $ | 20,4300 $ |
| 06 janv. 2026 | 20,2615 $ | 20,2900 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,96 %
(31 déc. 2025)
Rendement des distributions
2,70 %
(31 déc. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,04569 $ | — | 0,04569 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,06096 $ | — | 0,06096 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,06835 $ | — | 0,06835 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,06906 $ | — | 0,06906 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,06364 $ | — | 0,06364 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,06859 $ | — | 0,06859 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,06860 $ | — | 0,06860 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,06650 $ | — | 0,06650 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,06667 $ | — | 0,06667 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,75577 $ | 0,37819 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,13396 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,88659 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,88659 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,77690 $ | 0,09186 $ | 0,01452 $ | 0,00721 $ | 0,00000 $ | 0,89049 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,83048 $ | 0,46911 $ | 0,00000 $ | 0,00815 $ | 0,00000 $ | 1,30774 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,80881 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00800 $ | 0,00000 $ | 0,81681 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,77626 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00810 $ | 0,00000 $ | 0,78436 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,75472 $ | 0,00000 $ | 0,00315 $ | 0,00685 $ | 0,00000 $ | 0,76472 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,80016 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00664 $ | 0,00000 $ | 0,80680 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange