- ISIN: CA92211H1047
- Reuters: VLB.TO
- SEDOL: BD8KRR8
FNB indiciel d’obligations canadiennes à long terme Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général d’obligations canadiennes assorties d’une échéance moyenne pondérée en dollars à long terme. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Vanguard Fixed Income Group
Au 31 oct. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 408 | 412 | 31 oct. 2025 |
| 4,2 % | 4,2 % | 31 oct. 2025 | |
| 3,8 % | 3,6 % | 31 oct. 2025 | |
| 23,0 Années | 23,0 Années | 31 oct. 2025 | |
| AA- | AA- | 31 oct. 2025 | |
| 14,4 Années | 14,4 Années | 31 oct. 2025 | |
| Placements en liquidités | 0,0 % | — | 31 oct. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 99,38 % | 99,37 % | 0,01 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 0,30 % | 0,31 % | -0,01 % |
| France | Europe | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,09 % | 0,09 % | 0,00 % |
| Belgique | Europe | 0,09 % | 0,09 % | 0,00 % |
| Allemagne | Europe | 0,03 % | 0,04 % | -0,01 % |
| Autres | Autre | 0,01 % | — | — |
Au 31 oct. 2025
| Cote de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 22,37 % | 22,46 % | -0,08 % |
| AA | 56,80 % | 56,80 % | -0,00 % |
| A | 15,29 % | 15,26 % | 0,03 % |
| BBB | 5,52 % | 5,48 % | 0,05 % |
| Sans notation | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 63,24 % | 63,18 % | 0,06 % |
| Trésor/gouvernement fédéral | 20,91 % | 20,98 % | -0,07 % |
| Sociétés – industrie | 9,07 % | 9,07 % | -0,00 % |
| Sociétés – services publics | 3,86 % | 3,86 % | -0,00 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 2,14 % | 2,14 % | 0,00 % |
| Sociétés – institutions financières | 0,77 % | 0,77 % | -0,00 % |
| Liquidités | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,01 % | — | — |
| 5 à 10 ans | 0,23 % | 0,22 % | 0,01 % |
| 10 à 15 ans | 16,20 % | 16,29 % | -0,09 % |
| 15 à 20 ans | 16,82 % | 16,89 % | -0,08 % |
| 20 à 25 ans | 21,46 % | 21,30 % | 0,16 % |
| Plus de 25 ans | 45,28 % | 45,29 % | -0,02 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 3,69559 % | 9 882 180,70 $ | 9 810 000 | 3,25 % | 01 déc. 2035 |
| Canadian Government Bond | 3,47658 % | 9 296 557,14 $ | 12 691 000 | 2,00 % | 01 déc. 2051 |
| Canadian Government Bond | 3,44507 % | 9 212 288,11 $ | 10 869 000 | 2,75 % | 01 déc. 2055 |
| Canadian Government Bond | 2,80674 % | 7 505 349,55 $ | 11 095 000 | 1,75 % | 01 déc. 2053 |
| Canadian Government Bond | 2,73626 % | 7 316 897,11 $ | 7 435 000 | 3,50 % | 01 déc. 2057 |
| Province of Quebec Canada | 2,40228 % | 6 423 818,03 $ | 6 443 000 | 4,40 % | 01 déc. 2055 |
| Province of Ontario Canada | 2,00277 % | 5 355 508,60 $ | 6 040 000 | 3,45 % | 02 juin 2045 |
| Province of Ontario Canada | 1,91606 % | 5 123 641,41 $ | 4 920 000 | 4,60 % | 02 déc. 2055 |
| Province of Ontario Canada | 1,80620 % | 4 829 864,09 $ | 4 569 000 | 4,65 % | 02 juin 2041 |
| Province of Ontario Canada | 1,67489 % | 4 478 745,37 $ | 5 584 000 | 2,90 % | 02 déc. 2046 |
-
Date de création
31 janv. 2017
Date d’inscription à la cote
07 févr. 2017
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 19 nov. 2025 | 20,6888 $ | 20,7100 $ |
| 18 nov. 2025 | 20,6949 $ | 20,7600 $ |
| 17 nov. 2025 | 20,7822 $ | 20,7900 $ |
| 14 nov. 2025 | 20,8215 $ | 20,8500 $ |
| 13 nov. 2025 | 20,9275 $ | 20,9900 $ |
| 12 nov. 2025 | 21,0407 $ | 21,0600 $ |
| 11 nov. 2025 | 20,9339 $ | 21,0400 $ |
| 10 nov. 2025 | 20,9318 $ | 20,9500 $ |
| 07 nov. 2025 | 20,9309 $ | 21,0000 $ |
| 06 nov. 2025 | 21,0794 $ | 21,0900 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,89 %
(31 oct. 2025)
Rendement des distributions
3,93 %
(31 oct. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,06835 $ | — | 0,06835 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,06906 $ | — | 0,06906 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,06364 $ | — | 0,06364 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,06859 $ | — | 0,06859 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,06860 $ | — | 0,06860 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,06650 $ | — | 0,06650 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,06667 $ | — | 0,06667 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,06947 $ | — | 0,06947 $ |
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,06154 $ | — | 0,06154 $ |
| Revenu | 03 févr. 2025 | 03 févr. 2025 | 10 févr. 2025 | 0,09516 $ | — | 0,09516 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,75577 $ | 0,37819 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,13396 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,88659 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,88659 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,77690 $ | 0,09186 $ | 0,01452 $ | 0,00721 $ | 0,00000 $ | 0,89049 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,83048 $ | 0,46911 $ | 0,00000 $ | 0,00815 $ | 0,00000 $ | 1,30774 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,80881 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00800 $ | 0,00000 $ | 0,81681 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,77626 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00810 $ | 0,00000 $ | 0,78436 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,75472 $ | 0,00000 $ | 0,00315 $ | 0,00685 $ | 0,00000 $ | 0,76472 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,80016 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00664 $ | 0,00000 $ | 0,80680 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange