Fonds croissance internationale Vanguard cherche à procurer une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans les actions de société situées à l’extérieur du Canada et des États-Unis.
Au 31 oct. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 116 | 1 965 | 31 oct. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 153,1 G | 90,9 G | 31 oct. 2025 |
| 20,1 x | 17,1 x | 31 oct. 2025 | |
| 4,3 x | 2,3 x | 31 oct. 2025 | |
| 16,4 % | 12,7 % | 31 oct. 2025 | |
| 22,8 % | 15,8 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 11,96 % | 13,87 % | -1,91 % |
| Pays-Bas | Europe | 10,01 % | 3,05 % | 6,96 % |
| Chine | Marchés émergents | 9,88 % | 8,94 % | 0,94 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 9,05 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 7,26 % | 6,37 % | 0,89 % |
| Royaume-Uni | Europe | 6,11 % | 8,99 % | -2,88 % |
| Suède | Europe | 5,64 % | 2,21 % | 3,43 % |
| Suisse | Europe | 5,04 % | 5,63 % | -0,59 % |
| Allemagne | Europe | 4,30 % | 5,81 % | -1,51 % |
| France | Europe | 4,07 % | 6,62 % | -2,55 % |
| Danemark | Europe | 3,58 % | 1,11 % | 2,47 % |
| Singapour | Pacifique | 3,34 % | 1,07 % | 2,27 % |
| Autres | Autre | 2,85 % | — | — |
| Italie | Europe | 2,78 % | 1,95 % | 0,83 % |
| Brésil | Marchés émergents | 2,33 % | 1,29 % | 1,04 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6,24739 % | Information Technology | TW | 18 075 274,80 $ | 299 000 |
| MercadoLibre Inc | 3,87479 % | Consumer Discretionary | US | 11 210 744,96 $ | 3 447 |
| ASML Holding NV | 3,59175 % | Information Technology | NL | 10 391 834,16 $ | 7 657 |
| Spotify Technology SA | 3,57103 % | Communication Services | US | 10 331 880,59 $ | 10 636 |
| Sea Ltd | 3,52184 % | Consumer Discretionary | US | 10 189 574,33 $ | 40 965 |
| Adyen NV | 2,39860 % | Financials | NL | 6 939 760,99 $ | 3 099 |
| BYD Co Ltd | 2,03290 % | Consumer Discretionary | HK | 5 881 698,27 $ | 299 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,02477 % | Communication Services | HK | 5 858 158,45 $ | 49 400 |
| Advantest Corp | 1,97987 % | Information Technology | JP | 5 728 263,53 $ | 41 600 |
| Coupang Inc | 1,97912 % | Consumer Discretionary | US | 5 726 082,29 $ | 127 778 |
-
Date de création
20 juin 2018
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 09 déc. 2025 | 17,0977 $ |
| 08 déc. 2025 | 17,1462 $ |
| 05 déc. 2025 | 17,1189 $ |
| 04 déc. 2025 | 17,2884 $ |
| 03 déc. 2025 | 17,2527 $ |
| 02 déc. 2025 | 17,2023 $ |
| 01 déc. 2025 | 17,1165 $ |
| 28 nov. 2025 | 17,2167 $ |
| 27 nov. 2025 | 17,1505 $ |
| 26 nov. 2025 | 17,1550 $ |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Taux de rendement des 12 derniers mois
0,74 %
(30 nov. 2025)
Rendement des distributions
0,74 %
(30 nov. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 27 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 0,12809 $ | — | 0,12809 $ |
| Revenu | 22 déc. 2023 | 21 déc. 2023 | 27 déc. 2023 | 0,12180 $ | — | 0,12180 $ |
| CGCH | 23 déc. 2022 | 22 déc. 2022 | 28 déc. 2022 | — | — | — |
| Revenu | 23 déc. 2022 | 22 déc. 2022 | 28 déc. 2022 | — | — | — |
| CGCH | 22 déc. 2021 | 21 déc. 2021 | 23 déc. 2021 | — | 0,08781 $ | 0,08781 $ |
| Revenu | 22 déc. 2021 | 21 déc. 2021 | 23 déc. 2021 | 0,09703 $ | — | 0,09703 $ |
| CGCH | 22 déc. 2020 | 21 déc. 2020 | 23 déc. 2020 | — | — | — |
| Revenu | 22 déc. 2020 | 21 déc. 2020 | 23 déc. 2020 | 0,09676 $ | — | 0,09676 $ |
| CGCH | 20 déc. 2019 | 19 déc. 2019 | 23 déc. 2019 | — | — | — |
| Revenu | 20 déc. 2019 | 19 déc. 2019 | 23 déc. 2019 | 0,06447 $ | — | 0,06447 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00160 $ | 0,00000 $ | 0,00064 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,07142 $ | 0,00918 $ | 0,06447 $ |
| 2020 | 0,00192 $ | 0,00000 $ | 0,00096 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,10154 $ | 0,00765 $ | 0,09676 $ |
| 2021 | 0,00439 $ | 0,00000 $ | 0,00096 $ | 0,08781 $ | 0,00000 $ | 0,10738 $ | 0,01570 $ | 0,18483 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ |
| 2023 | 0,00442 $ | 0,00000 $ | 0,00121 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,13412 $ | 0,01794 $ | 0,12180 $ |
| 2024 | 0,00407 $ | 0,00000 $ | 0,00127 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,14062 $ | 0,01786 $ | 0,12809 $ |
Monnaies de base: CAD