Fonds croissance internationale Vanguard cherche à procurer une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans les actions de société situées à l’extérieur du Canada et des États-Unis.
Au 30 juin 2026
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 118 | 1 933 | 30 juin 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 140,5 G | 114,1 G | 30 juin 2026 |
| 24,7 x | 18,6 x | 30 juin 2026 | |
| 3,9 x | 2,5 x | 30 juin 2026 | |
| 16,0 % | 13,7 % | 30 juin 2026 | |
| 18,1 % | 12,9 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 13,38 % | 13,75 % | -0,37 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 8,42 % | 9,15 % | -0,73 % |
| Chine | Marchés émergents | 8,03 % | 6,37 % | 1,66 % |
| Suisse | Europe | 7,70 % | 5,59 % | 2,11 % |
| Royaume-Uni | Europe | 7,55 % | 8,33 % | -0,78 % |
| Pays-Bas | Europe | 6,96 % | 3,74 % | 3,22 % |
| France | Europe | 6,82 % | 5,80 % | 1,02 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 6,08 % | — | — |
| Suède | Europe | 4,93 % | 2,00 % | 2,93 % |
| République de Corée | Pacifique | 4,16 % | 7,94 % | -3,78 % |
| Danemark | Europe | 3,66 % | 0,99 % | 2,67 % |
| Singapour | Pacifique | 3,41 % | 0,98 % | 2,43 % |
| Allemagne | Europe | 3,34 % | 5,12 % | -1,78 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,14 % | 8,06 % | -4,92 % |
| Italie | Europe | 2,87 % | 1,94 % | 0,93 % |
Au 30 juin 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,54024 % | Information Technology | TW | 21 705 911,43 $ | 194 000 |
| ASML Holding NV | 4,00476 % | Information Technology | NL | 11 528 418,55 $ | 4 105 |
| MercadoLibre Inc | 2,72788 % | Consumer Discretionary | US | 7 852 688,83 $ | 3 262 |
| Spotify Technology SA | 2,38168 % | Communication Services | US | 6 856 075,45 $ | 10 529 |
| Sea Ltd | 2,23266 % | Consumer Discretionary | US | 6 427 090,43 $ | 47 289 |
| SK hynix Inc | 2,19167 % | Information Technology | KR | 6 309 102,97 $ | 2 521 |
| Keyence Corp | 2,14175 % | Information Technology | JP | 6 165 404,03 $ | 8 600 |
| Atlas Copco AB | 1,88946 % | Industrials | SE | 5 439 154,10 $ | 189 211 |
| Tencent Holdings Ltd | 1,81066 % | Communication Services | HK | 5 212 293,38 $ | 66 600 |
| Roche Holding AG | 1,75960 % | Health Care | CH | 5 065 306,08 $ | 8 688 |
-
Date de création
20 juin 2018
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 31 juil. 2026 | 18,2487 $ |
| 30 juil. 2026 | 18,2499 $ |
| 29 juil. 2026 | 17,8414 $ |
| 28 juil. 2026 | 17,9614 $ |
| 27 juil. 2026 | 17,9893 $ |
| 24 juil. 2026 | 17,7922 $ |
| 23 juil. 2026 | 17,8463 $ |
| 22 juil. 2026 | 18,0040 $ |
| 21 juil. 2026 | 18,2219 $ |
| 20 juil. 2026 | 17,9178 $ |
-
Date de création
20 juin 2018
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 31 juil. 2026 | 18,2487 $ |
| 30 juil. 2026 | 18,2499 $ |
| 29 juil. 2026 | 17,8414 $ |
| 28 juil. 2026 | 17,9614 $ |
| 27 juil. 2026 | 17,9893 $ |
| 24 juil. 2026 | 17,7922 $ |
| 23 juil. 2026 | 17,8463 $ |
| 22 juil. 2026 | 18,0040 $ |
| 21 juil. 2026 | 18,2219 $ |
| 20 juil. 2026 | 17,9178 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterFréquence des distributions
Tous les ans
Taux de rendement des 12 derniers mois
1,30 %
(30 juin 2026)
Rendement des distributions
1,30 %
(30 juin 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | 0,23955 $ | — | 0,23955 $ |
| Revenu | 27 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 0,12809 $ | — | 0,12809 $ |
| Revenu | 22 déc. 2023 | 21 déc. 2023 | 27 déc. 2023 | 0,12180 $ | — | 0,12180 $ |
| CGCH | 23 déc. 2022 | 22 déc. 2022 | 28 déc. 2022 | — | — | — |
| Revenu | 23 déc. 2022 | 22 déc. 2022 | 28 déc. 2022 | — | — | — |
| CGCH | 22 déc. 2021 | 21 déc. 2021 | 23 déc. 2021 | — | 0,08781 $ | 0,08781 $ |
| Revenu | 22 déc. 2021 | 21 déc. 2021 | 23 déc. 2021 | 0,09703 $ | — | 0,09703 $ |
| CGCH | 22 déc. 2020 | 21 déc. 2020 | 23 déc. 2020 | — | — | — |
| Revenu | 22 déc. 2020 | 21 déc. 2020 | 23 déc. 2020 | 0,09676 $ | — | 0,09676 $ |
| CGCH | 20 déc. 2019 | 19 déc. 2019 | 23 déc. 2019 | — | — | — |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00160 $ | 0,00000 $ | 0,00064 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,07142 $ | 0,00918 $ | 0,06447 $ |
| 2020 | 0,00192 $ | 0,00000 $ | 0,00096 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,10154 $ | 0,00765 $ | 0,09676 $ |
| 2021 | 0,00439 $ | 0,00000 $ | 0,00096 $ | 0,08781 $ | 0,00000 $ | 0,10738 $ | 0,01570 $ | 0,18483 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ |
| 2023 | 0,00442 $ | 0,00000 $ | 0,00121 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,13412 $ | 0,01794 $ | 0,12180 $ |
| 2024 | 0,00407 $ | 0,00000 $ | 0,00127 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,14062 $ | 0,01786 $ | 0,12809 $ |
| 2025 | 0,00505 $ | 0,00000 $ | 0,00237 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,25296 $ | 0,02083 $ | 0,23955 $ |
Monnaies de base: CAD
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.