Fonds Portefeuille FNB prudent Vanguard cherche à procurer un ensemble de revenu et de croissance modeste du capital à long terme au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe.
Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe. Le fonds peut y parvenir,directement ou indirectement, au moyen de placements dans un ou plusieurs fonds géré par le Gestionnaire, un affilié ou certains autres fonds de placements. Pour tenter d’atteindre l’objectif de placement (dans les conditions normales du marché), le sous-conseiller s’efforcera de maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme pour les titres de capitaux propres (environ 40 %) et pour les titres à revenu fixe (environ 60 %). La répartition d’actifs du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée à l’occasion au gré du sous-conseiller. Les portefeuilles des fonds sous-jacents devraient se composer de fonds indiciels qui procurent une exposition à de vastes marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.
À l’heure actuelle, le fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant la quasi-totalité de son actif net dans le Portefeuille FNB prudent Vanguard.
Vanguard Global Advisers, LLC
-
Désolé, cette information n'est pas encore disponible. Elle s'affichera un an après la date de création.
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Au 31 oct. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| Canadian Aggregate Bond Index ETF | 34,82 % |
| U.S. Total Market Index ETF | 18,72 % |
| Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 12,24 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 12,21 % |
| U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 11,55 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 7,25 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 3,20 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 492 | 31 oct. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 117,4 G | 31 oct. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 21,5 x | 31 oct. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,9 x | 31 oct. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,5 % | 31 oct. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 18,9 % | 31 oct. 2025 |
| Obligations | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 19 389 | 31 oct. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | 3,5 % | 31 oct. 2025 |
| Duration moyenne | 6,8 Années | 31 oct. 2025 |
| Échéance moyenne | 10,3 Années | 31 oct. 2025 |
| Intérêt moyen | 3,2 % | 31 oct. 2025 |
| Placements en liquidités | 0,0 % | 31 oct. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,33 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 29,69 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 4,17 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 2,46 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,41 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 1,67 % | — | — |
| France | Europe | 1,49 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,45 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,42 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,40 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,21 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,09 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,71 % | — | — |
| Suède | Europe | 0,57 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,56 % | — | — |
Au 31 oct. 2025
| Cote de crédit | |
|---|---|
| Moins que BBB | 0,02 % |
| AAA | 35,05 % |
| AA | 33,34 % |
| A | 18,81 % |
| BBB | 12,51 % |
| Sans notation | 0,27 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Titres du Trésor | 41,12 % |
| Gouvernement – autorités locales | 22,91 % |
| Sociétés – industrie | 9,81 % |
| Sociétés – institutions financières | 8,90 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 7,26 % |
| Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques | 4,04 % |
| Sociétés – services publics | 2,42 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 1,59 % |
| 1,07 % | |
| Gouvernement – souveraines | 0,43 % |
| Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales | 0,18 % |
| Titrisation – titres adossés à des actifs | 0,10 % |
| Autres | 0,03 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| 0,18 % | |
| Moins de 1 an | 1,05 % |
| 1 à 5 ans | 42,16 % |
| 5 à 10 ans | 30,62 % |
| 10 à 15 ans | 5,30 % |
| 15 à 20 ans | 5,23 % |
| 20 à 25 ans | 5,25 % |
| Plus de 25 ans | 10,21 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1,35779 % | Technology | US | 506 829,75 $ | 1 786,379 |
| Apple Inc | 1,16548 % | Technology | US | 435 044,16 $ | 1 148,391 |
| Microsoft Corp | 1,11801 % | Technology | US | 417 322,91 $ | 575,197 |
| Shopify Inc | 0,87643 % | Technology | CA | 327 148,29 $ | 1 341,541 |
| Royal Bank of Canada | 0,86669 % | Financials | CA | 323 512,29 $ | 1 574,499 |
| Amazon.com Inc | 0,68090 % | Consumer Discretionary | US | 254 161,13 $ | 742,751 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,58861 % | Financials | CA | 219 714,82 $ | 1 907,909 |
| Broadcom Inc | 0,50500 % | Technology | US | 188 503,62 $ | 363,972 |
| Alphabet Inc | 0,47501 % | Technology | US | 177 309,77 $ | 450,037 |
| Enbridge Inc | 0,42441 % | Energy | CA | 158 421,09 $ | 2 422,341 |
-
Date de création
05 févr. 2025
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 17 nov. 2025 | 10,4655 $ |
| 14 nov. 2025 | 10,5055 $ |
| 13 nov. 2025 | 10,5155 $ |
| 12 nov. 2025 | 10,5953 $ |
| 11 nov. 2025 | 10,5737 $ |
| 10 nov. 2025 | 10,5556 $ |
| 07 nov. 2025 | 10,4992 $ |
| 06 nov. 2025 | 10,5258 $ |
| 05 nov. 2025 | 10,5425 $ |
| 04 nov. 2025 | 10,5160 $ |
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
—
Rendement des distributions
—
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2025 | 02 oct. 2025 | 0,07092 $ | — | 0,07092 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 30 juin 2025 | 03 juil. 2025 | 0,02974 $ | — | 0,02974 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 31 mars 2025 | 02 avr. 2025 | 0,05864 $ | — | 0,05864 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|
Monnaies de base: CAD