Fonds Portefeuille FNB prudent Vanguard cherche à procurer un ensemble de revenu et de croissance modeste du capital à long terme au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe.
Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe. Le fonds peut y parvenir,directement ou indirectement, au moyen de placements dans un ou plusieurs fonds géré par le Gestionnaire, un affilié ou certains autres fonds de placements. Pour tenter d’atteindre l’objectif de placement (dans les conditions normales du marché), le sous-conseiller s’efforcera de maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme pour les titres de capitaux propres (environ 40 %) et pour les titres à revenu fixe (environ 60 %). La répartition d’actifs du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée à l’occasion au gré du sous-conseiller. Les portefeuilles des fonds sous-jacents devraient se composer de fonds indiciels qui procurent une exposition à de vastes marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.
À l’heure actuelle, le fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant la quasi-totalité de son actif net dans le Portefeuille FNB prudent Vanguard.
Au 31 mars 2026
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Au 31 mars 2026
| Pourcentage | |
|---|---|
| Canadian Aggregate Bond Index ETF | 34,96 % |
| U.S. Total Market Index ETF | 17,63 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 12,58 % |
| Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 12,31 % |
| U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 11,87 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 7,51 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 3,11 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 760 | 31 mars 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 118,9 G | 31 mars 2026 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 20,5 x | 31 mars 2026 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,9 x | 31 mars 2026 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,9 % | 31 mars 2026 |
| Taux de croissance des bénéfices | 17,4 % | 31 mars 2026 |
| Obligations | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 17 148 | 31 mars 2026 |
| Rendement à l’échéance effectif | 3,8 % | 31 mars 2026 |
| Duration moyenne | 6,6 Années | 31 mars 2026 |
| Échéance moyenne | 9,9 Années | 31 mars 2026 |
| Intérêt moyen | 3,3 % | 31 mars 2026 |
| Placements en liquidités | 0,0 % | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 43,17 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 31,00 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 4,30 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,57 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 2,24 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 1,92 % | — | — |
| France | Europe | 1,55 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,50 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,39 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,35 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,25 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,20 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,76 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,61 % | — | — |
| Suède | Europe | 0,59 % | — | — |
Au 31 mars 2026
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| Moins que BBB | 0,01 % |
| AAA | 35,97 % |
| AA | 32,51 % |
| A | 18,68 % |
| BBB | 12,42 % |
| Sans notation | 0,40 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Titres du Trésor | 42,26 % |
| Gouvernement – autorités locales | 22,35 % |
| Sociétés – industrie | 9,71 % |
| Sociétés – institutions financières | 8,51 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 7,12 % |
| Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques | 3,98 % |
| Sociétés – services publics | 2,40 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 1,56 % |
| 1,07 % | |
| Gouvernement – souveraines | 0,43 % |
| Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales | 0,18 % |
| Titrisation – titres adossés à des actifs | 0,10 % |
| Autres | 0,03 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| 0,32 % | |
| Moins de 1 an | 1,40 % |
| 1 à 5 ans | 42,76 % |
| 5 à 10 ans | 30,81 % |
| 10 à 15 ans | 4,80 % |
| 15 à 20 ans | 5,29 % |
| 20 à 25 ans | 4,74 % |
| Plus de 25 ans | 9,87 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1,12283 % | Technology | US | 649 691,66 $ | 2 669,409 |
| Apple Inc | 1,03914 % | Technology | US | 601 265,57 $ | 1 697,642 |
| Royal Bank of Canada | 0,85633 % | Financials | CA | 495 489,30 $ | 2 203,35 |
| Microsoft Corp | 0,76660 % | Technology | US | 443 571,59 $ | 858,651 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,59382 % | Financials | CA | 343 598,31 $ | 2 644,691 |
| Amazon.com Inc | 0,56118 % | Consumer Discretionary | US | 324 713,15 $ | 1 117,191 |
| Shopify Inc | 0,54991 % | Technology | CA | 318 189,63 $ | 1 927,721 |
| Alphabet Inc | 0,46694 % | Technology | US | 270 182,85 $ | 673,261 |
| Enbridge Inc | 0,44720 % | Energy | CA | 258 759,33 $ | 3 431,366 |
| Broadcom Inc | 0,40927 % | Technology | US | 236 810,92 $ | 548,254 |
-
Date de création
05 févr. 2025
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 30 avr. 2026 | 10,5991 $ |
| 29 avr. 2026 | 10,5332 $ |
| 28 avr. 2026 | 10,5795 $ |
| 27 avr. 2026 | 10,5993 $ |
| 24 avr. 2026 | 10,6226 $ |
| 23 avr. 2026 | 10,5995 $ |
| 22 avr. 2026 | 10,6095 $ |
| 21 avr. 2026 | 10,5766 $ |
| 20 avr. 2026 | 10,6460 $ |
| 17 avr. 2026 | 10,6659 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterFréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,86 %
(31 mars 2026)
Rendement des distributions
3,47 %
(31 mars 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 avr. 2026 | 31 mars 2026 | 02 avr. 2026 | 0,06550 $ | — | 0,06550 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | 0,07412 $ | — | 0,07412 $ |
| CGCH | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | — | 0,06452 $ | 0,06452 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2025 | 02 oct. 2025 | 0,07092 $ | — | 0,07092 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 30 juin 2025 | 03 juil. 2025 | 0,02974 $ | — | 0,02974 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 31 mars 2025 | 02 avr. 2025 | 0,05864 $ | — | 0,05864 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,03136 $ | 0,00000 $ | 0,08766 $ | 0,06452 $ | 0,00000 $ | 0,12721 $ | 0,01280 $ | 0,29795 $ |
Monnaies de base: CAD
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.