Fonds Portefeuille FNB équilibré Vanguard cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe.
Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe. Le fonds peut y parvenir,directement ou indirectement, au moyen de placements dans un ou plusieurs fonds géré par le Gestionnaire, un affilié ou certains autres fonds de placements. Pour tenter d’atteindre l’objectif de placement (dans les conditions normales du marché), le sous-conseiller s’efforcera de maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme pour les titres de capitaux propres (environ 60 %) et pour les titres à revenu fixe (environ 40 %). La répartition d’actifs du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée à l’occasion au gré du sous-conseiller. Les portefeuilles des fonds sous-jacents devraient se composer de fonds indiciels qui procurent une exposition à de vastes marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.
À l’heure actuelle, le fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant la quasi-totalité de son actif net dans le Portefeuille FNB équilibré Vanguard.
Vanguard Global Advisers, LLC
-
Désolé, cette information n'est pas encore disponible. Elle s'affichera un an après la date de création.
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Au 31 oct. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| U.S. Total Market Index ETF | 27,93 % |
| Canadian Aggregate Bond Index ETF | 23,07 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 18,16 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 10,70 % |
| Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 8,00 % |
| U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 7,48 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 4,64 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 492 | 31 oct. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 117,8 G | 31 oct. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 21,5 x | 31 oct. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,9 x | 31 oct. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,5 % | 31 oct. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 18,9 % | 31 oct. 2025 |
| Obligations | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 19 389 | 31 oct. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | 3,5 % | 31 oct. 2025 |
| Duration moyenne | 6,8 Années | 31 oct. 2025 |
| Échéance moyenne | 10,3 Années | 31 oct. 2025 |
| Intérêt moyen | 3,2 % | 31 oct. 2025 |
| Placements en liquidités | 0,0 % | 31 oct. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,56 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 29,74 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 4,15 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,40 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 2,40 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 1,63 % | — | — |
| France | Europe | 1,48 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,41 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,41 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,39 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,20 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,09 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,71 % | — | — |
| Suède | Europe | 0,57 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,55 % | — | — |
Au 31 oct. 2025
| Cote de crédit | |
|---|---|
| Moins que BBB | 0,02 % |
| AAA | 35,15 % |
| AA | 33,30 % |
| A | 18,78 % |
| BBB | 12,49 % |
| Sans notation | 0,27 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Titres du Trésor | 41,01 % |
| Gouvernement – autorités locales | 23,08 % |
| Sociétés – industrie | 9,80 % |
| Sociétés – institutions financières | 8,91 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 7,30 % |
| Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques | 3,97 % |
| Sociétés – services publics | 2,42 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 1,58 % |
| 1,06 % | |
| Gouvernement – souveraines | 0,42 % |
| Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales | 0,18 % |
| Titrisation – titres adossés à des actifs | 0,09 % |
| Autres | 0,03 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| 0,18 % | |
| Moins de 1 an | 1,04 % |
| 1 à 5 ans | 42,15 % |
| 5 à 10 ans | 30,62 % |
| 10 à 15 ans | 5,30 % |
| 15 à 20 ans | 5,23 % |
| 20 à 25 ans | 5,26 % |
| Plus de 25 ans | 10,24 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 1,99476 % | Technology | US | 1 896 857,60 $ | 6 685,69 |
| Apple Inc | 1,71223 % | Technology | US | 1 628 193,34 $ | 4 297,962 |
| Microsoft Corp | 1,64248 % | Technology | US | 1 561 869,92 $ | 2 152,73 |
| Shopify Inc | 1,28323 % | Technology | CA | 1 220 250,97 $ | 5 003,9 |
| Royal Bank of Canada | 1,26897 % | Financials | CA | 1 206 688,84 $ | 5 872,822 |
| Amazon.com Inc | 1,00032 % | Consumer Discretionary | US | 951 221,71 $ | 2 779,813 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,86183 % | Financials | CA | 819 528,13 $ | 7 116,43 |
| Broadcom Inc | 0,74190 % | Technology | US | 705 492,36 $ | 1 362,198 |
| Alphabet Inc | 0,69785 % | Technology | US | 663 598,33 $ | 1 684,304 |
| Enbridge Inc | 0,62140 % | Energy | CA | 590 904,80 $ | 9 035,242 |
-
Date de création
05 févr. 2025
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 17 nov. 2025 | 10,7215 $ |
| 14 nov. 2025 | 10,7830 $ |
| 13 nov. 2025 | 10,7918 $ |
| 12 nov. 2025 | 10,8942 $ |
| 11 nov. 2025 | 10,8650 $ |
| 10 nov. 2025 | 10,8387 $ |
| 07 nov. 2025 | 10,7512 $ |
| 06 nov. 2025 | 10,7863 $ |
| 05 nov. 2025 | 10,8244 $ |
| 04 nov. 2025 | 10,7777 $ |
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
—
Rendement des distributions
—
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2025 | 02 oct. 2025 | 0,06431 $ | — | 0,06431 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 30 juin 2025 | 03 juil. 2025 | 0,03138 $ | — | 0,03138 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 31 mars 2025 | 02 avr. 2025 | 0,05480 $ | — | 0,05480 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|
Monnaies de base: CAD