Fonds Portefeuille FNB d’actions Vanguard cherche à produire une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation.
Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe. Le fonds Vanguard peut y parvenir directement ou indirectement, au moyen de placements dans un ou plusieurs FNB gérés par le gestionnaire, ou un membre de son groupe ou certains autres fonds de placement (fonds sous-jacents). En cherchant à atteindre l’objectif de placement du fonds Vanguard (dans des conditions normales de marché), le sous-conseiller tentera de maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme composée à 100 % de titres de participation. La répartition de l’actif du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée de temps à autre à la discrétion du sous-conseiller. Les portefeuilles des fonds sous-jacents devraient être composés de fonds indiciels qui procurent une exposition aux marchés boursiers généraux.
À l’heure actuelle, le fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant la quasi-totalité de son actif net dans le Portefeuille FNB d'actions Vanguard.
Vanguard Global Advisers, LLC
-
Désolé, cette information n'est pas encore disponible. Elle s'affichera un an après la date de création.
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Au 31 oct. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| U.S. Total Market Index ETF | 45,68 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 30,01 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 17,01 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 7,27 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 492 | 31 oct. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 117,9 G | 31 oct. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 21,6 x | 31 oct. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,9 x | 31 oct. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,5 % | 31 oct. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 18,9 % | 31 oct. 2025 |
| Obligations | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 0 | 31 oct. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | — | — |
| Duration moyenne | — | — |
| Échéance moyenne | — | — |
| Intérêt moyen | — | — |
| Placements en liquidités | 0,0 % | 31 oct. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,78 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 30,21 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 4,05 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,35 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 2,31 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 1,57 % | — | — |
| France | Europe | 1,45 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,38 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,36 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,36 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,17 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,06 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,69 % | — | — |
| Suède | Europe | 0,56 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,54 % | — | — |
-
Temporairement non disponible
-
Temporairement non disponible
-
Temporairement non disponible
Au 31 oct. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3,27844 % | Technology | US | 2 339 116,23 $ | 8 244,481 |
| Apple Inc | 2,81409 % | Technology | US | 2 007 812,01 $ | 5 300,046 |
| Microsoft Corp | 2,69946 % | Technology | US | 1 926 025,07 $ | 2 654,646 |
| Shopify Inc | 2,13177 % | Technology | CA | 1 520 987,41 $ | 6 237,134 |
| Royal Bank of Canada | 2,10808 % | Financials | CA | 1 504 082,82 $ | 7 320,206 |
| Amazon.com Inc | 1,64405 % | Consumer Discretionary | US | 1 173 002,20 $ | 3 427,936 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1,43171 % | Financials | CA | 1 021 504,59 $ | 8 870,307 |
| Broadcom Inc | 1,21934 % | Technology | US | 869 980,24 $ | 1 679,799 |
| Alphabet Inc | 1,14693 % | Technology | US | 818 318,48 $ | 2 077,005 |
| Enbridge Inc | 1,03231 % | Energy | CA | 736 535,99 $ | 11 262,018 |
-
Date de création
05 févr. 2025
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 17 nov. 2025 | 11,3556 $ |
| 14 nov. 2025 | 11,4543 $ |
| 13 nov. 2025 | 11,4587 $ |
| 12 nov. 2025 | 11,6223 $ |
| 11 nov. 2025 | 11,5691 $ |
| 10 nov. 2025 | 11,5394 $ |
| 07 nov. 2025 | 11,3881 $ |
| 06 nov. 2025 | 11,4265 $ |
| 05 nov. 2025 | 11,5075 $ |
| 04 nov. 2025 | 11,4309 $ |
Fréquence des distributions
—
Taux de rendement des 12 derniers mois
—
Rendement des distributions
—
Temporairement non disponible
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|
Monnaies de base: CAD