Fonds Portefeuille FNB d’actions Vanguard cherche à produire une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation.
Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe. Le fonds Vanguard peut y parvenir directement ou indirectement, au moyen de placements dans un ou plusieurs FNB gérés par le gestionnaire, ou un membre de son groupe ou certains autres fonds de placement (fonds sous-jacents). En cherchant à atteindre l’objectif de placement du fonds Vanguard (dans des conditions normales de marché), le sous-conseiller tentera de maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme composée à 100 % de titres de participation. La répartition de l’actif du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée de temps à autre à la discrétion du sous-conseiller. Les portefeuilles des fonds sous-jacents devraient être composés de fonds indiciels qui procurent une exposition aux marchés boursiers généraux.
À l’heure actuelle, le fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant la quasi-totalité de son actif net dans le Portefeuille FNB d'actions Vanguard.
-
Désolé, cette information n'est pas encore disponible. Elle s'affichera un an après la date de création.
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Au 30 nov. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| U.S. Total Market Index ETF | 45,12 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 30,85 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 16,91 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 7,10 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 544 | 30 nov. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 119,8 G | 30 nov. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 21,7 x | 30 nov. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,9 x | 30 nov. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,4 % | 30 nov. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 18,7 % | 30 nov. 2025 |
| Obligations | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 0 | 30 nov. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | — | — |
| Duration moyenne | — | — |
| Échéance moyenne | — | — |
| Intérêt moyen | — | — |
| Placements en liquidités | 0,0 % | 30 nov. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,14 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 31,04 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 4,04 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,36 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 2,23 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 1,51 % | — | — |
| France | Europe | 1,45 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,41 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,37 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,36 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,14 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 0,98 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,68 % | — | — |
| Suède | Europe | 0,55 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,55 % | — | — |
-
Temporairement non disponible
-
Temporairement non disponible
-
Temporairement non disponible
Au 30 nov. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 2,84630 % | Technology | US | 2 276 142,32 $ | 5 855,314 |
| NVIDIA Corp | 2,81040 % | Technology | US | 2 247 434,11 $ | 9 108,254 |
| Microsoft Corp | 2,51542 % | Technology | US | 2 011 544,18 $ | 2 932,764 |
| Royal Bank of Canada | 2,19128 % | Financials | CA | 1 752 328,82 $ | 8 107,379 |
| Shopify Inc | 1,92822 % | Technology | CA | 1 541 965,39 $ | 6 907,828 |
| Amazon.com Inc | 1,53968 % | Consumer Discretionary | US | 1 231 259,32 $ | 3 787,086 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1,44534 % | Financials | CA | 1 155 812,57 $ | 9 824,161 |
| Broadcom Inc | 1,30361 % | Technology | US | 1 042 479,88 $ | 1 855,783 |
| Alphabet Inc | 1,28108 % | Technology | US | 1 024 459,64 $ | 2 295,208 |
| Enbridge Inc | 1,05954 % | Energy | CA | 847 294,97 $ | 12 473,06 |
-
Date de création
05 févr. 2025
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 30 déc. 2025 | 11,5030 $ |
| 29 déc. 2025 | 11,6596 $ |
| 24 déc. 2025 | 11,6727 $ |
| 23 déc. 2025 | 11,6749 $ |
| 22 déc. 2025 | 11,6643 $ |
| 19 déc. 2025 | 11,6176 $ |
| 18 déc. 2025 | 11,5134 $ |
| 17 déc. 2025 | 11,4304 $ |
| 16 déc. 2025 | 11,4943 $ |
| 15 déc. 2025 | 11,5563 $ |
Fréquence des distributions
—
Taux de rendement des 12 derniers mois
—
Rendement des distributions
—
Temporairement non disponible
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|
Monnaies de base: CAD