Fonds équilibré mondial Vanguard cherche à procurer une croissance à long terme du capital ainsi qu’un revenu courant en investissant principalement dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde.
Le fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres de sociétés (environ les deux tiers du portefeuille) et de titres à revenu fixe (environ le tiers du portefeuille). Les placements du fonds peuvent être issus de tous les secteurs économiques et groupes industriels, et peuvent provenir de n’importe où dans le monde, offrant ainsi l’accès à un large éventail de marches développés et émergents. Le fonds emploie une stratégie de « gestion active ». Le sous-conseiller indépendant gère les actifs du fonds au moyen d’une approche distincte afin de maintenir un équilibre entre les actions et les titres à revenu fixe.
Au 31 juil. 2026
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Au 31 juil. 2026
| Pourcentage | |
|---|---|
| Obligation | 31,19 % |
| Réserves à court terme | 3,34 % |
| Action | 65,47 % |
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 84 | 31 juil. 2026 |
| Capitalisation boursière médiane | 148,4 G | 31 juil. 2026 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 19,5 x | 31 juil. 2026 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,5 x | 31 juil. 2026 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 15,6 % | 31 juil. 2026 |
| Taux de croissance des bénéfices | 10,3 % | 31 juil. 2026 |
| Obligations | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 533 | 31 juil. 2026 |
| Rendement à l’échéance effectif | 5,2 % | 31 juil. 2026 |
| Duration moyenne | 5,8 Années | 31 juil. 2026 |
| Échéance moyenne | 8,1 Années | 31 juil. 2026 |
| Intérêt moyen | 4,0 % | 31 juil. 2026 |
| Placements en liquidités | 3,3 % | 31 juil. 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 54,16 % | 68,57 % | -14,41 % |
| Japon | Pacifique | 11,18 % | 6,62 % | 4,56 % |
| Royaume-Uni | Europe | 8,54 % | 3,64 % | 4,90 % |
| France | Europe | 7,27 % | 2,30 % | 4,97 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 4,22 % | — | — |
| Suisse | Europe | 3,36 % | 2,27 % | 1,09 % |
| Chine | Marchés émergents | 2,56 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 2,33 % | 2,68 % | -0,35 % |
| Allemagne | Europe | 2,29 % | 2,09 % | 0,20 % |
| Autriche | Europe | 1,34 % | 0,09 % | 1,25 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,14 % | 0,53 % | 0,61 % |
| Finlande | Europe | 0,89 % | 0,27 % | 0,62 % |
| Pays-Bas | Europe | 0,47 % | 1,28 % | -0,81 % |
| Inde | Marchés émergents | 0,25 % | — | — |
| Norvège | Europe | 0,00 % | 0,16 % | -0,16 % |
Au 31 juil. 2026
| Cote de crédit | |
|---|---|
| AAA | 19,16 % |
| AA | 25,96 % |
| A | 24,16 % |
| BBB | 29,40 % |
| Sans notation | 1,32 % |
Au 31 juil. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Titres du Trésor | 27,80 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 1,81 % |
| Gouvernement – autorités locales | 1,34 % |
| Gouvernement – souveraines | 0,80 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 0,92 % |
| Sociétés – industrie | 23,64 % |
| Sociétés – services publics | 9,21 % |
| Sociétés – institutions financières | 16,73 % |
| Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques | 10,31 % |
| Titrisation – titres adossés à des actifs | 0,54 % |
| Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales | 1,12 % |
| Autres | 5,79 % |
Au 31 juil. 2026
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| Moins de 5 ans | 40,52 % |
| 5 à 10 ans | 38,86 % |
| Plus de 10 ans | 20,63 % |
Au 30 juin 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 2,24227 % | Technology | US | 9 442 756,69 $ | 17 849 |
| Alphabet Inc | 2,09283 % | Technology | US | 8 813 440,80 $ | 17 389 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,05639 % | Technology | TW | 8 659 987,34 $ | 77 400 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,98744 % | Telecommunications | KR | 8 369 599,81 $ | 26 595 |
| Merck & Co Inc | 1,78668 % | Health Care | US | 7 524 172,23 $ | 41 286 |
| AstraZeneca PLC | 1,43269 % | Health Care | US | 6 033 412,36 $ | 22 435 |
| TotalEnergies SE | 1,34009 % | Energy | FR | 5 643 458,82 $ | 51 460 |
| Intel Corp | 1,29373 % | Technology | US | 5 448 208,17 $ | 27 512 |
| Cisco Systems Inc | 1,26403 % | Telecommunications | US | 5 323 141,61 $ | 31 954 |
| Bank of America Corp | 1,24277 % | Financials | US | 5 233 620,11 $ | 64 763 |
-
Date de création
20 juin 2018
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 11 sept. 2026 | 16,9195 $ |
| 10 sept. 2026 | 16,8327 $ |
| 09 sept. 2026 | 16,8765 $ |
| 08 sept. 2026 | 16,9598 $ |
| 04 sept. 2026 | 17,0945 $ |
| 03 sept. 2026 | 17,0882 $ |
| 02 sept. 2026 | 16,9898 $ |
| 01 sept. 2026 | 17,0033 $ |
| 31 août 2026 | 16,9980 $ |
| 28 août 2026 | 17,0861 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterFréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,68 %
(31 août 2026)
Rendement des distributions
2,70 %
(31 août 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 02 juil. 2026 | 30 juin 2026 | 03 juil. 2026 | 0,11487 $ | — | 0,11487 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 31 mars 2026 | 02 avr. 2026 | 0,06893 $ | — | 0,06893 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | 0,11213 $ | — | 0,11213 $ |
| CGCH | 30 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | 31 déc. 2025 | — | 0,08248 $ | 0,08248 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 30 sept. 2025 | 02 oct. 2025 | 0,07727 $ | — | 0,07727 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 30 juin 2025 | 03 juil. 2025 | 0,11810 $ | — | 0,11810 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 31 mars 2025 | 02 avr. 2025 | 0,06788 $ | — | 0,06788 $ |
| Revenu | 27 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 0,09481 $ | — | 0,09481 $ |
| Revenu | 27 sept. 2024 | 26 sept. 2024 | 01 oct. 2024 | 0,06957 $ | — | 0,06957 $ |
| Revenu | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 02 juil. 2024 | 0,11451 $ | — | 0,11451 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00852 $ | 0,00000 $ | 0,00063 $ | 0,04017 $ | 0,00000 $ | 0,22502 $ | 0,02098 $ | 0,25336 $ |
| 2020 | 0,00439 $ | 0,00000 $ | 0,00047 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,19199 $ | 0,02207 $ | 0,17478 $ |
| 2021 | 0,00130 $ | 0,00000 $ | 0,00059 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,23238 $ | 0,02688 $ | 0,20739 $ |
| 2022 | 0,00013 $ | 0,00000 $ | 0,00083 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,31986 $ | 0,02844 $ | 0,29238 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00086 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,33829 $ | 0,02941 $ | 0,30975 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00103 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,36992 $ | 0,03056 $ | 0,34039 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00034 $ | 0,08248 $ | 0,00000 $ | 0,41234 $ | 0,03730 $ | 0,45786 $ |
Monnaies de base:CAD
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.