- ISIN: CA92211F1080
- Reuters: VGAB.NLB
- SEDOL: BKKCVK2
FNB indiciel d'obligations totales mondiales (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire mondial, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit, directement ou indirectement, dans une vaste gamme de titres à revenu fixe mondiaux, à taux fixe et de qualité supérieure émis sur les marchés et utilise des dérivés afin de chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition aux devises des titres compris dans l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite.
Vanguard Fixed Income Group
Au 30 sept. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 16 574 | 27 914 | 30 sept. 2025 |
| 3,7 % | 3,7 % | 30 sept. 2025 | |
| 3,0 % | 3,2 % | 30 sept. 2025 | |
| 10,2 Années | 8,4 Années | 30 sept. 2025 | |
| AA- | — | 30 sept. 2025 | |
| 6,3 Années | 6,5 Années | 30 sept. 2025 | |
| Placements en liquidités | 1,8 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 49,08 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 5,97 % | — | — |
| France | Europe | 5,83 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 4,62 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 4,25 % | — | — |
| Italie | Europe | 3,83 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 3,82 % | — | — |
| Espagne | Europe | 2,81 % | — | — |
| Belgique | Europe | 2,22 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 1,96 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,76 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,45 % | — | — |
| Luxembourg | Europe | 1,36 % | — | — |
| Autriche | Europe | 0,78 % | — | — |
| Suisse | Europe | 0,76 % | — | — |
Au 30 sept. 2025
| Cote de crédit | |
|---|---|
| Moins que BBB | 0,05 % |
| AAA | 23,43 % |
| AA | 39,27 % |
| A | 20,81 % |
| BBB | 15,76 % |
| Sans notation | 0,69 % |
| Total | 100,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Titres du Trésor | 54,55 % |
| Sociétés – industrie | 10,80 % |
| Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques | 10,28 % |
| Sociétés – institutions financières | 7,63 % |
| Gouvernement – autorités locales | 3,46 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 3,43 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 3,03 % |
| 2,55 % | |
| Sociétés – services publics | 2,03 % |
| Gouvernement – souveraines | 1,04 % |
| Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales | 0,47 % |
| Titrisation – titres adossés à des actifs | 0,25 % |
| Autres | 0,08 % |
| Total | 100,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| 0,46 % | |
| Moins de 1 an | 1,99 % |
| 1 à 5 ans | 43,36 % |
| 5 à 10 ans | 31,06 % |
| 10 à 15 ans | 6,65 % |
| 15 à 20 ans | 5,94 % |
| 20 à 25 ans | 4,08 % |
| Plus de 25 ans | 6,48 % |
| Total | 100,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,23049 % | 531 682,36 $ | 383 078,337 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22598 % | 521 278,06 $ | 370 403,681 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22163 % | 511 228,09 $ | 353 501,036 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,21879 % | 504 674,83 $ | 306 214,291 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21831 % | 503 577,67 $ | 353 714,496 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21571 % | 497 587,11 $ | 363 148,698 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21432 % | 494 372,14 $ | 353 194,861 | 4,25 % | 30 nov. 2026 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21295 % | 491 209,46 $ | 341 429,463 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20048 % | 462 460,47 $ | 335 093,439 | 3,88 % | 15 août 2033 |
| United Kingdom Gilt | 0,18932 % | 436 702,03 $ | 233 083,469 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
-
Date de création
17 janv. 2020
Date d’inscription à la cote
23 janv. 2020
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 31 oct. 2025 | 21,2395 $ | 21,2200 $ |
| 30 oct. 2025 | 21,2309 $ | 21,2200 $ |
| 29 oct. 2025 | 21,2462 $ | 21,2200 $ |
| 28 oct. 2025 | 21,3278 $ | 21,3300 $ |
| 27 oct. 2025 | 21,3233 $ | 21,3200 $ |
| 24 oct. 2025 | 21,2999 $ | 21,3000 $ |
| 23 oct. 2025 | 21,2986 $ | 21,3000 $ |
| 22 oct. 2025 | 21,3370 $ | 21,3400 $ |
| 21 oct. 2025 | 21,3275 $ | 21,3100 $ |
| 20 oct. 2025 | 21,3086 $ | 21,3100 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,40 %
(30 sept. 2025)
Rendement des distributions
2,53 %
(30 sept. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,04404 $ | — | 0,04404 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,04282 $ | — | 0,04282 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,04451 $ | — | 0,04451 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,04405 $ | — | 0,04405 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,04255 $ | — | 0,04255 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,04467 $ | — | 0,04467 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,04074 $ | — | 0,04074 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,09118 $ | — | 0,09118 $ |
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,03824 $ | — | 0,03824 $ |
| Revenu | 03 févr. 2025 | 03 févr. 2025 | 10 févr. 2025 | 0,04938 $ | — | 0,04938 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,34693 $ | 0,00048 $ | 0,37541 $ | 0,02573 $ | 0,69709 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66454 $ | 0,08196 $ | 0,58258 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00245 $ | 0,36686 $ | 0,01942 $ | 0,34989 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,72343 $ | 0,06781 $ | 0,65562 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00054 $ | 0,75406 $ | 0,07457 $ | 0,68003 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: CBOE Canada