- ISIN: CA92211F1080
- Reuters: VGAB.NLB
- SEDOL: BKKCVK2
FNB indiciel d'obligations totales mondiales (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire mondial, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit, directement ou indirectement, dans une vaste gamme de titres à revenu fixe mondiaux, à taux fixe et de qualité supérieure émis sur les marchés et utilise des dérivés afin de chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition aux devises des titres compris dans l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite.
Vanguard Fixed Income Group
Au 31 oct. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 16 678 | 27 968 | 31 oct. 2025 |
| 3,7 % | 3,7 % | 31 oct. 2025 | |
| 3,0 % | 3,2 % | 31 oct. 2025 | |
| 10,2 Années | 8,4 Années | 31 oct. 2025 | |
| AA- | — | 31 oct. 2025 | |
| 6,3 Années | 6,5 Années | 31 oct. 2025 | |
| Placements en liquidités | 1,8 % | — | 31 oct. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 49,41 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 5,80 % | — | — |
| France | Europe | 5,79 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 4,68 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 4,32 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 3,87 % | — | — |
| Italie | Europe | 3,84 % | — | — |
| Espagne | Europe | 2,78 % | — | — |
| Belgique | Europe | 2,18 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 1,93 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,73 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,40 % | — | — |
| Luxembourg | Europe | 1,33 % | — | — |
| Suisse | Europe | 0,74 % | — | — |
| Autriche | Europe | 0,74 % | — | — |
Au 31 oct. 2025
| Cote de crédit | |
|---|---|
| Moins que BBB | 0,04 % |
| AAA | 23,59 % |
| AA | 35,49 % |
| A | 24,55 % |
| BBB | 15,66 % |
| Sans notation | 0,65 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Titres du Trésor | 54,74 % |
| Sociétés – industrie | 10,72 % |
| Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques | 10,38 % |
| Sociétés – institutions financières | 7,61 % |
| Gouvernement – autorités locales | 3,41 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 3,36 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 3,00 % |
| 2,55 % | |
| Sociétés – services publics | 2,05 % |
| Gouvernement – souveraines | 1,04 % |
| Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales | 0,47 % |
| Titrisation – titres adossés à des actifs | 0,24 % |
| Autres | 0,07 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| 0,42 % | |
| Moins de 1 an | 2,34 % |
| 1 à 5 ans | 43,52 % |
| 5 à 10 ans | 30,78 % |
| 10 à 15 ans | 6,47 % |
| 15 à 20 ans | 5,88 % |
| 20 à 25 ans | 4,09 % |
| Plus de 25 ans | 6,51 % |
| Total | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,22669 % | 569 141,24 $ | 401 242,695 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22631 % | 568 179,43 $ | 405 192,533 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22313 % | 560 194,73 $ | 393 810,96 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21878 % | 549 268,05 $ | 375 777,304 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21532 % | 540 584,72 $ | 375 846,041 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21274 % | 534 108,16 $ | 385 621,078 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21046 % | 528 377,28 $ | 375 051,277 | 4,25 % | 30 nov. 2026 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20978 % | 526 671,11 $ | 362 557,813 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,20395 % | 512 048,80 $ | 313 258,666 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19764 % | 496 195,11 $ | 355 829,703 | 3,88 % | 15 août 2033 |
-
Date de création
17 janv. 2020
Date d’inscription à la cote
23 janv. 2020
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 09 déc. 2025 | 21,0020 $ | 21,0000 $ |
| 08 déc. 2025 | 20,9975 $ | 21,0000 $ |
| 05 déc. 2025 | 21,0494 $ | 21,0400 $ |
| 04 déc. 2025 | 21,0778 $ | 21,0800 $ |
| 03 déc. 2025 | 21,1067 $ | 21,1000 $ |
| 02 déc. 2025 | 21,0823 $ | 21,0700 $ |
| 01 déc. 2025 | 21,0728 $ | 21,0700 $ |
| 28 nov. 2025 | 21,2046 $ | 21,3100 $ |
| 27 nov. 2025 | 21,2439 $ | 21,2700 $ |
| 26 nov. 2025 | 21,2252 $ | 21,2300 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,39 %
(31 oct. 2025)
Rendement des distributions
2,42 %
(31 oct. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,04361 $ | — | 0,04361 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,04404 $ | — | 0,04404 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,04282 $ | — | 0,04282 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,04451 $ | — | 0,04451 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,04405 $ | — | 0,04405 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,04255 $ | — | 0,04255 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,04467 $ | — | 0,04467 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,04074 $ | — | 0,04074 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,09118 $ | — | 0,09118 $ |
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,03824 $ | — | 0,03824 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,34693 $ | 0,00048 $ | 0,37541 $ | 0,02573 $ | 0,69709 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66454 $ | 0,08196 $ | 0,58258 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00245 $ | 0,36686 $ | 0,01942 $ | 0,34989 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,72343 $ | 0,06781 $ | 0,65562 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00054 $ | 0,75406 $ | 0,07457 $ | 0,68003 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: CBOE Canada