À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

FNB indiciel d'obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire mondial, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans une vaste gamme de titres à revenu fixe mondiaux, à taux fixe et de qualité supérieure émis sur les marchés à l’extérieur des États-Unis, et utilise des dérivés pour chercher à couvrir en dollar canadien l’exposition aux devises des titres de l’indice Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped.

Pourquoi choisir ce fonds ?

  • Cherche à répliquer au plus près et avant frais et commissions le rendement du Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged).
  • Investit principalement dans le Vanguard Total International Bond Market ETF domicilié aux É.­U.
  • Couverture en dollar canadien de l’exposition au dollar américain.
  • Utilise une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l'indice, pour obtenir une exposition aux principaux marchés obligataires internationaux hors États-Unis.

Informations sur le fonds

Date de lancement
30 juin 2014
Actif total
Total des placements
85
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion

Vanguard Fixed Income Group

Distribution totale par part
0,04 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GAexUSD FlAj RICCp HgdCAD

Performance

Risque et volatilité

Au 30 sept. 2025

Bêta
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe

Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.

 

Données sur le portefeuille

Caractéristiques
FondamentauxFondsIndice de référenceau
Nombre d'obligations 6 583 14 015 30 sept. 2025
5,1 % 3,1 % 30 sept. 2025
2,5 % 2,6 % 30 sept. 2025
8,6 Années
6,9 Années 7,0 Années 30 sept. 2025
Placements en liquidités
Allocation du marché

Au 30 sept. 2025

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
FranceEurope 12,00 %
JaponPacifique 11,77 %
AllemagneEurope 10,14 %
ItalieEurope 7,96 %
Royaume-UniEurope 7,80 %
CanadaAmérique du Nord 6,74 %
EspagneEurope 5,58 %
Titres supranationauxAutre 4,95 %
AustraliePacifique 3,53 %
États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 3,21 %
République de CoréePacifique 2,79 %
Pays-BasEurope 2,63 %
BelgiqueEurope 2,30 %
SuisseEurope 1,68 %
AutricheEurope 1,50 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 30 sept. 2025

Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)

Au 30 sept. 2025

Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)

Au 30 sept. 2025

Dix principaux placements

Au 30 sept. 2025

Nom du placement% de la valeur marchandeValeur marchandeValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
French Republic Government Bond OAT 0,44605 % 4 414 952,75 $ 2 678 797,38 2,75 % 25 févr. 2029
United Kingdom Gilt 0,38597 % 3 820 318,92 $ 2 039 040,651 4,13 % 22 juil. 2029
United Kingdom Gilt 0,34084 % 3 373 586,22 $ 1 800 550,221 4,13 % 29 janv. 2027
Bundesobligation 0,33947 % 3 360 022,57 $ 2 048 808,378 2,20 % 13 avr. 2028
United Kingdom Gilt 0,32969 % 3 263 280,42 $ 1 968 859,177 3,75 % 29 janv. 2038
French Republic Government Bond OAT 0,30502 % 3 019 081,10 $ 1 910 187,569 3,00 % 25 nov. 2034
French Republic Government Bond OAT 0,28053 % 2 776 668,74 $ 1 749 891,151 0,00 % 25 févr. 2027
United Kingdom Gilt 0,28008 % 2 772 180,82 $ 1 468 095,175 4,38 % 07 mars 2030
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,27482 % 2 720 120,37 $ 1 671 188,199 2,60 % 15 août 2034
French Republic Government Bond OAT 0,27192 % 2 691 491,14 $ 1 971 638,771 0,00 % 25 nov. 2031

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)
23,09 $
Modifier
+0,02 $0,11 %
À la clôture 31 oct. 2025
Cours du marché (CAD)
23,10 $
Modifier
+0,03 $0,13 %
À la clôture 31 oct. 2025
Sommet de la VL sur 52 semaines
23,85 $
À la clôture 01 nov. 2025
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
23,86 $
À la clôture 01 nov. 2025
Creux de la VL sur 52 semaines
22,66 $
À la clôture 01 nov. 2025
Creux du cours du marché sur 52 semaines
22,66 $
À la clôture 01 nov. 2025
Écart de la VL sur 52 semaines
1,18 $
Modifier
+4,96 %
À la clôture 01 nov. 2025
Écart du cours de marché sur 52 semaines
1,20 $
Modifier
+5,03 %
À la clôture 01 nov. 2025
Actions en circulation
43 470 000
À la clôture 30 sept. 2025
Cours historiques

-

Date de création

30 juin 2014

Date d’inscription à la cote

08 juil. 2014

Date Valeur liquidative (CAD) Cours (CAD)
31 oct. 2025 23,0885 $ 23,1000 $
30 oct. 2025 23,0639 $ 23,0700 $
29 oct. 2025 23,0509 $ 23,0600 $
28 oct. 2025 23,1172 $ 23,1200 $
27 oct. 2025 23,1053 $ 23,1100 $
24 oct. 2025 23,0651 $ 23,0800 $
23 oct. 2025 23,1011 $ 23,1000 $
22 oct. 2025 23,1303 $ 23,1300 $
21 oct. 2025 23,1181 $ 23,1100 $
20 oct. 2025 23,1008 $ 23,1100 $

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Mensuel

Taux de rendement des 12 derniers mois

3,48 %

(30 sept. 2025)

Rendement des distributions

1,94 %

(30 sept. 2025)

TypeDate ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiementDistribution en espèces par partDistribution réinvestie par partDistribution totale par part
Revenu 03 nov. 2025 03 nov. 2025 10 nov. 2025 0,03682 $ 0,03682 $
Revenu 01 oct. 2025 01 oct. 2025 08 oct. 2025 0,03592 $ 0,03592 $
Revenu 02 sept. 2025 02 sept. 2025 09 sept. 2025 0,03705 $ 0,03705 $
Revenu 01 août 2025 01 août 2025 11 août 2025 0,03636 $ 0,03636 $
Revenu 02 juil. 2025 02 juil. 2025 09 juil. 2025 0,03521 $ 0,03521 $
Revenu 02 juin 2025 02 juin 2025 09 juin 2025 0,03814 $ 0,03814 $
Revenu 01 mai 2025 01 mai 2025 08 mai 2025 0,03335 $ 0,03335 $
Revenu 01 avr. 2025 01 avr. 2025 08 avr. 2025 0,03767 $ 0,03767 $
Revenu 03 mars 2025 03 mars 2025 10 mars 2025 0,03108 $ 0,03108 $
Revenu 03 févr. 2025 03 févr. 2025 10 févr. 2025 0,04478 $ 0,04478 $
Distributions annuelles

-

AnnéeDividendes admissiblesDividendes non admissiblesAutre revenuGains en capitalRemboursement du capitalRevenu de provenance étrangèreImpôt étranger payéDistribution totale par part
2014 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00797 $ 0,21562 $ 0,03227 $ 0,19132 $
2015 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00150 $ 0,39024 $ 0,06478 $ 0,32696 $
2016 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00454 $ 0,44300 $ 0,07421 $ 0,37333 $
2017 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00569 $ 0,54671 $ 0,09133 $ 0,46108 $
2018 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,73367 $ 0,11813 $ 0,61554 $
2019 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00519 $ 0,82054 $ 0,13262 $ 0,69311 $
2020 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,28212 $ 0,00010 $ 0,22575 $ 0,04528 $ 0,46268 $
2021 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,02104 $ 0,88872 $ 0,13956 $ 0,77020 $
2022 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00114 $ 0,28715 $ 0,02894 $ 0,25935 $
2023 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00022 $ 0,96046 $ 0,15475 $ 0,80593 $
2024 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00223 $ 0,89224 $ 0,14424 $ 0,75023 $

Informations d'achat

Monnaies et bourses

Monnaies cotées: CAD

Monnaies de base: CAD

Bourse: CBOE Canada

Codes du fonds

  • ISIN: CA92206H1010
  • Reuters: VBG.NLB
  • SEDOL: BBX47X7
  • ISIN: CA92206H1010
  • Reuters: VBG.NLB
  • SEDOL: BBX47X7