À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un vaste indice obligataire américain avec une couverture en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe imposables de qualité supérieure émis aux États-Unis et négociés sur les marchés publics, et utilise des dérivés pour chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition au dollar américain des titres compris dans l’indice Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond.

Pourquoi choisir ce fonds ?

  • Cherche à répliquer au plus près et avant frais et commissions le rendement du Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged).
  • Investit principalement dans le Vanguard Total Bond Market ETF domicilié aux É.­U.
  • Couverture en dollar canadien de l’exposition au dollar américain.
  • Utilise une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l'indice, pour obtenir une exposition au marché américain des obligations de bonne qualité.

Informations sur le fonds

Date de lancement
30 juin 2014
Actif total
Total des placements
87
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion

Vanguard Fixed Income Group

Distribution totale par part
0,00 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg US Agg FlAdj Idx Hgd CAD

Performance

Risque et volatilité

Au 31 déc. 2025

Bêta
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe

Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.

 

Données sur le portefeuille

Caractéristiques
FondamentauxFondsIndice de référenceau
Nombre d'obligations 11 444 13 940 31 déc. 2025
4,3 % 4,3 % 31 déc. 2025
3,8 %
8,2 Années
5,7 Années 5,9 Années 31 déc. 2025
Placements en liquidités
Allocation du marché

Au 31 déc. 2025

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 93,31 %
Titres supranationauxAutre 1,37 %
CanadaAmérique du Nord 1,07 %
Royaume-UniEurope 0,96 %
JaponPacifique 0,53 %
MexiqueMarchés émergents 0,35 %
AllemagneEurope 0,33 %
AustraliePacifique 0,18 %
BelgiqueEurope 0,16 %
PhilippinesMarchés émergents 0,14 %
République de CoréePacifique 0,13 %
EspagneEurope 0,13 %
IndonésieMarchés émergents 0,12 %
IrlandeEurope 0,11 %
PanamaMarchés émergents 0,10 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 30 nov. 2025

Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)

Au 30 nov. 2025

Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)

Au 30 nov. 2025

Dix principaux placements

Au 31 déc. 2025

Nom du placement% de la valeur marchandeValeur marchandeValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
United States Treasury Note/Bond 0,42238 % 6 910 524,09 $ 5 051 286,638 4,00 % 15 févr. 2034
United States Treasury Note/Bond 0,41773 % 6 834 307,99 $ 4 927 497,478 4,25 % 15 nov. 2034
United States Treasury Note/Bond 0,41197 % 6 740 133,63 $ 4 926 545,909 3,38 % 30 nov. 2027
United States Treasury Note/Bond 0,40940 % 6 698 082,46 $ 4 701 854,203 4,63 % 15 févr. 2035
United States Treasury Note/Bond 0,40389 % 6 607 932,11 $ 4 711 713,132 4,38 % 15 mai 2034
United States Treasury Note/Bond 0,39814 % 6 513 831,50 $ 4 821 329,075 3,88 % 15 août 2034
United States Treasury Note/Bond 0,39280 % 6 426 500,50 $ 4 536 447,405 4,50 % 15 nov. 2033
United States Treasury Note/Bond 0,38946 % 6 371 816,38 $ 4 609 347,054 4,25 % 15 août 2035
United States Treasury Note/Bond 0,37155 % 6 078 824,74 $ 4 467 129,367 3,88 % 15 août 2033
United States Treasury Note/Bond 0,36000 % 5 889 824,45 $ 4 245 055,237 4,13 % 15 nov. 2032

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)
21,64 $
Modifier
-0,00 $-0,00 %
À la clôture 19 janv. 2026
Cours du marché (CAD)
21,70 $
Modifier
+0,05 $0,23 %
À la clôture 19 janv. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
21,96 $
À la clôture 20 janv. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
21,97 $
À la clôture 20 janv. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
21,14 $
À la clôture 20 janv. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
21,15 $
À la clôture 20 janv. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
0,82 $
Modifier
+3,74 %
À la clôture 20 janv. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
0,82 $
Modifier
+3,73 %
À la clôture 20 janv. 2026
Actions en circulation
74 670 000
À la clôture 31 déc. 2025
Cours historiques

-

Date de création

30 juin 2014

Date d’inscription à la cote

08 juil. 2014

Date Valeur liquidative (CAD) Cours (CAD)
19 janv. 2026 21,6406 $ 21,7000 $
16 janv. 2026 21,6407 $ 21,6500 $
15 janv. 2026 21,6796 $ 21,6900 $
14 janv. 2026 21,7131 $ 21,7200 $
13 janv. 2026 21,6702 $ 21,6800 $
12 janv. 2026 21,6533 $ 21,6600 $
09 janv. 2026 21,6754 $ 21,6800 $
08 janv. 2026 21,6313 $ 21,6300 $
07 janv. 2026 21,6709 $ 21,6800 $
06 janv. 2026 21,6485 $ 21,6500 $

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Mensuel

Taux de rendement des 12 derniers mois

3,50 %

(31 déc. 2025)

Rendement des distributions

3,01 %

(31 déc. 2025)

TypeDate ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiementDistribution en espèces par partDistribution réinvestie par partDistribution totale par part
CGCA 23 déc. 2025 23 déc. 2025 02 janv. 2026
Revenu 23 déc. 2025 23 déc. 2025 02 janv. 2026 0,05431 $ 0,05431 $
Revenu 01 déc. 2025 01 déc. 2025 08 déc. 2025 0,05607 $ 0,05607 $
Revenu 03 nov. 2025 03 nov. 2025 10 nov. 2025 0,05664 $ 0,05664 $
Revenu 01 oct. 2025 01 oct. 2025 08 oct. 2025 0,05534 $ 0,05534 $
Revenu 02 sept. 2025 02 sept. 2025 09 sept. 2025 0,05669 $ 0,05669 $
Revenu 01 août 2025 01 août 2025 11 août 2025 0,05851 $ 0,05851 $
Revenu 02 juil. 2025 02 juil. 2025 09 juil. 2025 0,05493 $ 0,05493 $
Revenu 02 juin 2025 02 juin 2025 09 juin 2025 0,05681 $ 0,05681 $
Revenu 01 mai 2025 01 mai 2025 08 mai 2025 0,05296 $ 0,05296 $
Distributions annuelles

-

AnnéeDividendes admissiblesDividendes non admissiblesAutre revenuGains en capitalRemboursement du capitalRevenu de provenance étrangèreImpôt étranger payéDistribution totale par part
2014 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,37361 $ 0,05595 $ 0,31766 $
2015 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,04257 $ 0,60091 $ 0,09239 $ 0,55109 $
2016 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,01472 $ 0,52761 $ 0,00410 $ 0,53823 $
2017 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,53348 $ 0,00071 $ 0,57081 $ 0,02060 $ 1,08440 $
2018 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00180 $ 0,57210 $ 0,03227 $ 0,54162 $
2019 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00038 $ 0,61156 $ 0,01148 $ 0,60046 $
2020 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,41918 $ 0,00064 $ 0,58771 $ 0,01374 $ 0,99379 $
2021 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,01507 $ 0,00009 $ 0,49007 $ 0,00926 $ 0,49597 $
2022 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,51536 $ 0,01248 $ 0,50287 $
2023 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00044 $ 0,60900 $ 0,00981 $ 0,59963 $
2024 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00039 $ 0,72386 $ 0,01068 $ 0,71357 $

Informations d'achat

Monnaies et bourses

Monnaies cotées: CAD

Monnaies de base: CAD

Bourse: CBOE Canada

Codes du fonds

  • ISIN: CA92206G1037
  • Reuters: VBU.NLB
  • SEDOL: BBX47W6
  • ISIN: CA92206G1037
  • Reuters: VBU.NLB
  • SEDOL: BBX47W6