À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un vaste indice obligataire américain avec une couverture en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe imposables de qualité supérieure émis aux États-Unis et négociés sur les marchés publics, et utilise des dérivés pour chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition au dollar américain des titres compris dans l’indice Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond.

Pourquoi choisir ce fonds ?

  • Cherche à répliquer au plus près et avant frais et commissions le rendement du Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged).
  • Investit principalement dans le Vanguard Total Bond Market ETF domicilié aux É.­U.
  • Couverture en dollar canadien de l’exposition au dollar américain.
  • Utilise une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l'indice, pour obtenir une exposition au marché américain des obligations de bonne qualité.

Informations sur le fonds

Date de lancement
30 juin 2014
Actif total
Total des placements
85
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion

Vanguard Fixed Income Group

Distribution totale par part
0,06 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg US Agg FlAdj Idx Hgd CAD

Performance

Risque et volatilité

Au 31 oct. 2025

Bêta
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe

Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.

 

Données sur le portefeuille

Caractéristiques
FondamentauxFondsIndice de référenceau
Nombre d'obligations 11 462 13 913 31 oct. 2025
4,3 % 4,3 % 31 oct. 2025
3,8 % 3,8 % 31 oct. 2025
8,2 Années
5,8 Années 6,0 Années 31 oct. 2025
Placements en liquidités
Allocation du marché

Au 31 oct. 2025

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 93,16 %
Titres supranationauxAutre 1,38 %
CanadaAmérique du Nord 1,08 %
Royaume-UniEurope 1,02 %
JaponPacifique 0,54 %
MexiqueMarchés émergents 0,36 %
AllemagneEurope 0,35 %
AustraliePacifique 0,20 %
BelgiqueEurope 0,16 %
EspagneEurope 0,15 %
PhilippinesMarchés émergents 0,14 %
République de CoréePacifique 0,13 %
IndonésieMarchés émergents 0,12 %
IrlandeEurope 0,11 %
PanamaMarchés émergents 0,10 %

Au 31 oct. 2025

Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)

Au 31 oct. 2025

Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)

Au 31 oct. 2025

Dix principaux placements

Au 31 oct. 2025

Nom du placement% de la valeur marchandeValeur marchandeValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
United States Treasury Note/Bond 0,44217 % 5 911 528,29 $ 4 167 607,922 4,25 % 15 août 2035
United States Treasury Note/Bond 0,44142 % 5 901 538,18 $ 4 208 633,904 4,00 % 15 févr. 2034
United States Treasury Note/Bond 0,43522 % 5 818 603,17 $ 4 090 416,346 4,25 % 15 nov. 2034
United States Treasury Note/Bond 0,42673 % 5 705 110,39 $ 3 903 105,253 4,63 % 15 févr. 2035
United States Treasury Note/Bond 0,41999 % 5 614 918,78 $ 3 903 819,207 4,38 % 15 mai 2034
United States Treasury Note/Bond 0,41495 % 5 547 648,40 $ 4 005 350,077 3,88 % 15 août 2034
United States Treasury Note/Bond 0,41050 % 5 488 123,23 $ 3 895 564,192 4,25 % 30 nov. 2026
United States Treasury Note/Bond 0,40918 % 5 470 401,62 $ 3 765 797,69 4,50 % 15 nov. 2033
United States Treasury Note/Bond 0,38550 % 5 153 854,96 $ 3 695 914,49 3,88 % 15 août 2033
United States Treasury Note/Bond 0,36467 % 4 875 410,18 $ 3 430 265,304 4,13 % 15 nov. 2032

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)
21,62 $
Modifier
-0,02 $-0,07 %
À la clôture 09 déc. 2025
Cours du marché (CAD)
21,62 $
Modifier
-0,01 $-0,05 %
À la clôture 09 déc. 2025
Sommet de la VL sur 52 semaines
21,96 $
À la clôture 10 déc. 2025
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
21,97 $
À la clôture 10 déc. 2025
Creux de la VL sur 52 semaines
21,10 $
À la clôture 10 déc. 2025
Creux du cours du marché sur 52 semaines
21,10 $
À la clôture 10 déc. 2025
Écart de la VL sur 52 semaines
0,86 $
Modifier
+3,93 %
À la clôture 10 déc. 2025
Écart du cours de marché sur 52 semaines
0,87 $
Modifier
+3,96 %
À la clôture 10 déc. 2025
Actions en circulation
69 730 000
À la clôture 30 nov. 2025
Cours historiques

-

Date de création

30 juin 2014

Date d’inscription à la cote

08 juil. 2014

Date Valeur liquidative (CAD) Cours (CAD)
09 déc. 2025 21,6237 $ 21,6200 $
08 déc. 2025 21,6394 $ 21,6300 $
05 déc. 2025 21,6729 $ 21,6800 $
04 déc. 2025 21,7015 $ 21,7000 $
03 déc. 2025 21,7439 $ 21,7500 $
02 déc. 2025 21,7130 $ 21,7200 $
01 déc. 2025 21,6941 $ 21,6900 $
28 nov. 2025 21,8376 $ 21,9200 $
27 nov. 2025 21,8768 $ 21,9500 $
26 nov. 2025 21,8770 $ 21,8800 $

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Mensuel

Taux de rendement des 12 derniers mois

3,45 %

(31 oct. 2025)

Rendement des distributions

3,05 %

(31 oct. 2025)

TypeDate ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiementDistribution en espèces par partDistribution réinvestie par partDistribution totale par part
Revenu 01 déc. 2025 01 déc. 2025 08 déc. 2025 0,05607 $ 0,05607 $
Revenu 03 nov. 2025 03 nov. 2025 10 nov. 2025 0,05664 $ 0,05664 $
Revenu 01 oct. 2025 01 oct. 2025 08 oct. 2025 0,05534 $ 0,05534 $
Revenu 02 sept. 2025 02 sept. 2025 09 sept. 2025 0,05669 $ 0,05669 $
Revenu 01 août 2025 01 août 2025 11 août 2025 0,05851 $ 0,05851 $
Revenu 02 juil. 2025 02 juil. 2025 09 juil. 2025 0,05493 $ 0,05493 $
Revenu 02 juin 2025 02 juin 2025 09 juin 2025 0,05681 $ 0,05681 $
Revenu 01 mai 2025 01 mai 2025 08 mai 2025 0,05296 $ 0,05296 $
Revenu 01 avr. 2025 01 avr. 2025 08 avr. 2025 0,14689 $ 0,14689 $
Revenu 03 mars 2025 03 mars 2025 10 mars 2025 0,05058 $ 0,05058 $
Distributions annuelles

-

AnnéeDividendes admissiblesDividendes non admissiblesAutre revenuGains en capitalRemboursement du capitalRevenu de provenance étrangèreImpôt étranger payéDistribution totale par part
2014 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,37361 $ 0,05595 $ 0,31766 $
2015 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,04257 $ 0,60091 $ 0,09239 $ 0,55109 $
2016 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,01472 $ 0,52761 $ 0,00410 $ 0,53823 $
2017 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,53348 $ 0,00071 $ 0,57081 $ 0,02060 $ 1,08440 $
2018 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00180 $ 0,57210 $ 0,03227 $ 0,54162 $
2019 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00038 $ 0,61156 $ 0,01148 $ 0,60046 $
2020 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,41918 $ 0,00064 $ 0,58771 $ 0,01374 $ 0,99379 $
2021 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,01507 $ 0,00009 $ 0,49007 $ 0,00926 $ 0,49597 $
2022 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,51536 $ 0,01248 $ 0,50287 $
2023 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00044 $ 0,60900 $ 0,00981 $ 0,59963 $
2024 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00039 $ 0,72386 $ 0,01068 $ 0,71357 $

Informations d'achat

Monnaies et bourses

Monnaies cotées: CAD

Monnaies de base: CAD

Bourse: CBOE Canada

Codes du fonds

  • ISIN: CA92206G1037
  • Reuters: VBU.NLB
  • SEDOL: BBX47W6
  • ISIN: CA92206G1037
  • Reuters: VBU.NLB
  • SEDOL: BBX47W6