- ISIN: CA92210P1071
- Reuters: VCB.TO
- SEDOL: BD8KRT0
FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes Vanguard cherche reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire de crédit canadien. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe non gouvernementaux de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Vanguard Fixed Income Group
Au 31 oct. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 815 | 818 | 31 oct. 2025 |
| 3,7 % | 3,7 % | 31 oct. 2025 | |
| 4,3 % | 4,2 % | 31 oct. 2025 | |
| 6,9 Années | 6,9 Années | 31 oct. 2025 | |
| A- | A- | 31 oct. 2025 | |
| 5,1 Années | 5,0 Années | 31 oct. 2025 | |
| Placements en liquidités | -0,0 % | — | 31 oct. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 86,94 % | 87,02 % | -0,08 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 10,51 % | 10,47 % | 0,04 % |
| Royaume-Uni | Europe | 1,04 % | 1,00 % | 0,04 % |
| Allemagne | Europe | 0,67 % | 0,65 % | 0,02 % |
| France | Europe | 0,40 % | 0,40 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 0,31 % | 0,35 % | -0,04 % |
| Belgique | Europe | 0,13 % | 0,12 % | 0,01 % |
| Autres | Autre | -0,01 % | — | — |
Au 31 oct. 2025
| Cote de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| Moins que BBB | 0,08 % | 0,06 % | 0,02 % |
| AAA | 0,20 % | 0,18 % | 0,02 % |
| AA | 23,98 % | 23,94 % | 0,04 % |
| A | 37,08 % | 37,17 % | -0,09 % |
| BBB | 38,67 % | 38,65 % | 0,02 % |
| Sans notation | -0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Sociétés – institutions financières | 45,28 % | 45,21 % | 0,06 % |
| Sociétés – industrie | 42,50 % | 42,55 % | -0,05 % |
| Sociétés – services publics | 12,23 % | 12,24 % | -0,01 % |
| Liquidités | -0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,01 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 49,07 % | 49,13 % | -0,06 % |
| 5 à 10 ans | 31,78 % | 31,75 % | 0,03 % |
| 10 à 15 ans | 4,22 % | 4,33 % | -0,11 % |
| 15 à 20 ans | 4,09 % | 4,05 % | 0,04 % |
| 20 à 25 ans | 4,65 % | 4,63 % | 0,02 % |
| Plus de 25 ans | 6,19 % | 6,10 % | 0,09 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Nova Scotia/The | 0,66362 % | 3 031 443,25 $ | 3 025 000 | 2,95 % | 08 mars 2027 |
| Bank of Montreal | 0,57000 % | 2 603 808,40 $ | 2 516 000 | 4,71 % | 07 déc. 2027 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0,51003 % | 2 329 861,05 $ | 2 295 000 | 3,73 % | 27 juin 2031 |
| Bank of Montreal | 0,50974 % | 2 328 517,38 $ | 2 311 000 | 3,19 % | 01 mars 2028 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,50540 % | 2 308 686,40 $ | 2 290 000 | 3,61 % | 10 sept. 2031 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,49964 % | 2 282 382,00 $ | 2 235 000 | 4,21 % | 01 juin 2027 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,48963 % | 2 236 639,85 $ | 2 165 000 | 4,48 % | 18 janv. 2028 |
| Royal Bank of Canada | 0,46798 % | 2 137 754,85 $ | 2 055 000 | 4,63 % | 01 mai 2028 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,46707 % | 2 133 616,10 $ | 2 035 000 | 4,68 % | 08 janv. 2029 |
| Royal Bank of Canada | 0,46061 % | 2 104 067,44 $ | 1 999 000 | 5,10 % | 03 avr. 2034 |
-
Date de création
31 janv. 2017
Date d’inscription à la cote
07 févr. 2017
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 09 déc. 2025 | 24,1536 $ | 24,2000 $ |
| 08 déc. 2025 | 24,1949 $ | 24,2400 $ |
| 05 déc. 2025 | 24,1735 $ | 24,2400 $ |
| 04 déc. 2025 | 24,3468 $ | 24,4000 $ |
| 03 déc. 2025 | 24,3855 $ | 24,4500 $ |
| 02 déc. 2025 | 24,3654 $ | 24,4100 $ |
| 01 déc. 2025 | 24,3635 $ | 24,4200 $ |
| 28 nov. 2025 | 24,5280 $ | 24,5700 $ |
| 27 nov. 2025 | 24,5548 $ | 24,6100 $ |
| 26 nov. 2025 | 24,5367 $ | 24,5900 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,86 %
(31 oct. 2025)
Rendement des distributions
3,92 %
(31 oct. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,07338 $ | — | 0,07338 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,08419 $ | — | 0,08419 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,08028 $ | — | 0,08028 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,07556 $ | — | 0,07556 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,07954 $ | — | 0,07954 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,08170 $ | — | 0,08170 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,07952 $ | — | 0,07952 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,07783 $ | — | 0,07783 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,07962 $ | — | 0,07962 $ |
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,07199 $ | — | 0,07199 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,63461 $ | 0,02888 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66349 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70393 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00045 $ | 0,00003 $ | 0,70435 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62342 $ | 0,03258 $ | 0,00757 $ | 0,08683 $ | 0,00000 $ | 0,75040 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,64511 $ | 0,04133 $ | 0,00000 $ | 0,09249 $ | 0,00025 $ | 0,77867 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60539 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,08567 $ | 0,00021 $ | 0,69085 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,64122 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,08512 $ | 0,00000 $ | 0,72634 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73130 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,07307 $ | 0,00000 $ | 0,80437 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,83633 $ | 0,00000 $ | 0,00040 $ | 0,06889 $ | 0,00000 $ | 0,90562 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange