- ISIN: CA92210P1071
- Reuters: VCB.TO
- SEDOL: BD8KRT0
FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes Vanguard cherche reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire de crédit canadien. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe non gouvernementaux de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Vanguard Fixed Income Group
Au 31 déc. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 824 | 824 | 31 déc. 2025 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31 déc. 2025 | |
| 4,3 % | 4,2 % | 31 déc. 2025 | |
| 7,1 Années | 7,1 Années | 31 déc. 2025 | |
| A- | A- | 31 déc. 2025 | |
| 5,0 Années | 5,0 Années | 31 déc. 2025 | |
| Placements en liquidités | 0,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 86,84 % | 87,17 % | -0,33 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 10,47 % | 10,33 % | 0,14 % |
| Royaume-Uni | Europe | 1,06 % | 1,00 % | 0,06 % |
| Allemagne | Europe | 0,64 % | 0,63 % | 0,01 % |
| France | Europe | 0,40 % | 0,40 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 0,30 % | 0,34 % | -0,04 % |
| Autres | Autre | 0,17 % | — | — |
| Belgique | Europe | 0,12 % | 0,12 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Cote de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins que BBB | 0,09 % | 0,06 % | 0,03 % |
| AAA | 0,19 % | 0,18 % | 0,01 % |
| AA | 23,17 % | 23,01 % | 0,17 % |
| A | 36,80 % | 37,11 % | -0,30 % |
| BBB | 39,76 % | 39,65 % | 0,11 % |
| Sans notation | -0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Sociétés – institutions financières | 43,99 % | 43,81 % | 0,18 % |
| Sociétés – industrie | 43,37 % | 43,48 % | -0,11 % |
| Sociétés – services publics | 12,66 % | 12,71 % | -0,05 % |
| Liquidités | -0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,11 % | 0,14 % | -0,03 % |
| 1 à 5 ans | 48,70 % | 48,73 % | -0,03 % |
| 5 à 10 ans | 31,95 % | 31,95 % | 0,00 % |
| 10 à 15 ans | 4,06 % | 4,09 % | -0,03 % |
| 15 à 20 ans | 4,03 % | 4,08 % | -0,04 % |
| 20 à 25 ans | 4,79 % | 4,71 % | 0,08 % |
| Plus de 25 ans | 6,36 % | 6,31 % | 0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Nova Scotia/The | 0,77928 % | 4 208 027,60 $ | 4 205 000 | 2,95 % | 08 mars 2027 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,59941 % | 3 236 727,60 $ | 3 240 000 | 3,61 % | 10 sept. 2031 |
| Royal Bank of Canada | 0,59629 % | 3 219 882,05 $ | 3 115 000 | 4,63 % | 01 mai 2028 |
| Bank of Montreal | 0,53516 % | 2 889 810,90 $ | 2 865 000 | 3,65 % | 01 avr. 2027 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,52416 % | 2 830 404,80 $ | 2 720 000 | 5,38 % | 21 oct. 2027 |
| Royal Bank of Canada | 0,51167 % | 2 762 956,50 $ | 2 775 000 | 3,57 % | 09 déc. 2031 |
| Bank of Montreal | 0,48964 % | 2 643 987,08 $ | 2 636 000 | 3,19 % | 01 mars 2028 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,48522 % | 2 620 114,00 $ | 2 575 000 | 4,21 % | 01 juin 2027 |
| Bank of Montreal | 0,47296 % | 2 553 941,40 $ | 2 481 000 | 4,71 % | 07 déc. 2027 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0,46570 % | 2 514 723,25 $ | 2 525 000 | 3,62 % | 30 janv. 2032 |
-
Date de création
31 janv. 2017
Date d’inscription à la cote
07 févr. 2017
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 19 janv. 2026 | 24,4179 $ | 24,4700 $ |
| 16 janv. 2026 | 24,4258 $ | 24,4900 $ |
| 15 janv. 2026 | 24,4424 $ | 24,5000 $ |
| 14 janv. 2026 | 24,4171 $ | 24,4800 $ |
| 13 janv. 2026 | 24,3658 $ | 24,4300 $ |
| 12 janv. 2026 | 24,3649 $ | 24,4300 $ |
| 09 janv. 2026 | 24,3692 $ | 24,4300 $ |
| 08 janv. 2026 | 24,3397 $ | 24,4000 $ |
| 07 janv. 2026 | 24,3464 $ | 24,4100 $ |
| 06 janv. 2026 | 24,2911 $ | 24,3500 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,89 %
(31 déc. 2025)
Rendement des distributions
2,69 %
(31 déc. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,05436 $ | — | 0,05436 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,07338 $ | — | 0,07338 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,08419 $ | — | 0,08419 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,08028 $ | — | 0,08028 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,07556 $ | — | 0,07556 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,07954 $ | — | 0,07954 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,08170 $ | — | 0,08170 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,07952 $ | — | 0,07952 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,07783 $ | — | 0,07783 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,63461 $ | 0,02888 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66349 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70393 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00045 $ | 0,00003 $ | 0,70435 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62342 $ | 0,03258 $ | 0,00757 $ | 0,08683 $ | 0,00000 $ | 0,75040 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,64511 $ | 0,04133 $ | 0,00000 $ | 0,09249 $ | 0,00025 $ | 0,77867 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60539 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,08567 $ | 0,00021 $ | 0,69085 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,64122 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,08512 $ | 0,00000 $ | 0,72634 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73130 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,07307 $ | 0,00000 $ | 0,80437 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,83633 $ | 0,00000 $ | 0,00040 $ | 0,06889 $ | 0,00000 $ | 0,90562 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange