À compter du 18 novembre 2025, Vanguard a réduit les frais de gestion de ce FNB de 0,15% à 0,10%. Le RFG ne reflète pas encore cette réduction, car il sera calculé à la fin de l’exercice financier du fonds.

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales Vanguard cherche reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général d’obligations gouvernementales canadiennes. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe gouvernementaux de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.

Pourquoi choisir ce fonds ?

  • Cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de le Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index.
  • Emploie une stratégie de gestion passive et d’échantillonnage pour procurer une exposition aux obligations de qualité supérieure du gouvernement du Canada.
  • Offre un revenu courant modéré et une qualité de crédit élevée.

Informations sur le fonds

Date de lancement
31 janv. 2017
Actif total
Total des placements
498
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion

Vanguard Fixed Income Group

Distribution totale par part
0,04 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GA CAD Govt FltAdj Ix CAD

Performance

Risque et volatilité

Au 31 déc. 2025

Bêta
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe

Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.

 

Données sur le portefeuille

Caractéristiques
FondamentauxFondsIndice de référenceau
Nombre d'obligations 496 505 31 déc. 2025
3,5 % 3,5 % 31 déc. 2025
3,2 % 3,2 % 31 déc. 2025
10,6 Années 10,6 Années 31 déc. 2025
AA+ AA+ 31 déc. 2025
7,6 Années 7,6 Années 31 déc. 2025
Placements en liquidités 0,0 % 31 déc. 2025
Allocation du marché

Au 31 déc. 2025

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
CanadaAmérique du Nord 99,98 % 100,00 % -0,02 %
AutresAutre 0,02 %

Au 30 nov. 2025

Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)

Au 30 nov. 2025

Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)

Au 30 nov. 2025

Dix principaux placements

Au 31 déc. 2025

Nom du placement% de la valeur marchandeValeur marchandeValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
Canadian Government Bond 2,07865 % 3 241 980,74 $ 3 290 000 3,25 % 01 déc. 2035
Canadian Government Bond 1,96332 % 3 062 102,98 $ 3 096 000 3,25 % 01 juin 2035
Canadian Government Bond 1,87683 % 2 927 214,11 $ 2 955 000 2,75 % 01 sept. 2030
Canadian Government Bond 1,67030 % 2 605 095,01 $ 2 609 000 2,50 % 01 nov. 2027
Canadian Government Bond 1,62801 % 2 539 135,36 $ 2 541 000 2,50 % 01 août 2027
Canadian Government Bond 1,56715 % 2 444 220,07 $ 2 501 000 3,00 % 01 juin 2034
Canadian Government Bond 1,55629 % 2 427 270,56 $ 2 373 000 3,50 % 01 sept. 2029
Canadian Government Bond 1,49787 % 2 336 164,85 $ 2 354 000 3,25 % 01 déc. 2034
Canadian Government Bond 1,45871 % 2 275 087,09 $ 2 289 000 2,75 % 01 mars 2030
Canadian Government Bond 1,37287 % 2 141 210,83 $ 2 065 000 4,00 % 01 mars 2029

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)
22,42 $
Modifier
-0,02 $-0,08 %
À la clôture 19 janv. 2026
Cours du marché (CAD)
22,41 $
Modifier
-0,04 $-0,18 %
À la clôture 19 janv. 2026
Sommet de la VL sur 52 semaines
23,16 $
À la clôture 20 janv. 2026
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
23,15 $
À la clôture 20 janv. 2026
Creux de la VL sur 52 semaines
21,97 $
À la clôture 20 janv. 2026
Creux du cours du marché sur 52 semaines
21,98 $
À la clôture 20 janv. 2026
Écart de la VL sur 52 semaines
1,19 $
Modifier
+5,14 %
À la clôture 20 janv. 2026
Écart du cours de marché sur 52 semaines
1,17 $
Modifier
+5,05 %
À la clôture 20 janv. 2026
Actions en circulation
6 960 000
À la clôture 31 déc. 2025
Cours historiques

-

Date de création

31 janv. 2017

Date d’inscription à la cote

07 févr. 2017

Date Valeur liquidative (CAD) Cours (CAD)
19 janv. 2026 22,4193 $ 22,4100 $
16 janv. 2026 22,4381 $ 22,4500 $
15 janv. 2026 22,4648 $ 22,4800 $
14 janv. 2026 22,4338 $ 22,4500 $
13 janv. 2026 22,3643 $ 22,3750 $
12 janv. 2026 22,3819 $ 22,3700 $
09 janv. 2026 22,4024 $ 22,4100 $
08 janv. 2026 22,3600 $ 22,3800 $
07 janv. 2026 22,3764 $ 22,4000 $
06 janv. 2026 22,2957 $ 22,3000 $

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Mensuel

Taux de rendement des 12 derniers mois

3,04 %

(31 déc. 2025)

Rendement des distributions

2,16 %

(31 déc. 2025)

TypeDate ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiementDistribution en espèces par partDistribution réinvestie par partDistribution totale par part
Revenu 30 déc. 2025 30 déc. 2025 07 janv. 2026 0,04017 $ 0,04017 $
CGCA 30 déc. 2025 30 déc. 2025 07 janv. 2026
Revenu 01 déc. 2025 01 déc. 2025 08 déc. 2025 0,04670 $ 0,04670 $
Revenu 03 nov. 2025 03 nov. 2025 10 nov. 2025 0,06088 $ 0,06088 $
Revenu 01 oct. 2025 01 oct. 2025 08 oct. 2025 0,05882 $ 0,05882 $
Revenu 02 sept. 2025 02 sept. 2025 09 sept. 2025 0,05495 $ 0,05495 $
Revenu 01 août 2025 01 août 2025 11 août 2025 0,05784 $ 0,05784 $
Revenu 02 juil. 2025 02 juil. 2025 09 juil. 2025 0,05979 $ 0,05979 $
Revenu 02 juin 2025 02 juin 2025 09 juin 2025 0,05673 $ 0,05673 $
Revenu 01 mai 2025 01 mai 2025 08 mai 2025 0,05612 $ 0,05612 $
Distributions annuelles

-

AnnéeDividendes admissiblesDividendes non admissiblesAutre revenuGains en capitalRemboursement du capitalRevenu de provenance étrangèreImpôt étranger payéDistribution totale par part
2017 0,00000 $ 0,00000 $ 0,52814 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,52814 $
2018 0,00000 $ 0,00000 $ 0,62269 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,62269 $
2019 0,00000 $ 0,00000 $ 0,60002 $ 0,00000 $ 0,00739 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,60741 $
2020 0,00000 $ 0,00000 $ 0,61598 $ 0,16726 $ 0,00216 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,78540 $
2021 0,00000 $ 0,00000 $ 0,59777 $ 0,00000 $ 0,00642 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,60419 $
2022 0,00000 $ 0,00000 $ 0,57647 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,57647 $
2023 0,00000 $ 0,00000 $ 0,62527 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,62527 $
2024 0,00000 $ 0,00000 $ 0,66976 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,66976 $

Informations d'achat

Monnaies et bourses

Monnaies cotées: CAD

Monnaies de base: CAD

Bourse: Toronto Stock Exchange

Codes du fonds

  • ISIN: CA92210N1024
  • Reuters: VGV.TO
  • SEDOL: BD8KRV2
  • ISIN: CA92210N1024
  • Reuters: VGV.TO
  • SEDOL: BD8KRV2