- CUSIP: 92211X109
- ISIN: CA92211X1096
- Reuters: VRIF.TO
- SEDOL: BMF6D18
Portefeuille FNB de revenu de retraite Vanguard cherche à produire un revenu régulier et la possibilité d’une certaine plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de participation et des titres à revenu fixe.
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Au 31 oct. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Au 31 oct. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| Canadian Corporate Bond Index ETF | 26,09 % |
| Canadian Aggregate Bond Index ETF | 18,97 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 14,63 % |
| Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 11,85 % |
| U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 9,71 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 8,85 % |
| U.S. Total Market Index ETF | 8,69 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1,19 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Au 31 oct. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| Obligation | 66,62 % |
| Réserves à court terme | 0,02 % |
| Action | 33,36 % |
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 492 | 31 oct. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 124,8 G | 31 oct. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 17,8 x | 31 oct. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,1 x | 31 oct. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 11,4 % | 31 oct. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 14,7 % | 31 oct. 2025 |
| Fondamentaux | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 20 204 | 31 oct. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | 3,8 % | 31 oct. 2025 |
| Duration moyenne | 5,6 Années | 31 oct. 2025 |
| Échéance moyenne | 10,0 Années | 31 oct. 2025 |
| Qualité moyenne | A+ | 31 oct. 2025 |
| Placements en liquidités | 0,0 % | 31 oct. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 26,68 % | — | — |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 26,09 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 10,45 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 5,97 % | — | — |
| France | Europe | 3,73 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 3,55 % | — | — |
| Suisse | Europe | 3,51 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 3,02 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 2,73 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 1,79 % | — | — |
| Suède | Europe | 1,43 % | — | — |
| Espagne | Europe | 1,40 % | — | — |
| Italie | Europe | 1,37 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 1,13 % | — | — |
| Hong Kong | Pacifique | 0,88 % | — | — |
Au 31 oct. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopify Inc | 0,62472 % | Technology | CA | 1 865 133,30 $ | 7 648,377 |
| NVIDIA Corp | 0,61960 % | Technology | US | 1 849 840,28 $ | 6 519,972 |
| Royal Bank of Canada | 0,61778 % | Financials | CA | 1 844 403,80 $ | 8 976,511 |
| Apple Inc | 0,53184 % | Technology | US | 1 587 835,39 $ | 4 191,429 |
| Microsoft Corp | 0,51018 % | Technology | US | 1 523 155,93 $ | 2 099,37 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,41957 % | Financials | CA | 1 252 635,11 $ | 10 877,346 |
| Amazon.com Inc | 0,31071 % | Consumer Discretionary | US | 927 643,83 $ | 2 710,91 |
| Enbridge Inc | 0,30252 % | Energy | CA | 903 188,15 $ | 13 810,216 |
| Brookfield Corp | 0,28993 % | Financials | CA | 865 600,69 $ | 13 401,466 |
| Bank of Montreal | 0,26597 % | Financials | CA | 794 076,39 $ | 4 557,633 |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,41 %
(31 oct. 2025)
Rendement des distributions
3,74 %
(31 oct. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,02926 $ | 0,00000 $ | 0,04137 $ | 0,16539 $ | 0,00912 $ | 0,13423 $ | 0,01452 $ | 0,36486 $ |
| 2021 | 0,05554 $ | 0,00000 $ | 0,13656 $ | 0,49327 $ | 0,11359 $ | 0,41602 $ | 0,04123 $ | 1,17374 $ |
| 2022 | 0,03275 $ | 0,00000 $ | 0,17686 $ | 0,00000 $ | 0,53243 $ | 0,37050 $ | 0,02785 $ | 1,08468 $ |
| 2023 | 0,05940 $ | 0,00000 $ | 0,21760 $ | 0,00000 $ | 0,37740 $ | 0,40377 $ | 0,02772 $ | 1,03045 $ |
| 2024 | 0,05784 $ | 0,00000 $ | 0,26184 $ | 0,19800 $ | 0,05544 $ | 0,43116 $ | 0,02532 $ | 0,97896 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange