- ISIN: CA92213B1058
- Reuters: VVSG.TO
- SEDOL: BRCBM69
FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de bons du Trésor et d’obligations canadiens assorti d’une échéance moyenne pondérée en dollars à très court terme. À l’heure actuelle, le FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard cherche à reproduire le rendement du Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres publics à revenu fixe du gouvernement du Canada de qualité supérieure émis au Canada et dont l’échéance est inférieure à 365 jours.
Vanguard Fixed Income Group
Au 30 sept. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au | 
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 25 | 25 | 30 sept. 2025 | 
| 2,5 % | 2,5 % | 30 sept. 2025 | |
| 3,2 % | 3,2 % | 30 sept. 2025 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 30 sept. 2025 | |
| AAA | AAA | 30 sept. 2025 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 30 sept. 2025 | |
| Placements en liquidités | -0,1 % | — | 30 sept. 2025 | 
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 
Au 31 août 2025
| Cote de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|
| AAA | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 
| Total | 100,00 % | 100,00 % | 
Au 31 août 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|
| Titres du Trésor | 105,93 % | 100,00 % | 5,93 % | 
| Liquidités | -5,93 % | — | — | 
| Total | 100,00 % | 100,00 % | 
Au 31 août 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- | 
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 
| Total | 100,00 % | 100,00 % | 
Au 30 sept. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance | 
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Treasury Bill | 7,32959 % | 5 913 930,62 $ | 5 934 000 | 0,00 % | 19 nov. 2025 | 
| Canadian Treasury Bill | 6,90677 % | 5 572 770,03 $ | 5 597 000 | 0,00 % | 03 déc. 2025 | 
| Canadian Treasury Bill | 6,64162 % | 5 358 832,45 $ | 5 387 000 | 0,00 % | 17 déc. 2025 | 
| Canadian Treasury Bill | 6,42648 % | 5 185 250,87 $ | 5 198 000 | 0,00 % | 05 nov. 2025 | 
| Canadian Treasury Bill | 6,22027 % | 5 018 865,74 $ | 5 050 000 | 0,00 % | 31 déc. 2025 | 
| Canadian Government Bond | 5,83443 % | 4 707 552,32 $ | 4 666 000 | 4,00 % | 01 mai 2026 | 
| Canadian Government Bond | 5,67610 % | 4 579 798,31 $ | 4 550 000 | 4,50 % | 01 févr. 2026 | 
| Canadian Government Bond | 5,22635 % | 4 216 918,49 $ | 4 164 000 | 4,00 % | 01 août 2026 | 
| Canadian Government Bond | 3,97280 % | 3 205 478,97 $ | 3 201 000 | 4,50 % | 01 nov. 2025 | 
| Canadian Government Bond | 3,32864 % | 2 685 738,91 $ | 2 710 000 | 0,25 % | 01 mars 2026 | 
-
Date de création
09 sept. 2024
Date d’inscription à la cote
09 sept. 2024
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) | 
|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 50,4623 $ | 50,4700 $ | 
| 29 oct. 2025 | 50,4568 $ | 50,4700 $ | 
| 28 oct. 2025 | 50,4589 $ | 50,4700 $ | 
| 27 oct. 2025 | 50,4550 $ | 50,4500 $ | 
| 24 oct. 2025 | 50,4432 $ | 50,4550 $ | 
| 23 oct. 2025 | 50,4363 $ | 50,4500 $ | 
| 22 oct. 2025 | 50,4320 $ | 50,4400 $ | 
| 21 oct. 2025 | 50,4254 $ | 50,4300 $ | 
| 20 oct. 2025 | 50,4268 $ | 50,4350 $ | 
| 17 oct. 2025 | 50,4133 $ | 50,4200 $ | 
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,46 %
(30 sept. 2025)
Rendement des distributions
2,46 %
(30 sept. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,11373 $ | — | 0,11373 $ | 
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,11245 $ | — | 0,11245 $ | 
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,10361 $ | — | 0,10361 $ | 
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,10954 $ | — | 0,10954 $ | 
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,11122 $ | — | 0,11122 $ | 
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,10600 $ | — | 0,10600 $ | 
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,10937 $ | — | 0,10937 $ | 
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,10739 $ | — | 0,10739 $ | 
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,07792 $ | — | 0,07792 $ | 
| Revenu | 03 févr. 2025 | 03 févr. 2025 | 10 févr. 2025 | 0,14995 $ | — | 0,14995 $ | 
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,35997 $ | 0,00000 $ | 0,00633 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,36630 $ | 
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange