- ISIN: CA92213B1058
- Reuters: VVSG.TO
- SEDOL: BRCBM69
FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice de bons du Trésor et d’obligations canadiens assorti d’une échéance moyenne pondérée en dollars à très court terme. À l’heure actuelle, le FNB indiciel d’obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard cherche à reproduire le rendement du Bloomberg Canadian Short Treasury 1-12M Float Adjusted Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres publics à revenu fixe du gouvernement du Canada de qualité supérieure émis au Canada et dont l’échéance est inférieure à 365 jours.
Vanguard Fixed Income Group
Au 31 oct. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 25 | 24 | 31 oct. 2025 |
| 2,3 % | 2,3 % | 31 oct. 2025 | |
| 3,2 % | 3,0 % | 31 oct. 2025 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 31 oct. 2025 | |
| AAA | AAA | 31 oct. 2025 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 31 oct. 2025 | |
| Placements en liquidités | -14,3 % | — | 31 oct. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Cote de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Titres du Trésor | 114,29 % | 100,00 % | 14,29 % |
| Liquidités | -14,29 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Treasury Bill | 7,13015 % | 6 340 170,12 $ | 6 353 000 | 0,00 % | 03 déc. 2025 |
| Canadian Treasury Bill | 6,91073 % | 6 145 063,82 $ | 6 163 000 | 0,00 % | 17 déc. 2025 |
| Canadian Treasury Bill | 6,51651 % | 5 794 522,12 $ | 5 826 000 | 0,00 % | 28 janv. 2026 |
| Canadian Treasury Bill | 6,46823 % | 5 751 589,92 $ | 5 778 000 | 0,00 % | 14 janv. 2026 |
| Canadian Treasury Bill | 6,44785 % | 5 733 465,37 $ | 5 755 000 | 0,00 % | 31 déc. 2025 |
| Canadian Government Bond | 5,91720 % | 5 261 606,57 $ | 5 218 000 | 4,00 % | 01 mai 2026 |
| Canadian Government Bond | 5,88429 % | 5 232 347,51 $ | 5 206 000 | 4,50 % | 01 févr. 2026 |
| Canadian Government Bond | 5,39611 % | 4 798 256,02 $ | 4 740 000 | 4,00 % | 01 août 2026 |
| Canadian Government Bond | 3,86918 % | 3 440 500,81 $ | 3 441 000 | 4,50 % | 01 nov. 2025 |
| Canadian Government Bond | 3,46436 % | 3 080 531,01 $ | 3 101 000 | 0,25 % | 01 mars 2026 |
-
Date de création
09 sept. 2024
Date d’inscription à la cote
09 sept. 2024
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 04 déc. 2025 | 50,3807 $ | 50,3900 $ |
| 03 déc. 2025 | 50,3800 $ | 50,3900 $ |
| 02 déc. 2025 | 50,3732 $ | 50,3750 $ |
| 01 déc. 2025 | 50,3681 $ | 50,3800 $ |
| 28 nov. 2025 | 50,4409 $ | 50,4450 $ |
| 27 nov. 2025 | 50,4401 $ | 50,4600 $ |
| 26 nov. 2025 | 50,4371 $ | 50,4400 $ |
| 25 nov. 2025 | 50,4340 $ | 50,4400 $ |
| 24 nov. 2025 | 50,4295 $ | 50,4400 $ |
| 21 nov. 2025 | 50,4207 $ | 50,4300 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,68 %
(31 oct. 2025)
Rendement des distributions
2,67 %
(31 oct. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,07754 $ | — | 0,07754 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,11373 $ | — | 0,11373 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,11245 $ | — | 0,11245 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,10361 $ | — | 0,10361 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,10954 $ | — | 0,10954 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,11122 $ | — | 0,11122 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,10600 $ | — | 0,10600 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,10937 $ | — | 0,10937 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,10739 $ | — | 0,10739 $ |
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,07792 $ | — | 0,07792 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,35997 $ | 0,00000 $ | 0,00633 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,36630 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange