- CUSIP: 92211X109
- ISIN: CA92211X1096
- Reuters: VRIF.TO
- SEDOL: BMF6D18
Portefeuille FNB de revenu de retraite Vanguard cherche à produire un revenu régulier et la possibilité d’une certaine plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de participation et des titres à revenu fixe.
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Au 30 nov. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Au 30 nov. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| Canadian Corporate Bond Index ETF | 25,95 % |
| Canadian Aggregate Bond Index ETF | 19,54 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 14,46 % |
| Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 11,73 % |
| U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 9,73 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 8,96 % |
| U.S. Total Market Index ETF | 8,44 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1,17 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Au 30 nov. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| Obligation | 66,95 % |
| Réserves à court terme | 0,02 % |
| Action | 33,03 % |
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 544 | 30 nov. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 122,4 G | 30 nov. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 17,9 x | 30 nov. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,1 x | 30 nov. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 11,3 % | 30 nov. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 15,0 % | 30 nov. 2025 |
| Fondamentaux | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 20 269 | 30 nov. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | 3,6 % | 30 nov. 2025 |
| Duration moyenne | 6,0 Années | 30 nov. 2025 |
| Échéance moyenne | 9,8 Années | 30 nov. 2025 |
| Qualité moyenne | AAA | 30 nov. 2025 |
| Placements en liquidités | 0,0 % | 30 nov. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 27,24 % | — | — |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 25,54 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 10,43 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 6,02 % | — | — |
| France | Europe | 3,73 % | — | — |
| Suisse | Europe | 3,64 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 3,55 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 2,93 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 2,54 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 1,75 % | — | — |
| Suède | Europe | 1,43 % | — | — |
| Espagne | Europe | 1,43 % | — | — |
| Italie | Europe | 1,38 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 1,12 % | — | — |
| Hong Kong | Pacifique | 0,89 % | — | — |
Au 30 nov. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 0,63329 % | Financials | CA | 1 914 568,63 $ | 8 858,002 |
| Shopify Inc | 0,55726 % | Technology | CA | 1 684 728,65 $ | 7 547,391 |
| Apple Inc | 0,52985 % | Technology | US | 1 601 870,42 $ | 4 120,768 |
| NVIDIA Corp | 0,52317 % | Technology | US | 1 581 666,56 $ | 6 410,075 |
| Microsoft Corp | 0,46826 % | Technology | US | 1 415 655,37 $ | 2 063,978 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,41771 % | Financials | CA | 1 262 823,77 $ | 10 733,734 |
| Enbridge Inc | 0,30621 % | Energy | CA | 925 741,98 $ | 13 627,881 |
| Brookfield Corp | 0,28862 % | Financials | CA | 872 554,03 $ | 13 224,523 |
| Amazon.com Inc | 0,28662 % | Consumer Discretionary | US | 866 517,81 $ | 2 665,22 |
| Bank of Montreal | 0,26318 % | Financials | CA | 795 644,27 $ | 4 497,452 |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,42 %
(30 nov. 2025)
Rendement des distributions
3,73 %
(30 nov. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,08300 $ | — | 0,08300 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,02926 $ | 0,00000 $ | 0,04137 $ | 0,16539 $ | 0,00912 $ | 0,13423 $ | 0,01452 $ | 0,36486 $ |
| 2021 | 0,05554 $ | 0,00000 $ | 0,13656 $ | 0,49327 $ | 0,11359 $ | 0,41602 $ | 0,04123 $ | 1,17374 $ |
| 2022 | 0,03275 $ | 0,00000 $ | 0,17686 $ | 0,00000 $ | 0,53243 $ | 0,37050 $ | 0,02785 $ | 1,08468 $ |
| 2023 | 0,05940 $ | 0,00000 $ | 0,21760 $ | 0,00000 $ | 0,37740 $ | 0,40377 $ | 0,02772 $ | 1,03045 $ |
| 2024 | 0,05784 $ | 0,00000 $ | 0,26184 $ | 0,19800 $ | 0,05544 $ | 0,43116 $ | 0,02532 $ | 0,97896 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange