- ISIN: CA92211F1080
- Reuters: VGAB.NLB
- SEDOL: BKKCVK2
FNB indiciel d'obligations totales mondiales (couvert en $ CA) Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire mondial, lequel indice est couvert en dollars canadiens. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged) (ou tout indice qui le remplace). Il investit, directement ou indirectement, dans une vaste gamme de titres à revenu fixe mondiaux, à taux fixe et de qualité supérieure émis sur les marchés et utilise des dérivés afin de chercher à couvrir en dollars canadiens l’exposition aux devises des titres compris dans l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite.
Vanguard Fixed Income Group
Au 30 nov. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 16 725 | 28 098 | 30 nov. 2025 |
| 3,7 % | 3,7 % | 30 nov. 2025 | |
| 3,1 % | 3,2 % | 30 nov. 2025 | |
| 10,3 Années | 8,4 Années | 30 nov. 2025 | |
| AAA | — | 30 nov. 2025 | |
| 6,2 Années | 6,5 Années | 30 nov. 2025 | |
| Placements en liquidités | 1,9 % | — | 30 nov. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 50,44 % | — | — |
| France | Europe | 5,57 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 5,55 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 4,68 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 4,29 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 3,82 % | — | — |
| Italie | Europe | 3,73 % | — | — |
| Espagne | Europe | 2,68 % | — | — |
| Belgique | Europe | 2,22 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 1,90 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,69 % | — | — |
| Luxembourg | Europe | 1,28 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,27 % | — | — |
| Autriche | Europe | 0,73 % | — | — |
| Suisse | Europe | 0,70 % | — | — |
Au 30 nov. 2025
| Cote de crédit | Fonds |
|---|---|
| Moins que BBB | 0,00 % |
| AAA | 23,59 % |
| AA | 35,99 % |
| A | 24,06 % |
| BBB | 15,57 % |
| Sans notation | 0,79 % |
| Total | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Titres du Trésor | 54,66 % |
| Sociétés – industrie | 10,75 % |
| Titrisation – titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques | 10,56 % |
| Sociétés – institutions financières | 7,49 % |
| Gouvernement – autorités locales | 3,39 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 3,23 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 3,01 % |
| 2,47 % | |
| Sociétés – services publics | 2,06 % |
| Gouvernement – souveraines | 1,07 % |
| Titrisés – titres adossés à des créances hypothécaires commerciales | 0,47 % |
| Titrisation – titres adossés à des actifs | 0,26 % |
| Autres | 0,10 % |
| Total | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Échéance | Fonds |
|---|---|
| 0,58 % | |
| Moins de 1 an | 1,67 % |
| 1 à 5 ans | 44,12 % |
| 5 à 10 ans | 30,98 % |
| 10 à 15 ans | 6,36 % |
| 15 à 20 ans | 5,82 % |
| 20 à 25 ans | 3,98 % |
| Plus de 25 ans | 6,48 % |
| Total | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,22028 % | 1 144 914,88 $ | 814 667,202 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21802 % | 1 133 162,30 $ | 794 908,313 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21763 % | 1 131 152,46 $ | 813 224,815 | 3,38 % | 30 nov. 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21372 % | 1 110 804,57 $ | 758 507,337 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21080 % | 1 095 625,24 $ | 760 097,789 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20777 % | 1 079 861,54 $ | 777 781,131 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20487 % | 1 064 833,19 $ | 731 823,765 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,20386 % | 1 059 564,62 $ | 648 416,648 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20306 % | 1 055 411,27 $ | 760 588,23 | 3,50 % | 30 nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19365 % | 1 006 494,21 $ | 720 641,316 | 3,88 % | 15 août 2033 |
-
Date de création
17 janv. 2020
Date d’inscription à la cote
23 janv. 2020
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 22 déc. 2025 | 20,9822 $ | 20,9700 $ |
| 19 déc. 2025 | 20,9827 $ | 20,9800 $ |
| 18 déc. 2025 | 21,0195 $ | 21,0200 $ |
| 17 déc. 2025 | 21,0359 $ | 21,0600 $ |
| 16 déc. 2025 | 21,0404 $ | 21,0400 $ |
| 15 déc. 2025 | 21,0165 $ | 21,0100 $ |
| 12 déc. 2025 | 20,9930 $ | 20,9900 $ |
| 11 déc. 2025 | 21,0319 $ | 21,0300 $ |
| 10 déc. 2025 | 21,0225 $ | 21,0300 $ |
| 09 déc. 2025 | 21,0020 $ | 21,0000 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,40 %
(30 nov. 2025)
Rendement des distributions
2,49 %
(30 nov. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 02 janv. 2026 | 0,19089 $ | — | 0,19089 $ |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,04361 $ | — | 0,04361 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,04404 $ | — | 0,04404 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,04282 $ | — | 0,04282 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,04451 $ | — | 0,04451 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,04405 $ | — | 0,04405 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,04255 $ | — | 0,04255 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,04467 $ | — | 0,04467 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,04074 $ | — | 0,04074 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,09118 $ | — | 0,09118 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,34693 $ | 0,00048 $ | 0,37541 $ | 0,02573 $ | 0,69709 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66454 $ | 0,08196 $ | 0,58258 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00245 $ | 0,36686 $ | 0,01942 $ | 0,34989 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,72343 $ | 0,06781 $ | 0,65562 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00054 $ | 0,75406 $ | 0,07457 $ | 0,68003 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: CBOE Canada