Fonds croissance internationale Vanguard cherche à procurer une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans les actions de société situées à l’extérieur du Canada et des États-Unis.
Au 30 nov. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 117 | 1 972 | 30 nov. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 133,7 G | 89,5 G | 30 nov. 2025 |
| 19,2 x | 17,0 x | 30 nov. 2025 | |
| 4,1 x | 2,2 x | 30 nov. 2025 | |
| 16,4 % | 12,8 % | 30 nov. 2025 | |
| 23,0 % | 16,3 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 11,60 % | 13,82 % | -2,22 % |
| Pays-Bas | Europe | 9,99 % | 3,02 % | 6,97 % |
| Chine | Marchés émergents | 9,73 % | 8,80 % | 0,93 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 8,25 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 7,14 % | 6,12 % | 1,02 % |
| Royaume-Uni | Europe | 6,18 % | 9,04 % | -2,86 % |
| Suisse | Europe | 5,69 % | 5,78 % | -0,09 % |
| Suède | Europe | 5,57 % | 2,22 % | 3,35 % |
| Allemagne | Europe | 4,33 % | 5,85 % | -1,52 % |
| France | Europe | 4,32 % | 6,60 % | -2,28 % |
| Danemark | Europe | 3,71 % | 1,15 % | 2,56 % |
| Singapour | Pacifique | 3,12 % | 1,06 % | 2,06 % |
| Italie | Europe | 2,88 % | 1,98 % | 0,90 % |
| Brésil | Marchés émergents | 2,63 % | 1,41 % | 1,22 % |
| Autres | Autre | 2,59 % | — | — |
Au 30 sept. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6,24739 % | Information Technology | TW | 18 075 274,80 $ | 299 000 |
| MercadoLibre Inc | 3,87479 % | Consumer Discretionary | US | 11 210 744,96 $ | 3 447 |
| ASML Holding NV | 3,59175 % | Information Technology | NL | 10 391 834,16 $ | 7 657 |
| Spotify Technology SA | 3,57103 % | Communication Services | US | 10 331 880,59 $ | 10 636 |
| Sea Ltd | 3,52184 % | Consumer Discretionary | US | 10 189 574,33 $ | 40 965 |
| Adyen NV | 2,39860 % | Financials | NL | 6 939 760,99 $ | 3 099 |
| BYD Co Ltd | 2,03290 % | Consumer Discretionary | HK | 5 881 698,27 $ | 299 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,02477 % | Communication Services | HK | 5 858 158,45 $ | 49 400 |
| Advantest Corp | 1,97987 % | Information Technology | JP | 5 728 263,53 $ | 41 600 |
| Coupang Inc | 1,97912 % | Consumer Discretionary | US | 5 726 082,29 $ | 127 778 |
-
Date de création
20 juin 2018
| Date | Valeur liquidative (CAD) |
|---|---|
| 16 déc. 2025 | 16,8441 $ |
| 15 déc. 2025 | 16,9526 $ |
| 12 déc. 2025 | 16,9891 $ |
| 11 déc. 2025 | 17,2087 $ |
| 10 déc. 2025 | 17,2227 $ |
| 09 déc. 2025 | 17,0977 $ |
| 08 déc. 2025 | 17,1462 $ |
| 05 déc. 2025 | 17,1189 $ |
| 04 déc. 2025 | 17,2884 $ |
| 03 déc. 2025 | 17,2527 $ |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Taux de rendement des 12 derniers mois
0,74 %
(30 nov. 2025)
Rendement des distributions
0,74 %
(30 nov. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 27 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 0,12809 $ | — | 0,12809 $ |
| Revenu | 22 déc. 2023 | 21 déc. 2023 | 27 déc. 2023 | 0,12180 $ | — | 0,12180 $ |
| CGCH | 23 déc. 2022 | 22 déc. 2022 | 28 déc. 2022 | — | — | — |
| Revenu | 23 déc. 2022 | 22 déc. 2022 | 28 déc. 2022 | — | — | — |
| CGCH | 22 déc. 2021 | 21 déc. 2021 | 23 déc. 2021 | — | 0,08781 $ | 0,08781 $ |
| Revenu | 22 déc. 2021 | 21 déc. 2021 | 23 déc. 2021 | 0,09703 $ | — | 0,09703 $ |
| CGCH | 22 déc. 2020 | 21 déc. 2020 | 23 déc. 2020 | — | — | — |
| Revenu | 22 déc. 2020 | 21 déc. 2020 | 23 déc. 2020 | 0,09676 $ | — | 0,09676 $ |
| CGCH | 20 déc. 2019 | 19 déc. 2019 | 23 déc. 2019 | — | — | — |
| Revenu | 20 déc. 2019 | 19 déc. 2019 | 23 déc. 2019 | 0,06447 $ | — | 0,06447 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00160 $ | 0,00000 $ | 0,00064 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,07142 $ | 0,00918 $ | 0,06447 $ |
| 2020 | 0,00192 $ | 0,00000 $ | 0,00096 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,10154 $ | 0,00765 $ | 0,09676 $ |
| 2021 | 0,00439 $ | 0,00000 $ | 0,00096 $ | 0,08781 $ | 0,00000 $ | 0,10738 $ | 0,01570 $ | 0,18483 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ |
| 2023 | 0,00442 $ | 0,00000 $ | 0,00121 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,13412 $ | 0,01794 $ | 0,12180 $ |
| 2024 | 0,00407 $ | 0,00000 $ | 0,00127 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,14062 $ | 0,01786 $ | 0,12809 $ |
Monnaies de base: CAD