- ISIN:CA92211H1047
- Reuters:VLB.TO
- SEDOL:BD8KRR8
FNB indiciel d’obligations canadiennes à long terme Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général d’obligations canadiennes assorties d’une échéance moyenne pondérée en dollars à long terme. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Vanguard Fixed Income Group
Au 30 juin 2026
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 417 | 422 | 30 juin 2026 |
| 4,4 % | 4,4 % | 30 juin 2026 | |
| 3,8 % | 3,7 % | 30 juin 2026 | |
| 23,3 Années | 23,4 Années | 30 juin 2026 | |
| AA- | AA- | 30 juin 2026 | |
| 14,5 Années | 14,5 Années | 30 juin 2026 | |
| Placements en liquidités | 0,0 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 98,14 % | 98,18 % | -0,04 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 1,50 % | 1,50 % | 0,00 % |
| France | Europe | 0,10 % | 0,10 % | 0,00 % |
| Belgique | Europe | 0,10 % | 0,09 % | 0,01 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,09 % | 0,09 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | 0,04 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 0,03 % | 0,04 % | -0,01 % |
Au 31 mai 2026
| Cote de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 23,49 % | 23,39 % | 0,10 % |
| AA | 56,15 % | 55,84 % | 0,31 % |
| A | 15,88 % | 15,76 % | 0,11 % |
| BBB | 5,11 % | 5,00 % | 0,11 % |
| Sans notation | -0,63 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 63,15 % | 62,86 % | 0,29 % |
| Trésor/gouvernement fédéral | 21,54 % | 21,35 % | 0,19 % |
| Sociétés – industrie | 8,96 % | 8,84 % | 0,13 % |
| Sociétés – services publics | 3,55 % | 3,48 % | 0,07 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 2,55 % | 2,61 % | -0,06 % |
| Sociétés – institutions financières | 0,87 % | 0,87 % | 0,01 % |
| Liquidités | -0,63 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,63 % | — | — |
| 5 à 10 ans | 0,25 % | 0,20 % | 0,05 % |
| 10 à 15 ans | 17,96 % | 18,05 % | -0,09 % |
| 15 à 20 ans | 17,91 % | 17,75 % | 0,15 % |
| 20 à 25 ans | 19,21 % | 19,09 % | 0,12 % |
| Plus de 25 ans | 45,30 % | 44,90 % | 0,39 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 30 juin 2026
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 4,56190 % | 12 110 457,75 $ | 12 756 000 | 3,50 % | 01 déc. 2057 |
| Canadian Government Bond | 3,33089 % | 8 842 490,66 $ | 12 424 000 | 2,00 % | 01 déc. 2051 |
| Canadian Government Bond | 3,25543 % | 8 642 167,33 $ | 10 564 000 | 2,75 % | 01 déc. 2055 |
| Canadian Government Bond | 2,83249 % | 7 519 409,87 $ | 11 480 000 | 1,75 % | 01 déc. 2053 |
| Province of Quebec Canada | 2,14641 % | 5 698 072,40 $ | 5 868 000 | 4,40 % | 01 déc. 2055 |
| Province of Ontario Canada | 1,83634 % | 4 874 920,06 $ | 5 577 000 | 3,45 % | 02 juin 2045 |
| Province of Ontario Canada | 1,68762 % | 4 480 104,06 $ | 5 087 000 | 3,75 % | 02 déc. 2053 |
| Province of Quebec Canada | 1,68623 % | 4 476 421,04 $ | 4 769 000 | 4,20 % | 01 déc. 2057 |
| Province of Ontario Canada | 1,66988 % | 4 433 015,53 $ | 4 936 000 | 3,50 % | 02 juin 2043 |
| Province of Ontario Canada | 1,64780 % | 4 374 418,87 $ | 4 411 000 | 4,45 % | 02 déc. 2056 |
-
Date de création
31 janv. 2017
Date d’inscription à la cote
07 févr. 2017
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 16 juil. 2026 | 20,1243 $ | 20,1500 $ |
| 15 juil. 2026 | 20,1158 $ | 20,1550 $ |
| 14 juil. 2026 | 20,0263 $ | 20,0800 $ |
| 13 juil. 2026 | 20,0584 $ | 20,0900 $ |
| 10 juil. 2026 | 20,1668 $ | 20,2300 $ |
| 09 juil. 2026 | 20,1426 $ | 20,2000 $ |
| 08 juil. 2026 | 20,0907 $ | 20,1400 $ |
| 07 juil. 2026 | 20,2498 $ | 20,2700 $ |
| 06 juil. 2026 | 20,4605 $ | 20,4300 $ |
| 03 juil. 2026 | 20,3693 $ | 20,4200 $ |
Avec l’aide d’un conseiller financier tiers | Par l’intermédiaire d’un compte de courtage en ligne
Il existe deux façons d’acheter des parts dans nos fonds
Comment acheterFréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,86 %
(30 juin 2026)
Rendement des distributions
3,69 %
(30 juin 2026)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 02 juil. 2026 | 02 juil. 2026 | 09 juil. 2026 | 0,07396 $ | — | 0,07396 $ |
| Revenu | 01 juin 2026 | 01 juin 2026 | 08 juin 2026 | 0,06346 $ | — | 0,06346 $ |
| Revenu | 01 mai 2026 | 01 mai 2026 | 08 mai 2026 | 0,06655 $ | — | 0,06655 $ |
| Revenu | 01 avr. 2026 | 01 avr. 2026 | 09 avr. 2026 | 0,07187 $ | — | 0,07187 $ |
| Revenu | 02 mars 2026 | 02 mars 2026 | 09 mars 2026 | 0,06152 $ | — | 0,06152 $ |
| Revenu | 02 févr. 2026 | 02 févr. 2026 | 09 févr. 2026 | 0,08830 $ | — | 0,08830 $ |
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,04569 $ | — | 0,04569 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,06096 $ | — | 0,06096 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,06835 $ | — | 0,06835 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,75577 $ | 0,37819 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 1,13396 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,88659 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,88659 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,77690 $ | 0,09186 $ | 0,01452 $ | 0,00721 $ | 0,00000 $ | 0,89049 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,83048 $ | 0,46911 $ | 0,00000 $ | 0,00815 $ | 0,00000 $ | 1,30774 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,80881 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00800 $ | 0,00000 $ | 0,81681 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,77626 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00810 $ | 0,00000 $ | 0,78436 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,75472 $ | 0,00000 $ | 0,00315 $ | 0,00685 $ | 0,00000 $ | 0,76472 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,80016 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00664 $ | 0,00000 $ | 0,80680 $ |
| 2025 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,79729 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00694 $ | 0,00000 $ | 0,80423 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange
Le ratio des frais de gestion (RFG) correspond au RFG à la fin du plus récent exercice du fonds. Il tient compte des frais pris en charge et ayant fait l’objet d’une renonciation, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne. Placements Vanguard Canada Inc. entend continuer de renoncer à certains frais ou de les prendre en charge, mais peut décider à tout moment et à sa seule discrétion de cesser cette pratique. Les renseignements relatifs au RFG des fonds récemment lancés ne sont pas encore disponibles.