À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

FNB indiciel FTSE marchés émergents toutes capitalisations Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général portant sur les marchés émergents. Actuellement, ce FNB de Vanguard cherche à reproduire le FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit directement ou indirectement principalement dans des actions de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation situées sur des marchés émergents.

Pourquoi choisir ce fonds ?

  • Cherche à répliquer au plus près et avant frais et commissions le rendement du FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index.
  • Investit principalement dans le Vanguard FTSE Emerging Markets ETF domicilié aux États-Unis.
  • Utilise une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l’indice, pour obtenir une exposition aux actions de l’indice.
  • Les faibles coûts permettent une réduction nette de l’erreur de réplication.

Informations sur le fonds

Date de lancement
30 nov. 2011
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Gestionnaire d’investissement

Vanguard Equity Index Group

Distribution totale par part
0,19 $
Calendrier de versement des dividendes
Trimestriel
Indice de référence
FTSE EM ACap CHN A Inclusion Ix CAD

Performance

Risque et volatilité

Au 30 sept. 2025

Bêta
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe

Données sur le portefeuille

Caractéristiques
FondamentauxFondsIndice de référenceau
Nombre d’actions 6 059 4 840 30 sept. 2025
Capitalisation boursière médiane 43,7 G 43,7 G 30 sept. 2025
16,2 x 16,2 x 30 sept. 2025
2,4 x 2,4 x 30 sept. 2025
15,4 % 15,2 % 30 sept. 2025
16,0 % 16,0 % 30 sept. 2025
Allocation du marché

Au 30 sept. 2025

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
ChineMarchés émergents 34,60 % 34,89 % -0,29 %
TaïwanMarchés émergents 21,25 % 21,02 % 0,23 %
IndeMarchés émergents 18,96 % 18,93 % 0,03 %
BrésilMarchés émergents 4,13 % 4,12 % 0,01 %
Afrique du SudMarchés émergents 3,85 % 3,85 % 0,00 %
Arabie saouditeMarchés émergents 3,62 % 3,65 % -0,03 %
MexiqueMarchés émergents 2,14 % 2,14 % 0,00 %
MalaisieMarchés émergents 1,75 % 1,74 % 0,01 %
Émirats arabes unisMarchés émergents 1,71 % 1,70 % 0,01 %
ThaïlandeMarchés émergents 1,55 % 1,55 % 0,00 %
IndonésieMarchés émergents 1,26 % 1,25 % 0,01 %
TurquieMarchés émergents 0,93 % 0,93 % 0,00 %
KoweïtMarchés émergents 0,85 % 0,85 % 0,00 %
QatarMarchés émergents 0,76 % 0,76 % 0,00 %
GrèceEurope 0,70 % 0,70 % 0,00 %
Dix principaux placements

Au 30 sept. 2025

Nom du placement% de la valeur marchandeSecteurRégionValeur marchandeActions
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,77116 % Technology TW 296 841 028,91 $ 4 911 386,186
Tencent Holdings Ltd 4,88295 % Technology HK 148 340 699,77 $ 1 251 180,694
Alibaba Group Holding Ltd 3,70282 % Consumer Discretionary HK 112 489 007,98 $ 3 614 985,763
HDFC Bank Ltd 1,12478 % Financials IN 34 170 164,40 $ 2 291 574,546
Xiaomi Corp 1,10929 % Telecommunications HK 33 699 520,37 $ 3 484 901,073
Reliance Industries Ltd 0,96920 % Energy IN 29 443 741,18 $ 1 377 702,461
PDD Holdings Inc 0,93016 % Technology US 28 257 666,88 $ 153 656,756
China Construction Bank Corp 0,85708 % Financials HK 26 037 600,70 $ 19 509 911,296
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,80355 % Technology TW 24 411 349,96 $ 2 457 158,055
ICICI Bank Ltd 0,74039 % Financials IN 22 492 417,99 $ 1 066 648,552

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)
46,75 $
Modifier
+0,17 $0,37 %
À la clôture 29 oct. 2025
Cours du marché (CAD)
46,74 $
Modifier
+0,17 $0,37 %
À la clôture 29 oct. 2025
Sommet de la VL sur 52 semaines
46,80 $
À la clôture 30 oct. 2025
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
46,81 $
À la clôture 30 oct. 2025
Creux de la VL sur 52 semaines
34,17 $
À la clôture 30 oct. 2025
Creux du cours du marché sur 52 semaines
34,14 $
À la clôture 30 oct. 2025
Écart de la VL sur 52 semaines
12,63 $
Modifier
+26,98 %
À la clôture 30 oct. 2025
Écart du cours de marché sur 52 semaines
12,67 $
Modifier
+27,07 %
À la clôture 30 oct. 2025
Actions en circulation
67 089 750
À la clôture 30 sept. 2025
Cours historiques

-

Date de création

30 nov. 2011

Date d’inscription à la cote

06 déc. 2011

Date Valeur liquidative (CAD) Cours (CAD)
29 oct. 2025 46,7493 $ 46,7400 $
28 oct. 2025 46,5752 $ 46,5700 $
27 oct. 2025 46,7962 $ 46,8100 $
24 oct. 2025 46,4216 $ 46,4300 $
23 oct. 2025 46,1668 $ 46,1600 $
22 oct. 2025 45,8191 $ 45,8100 $
21 oct. 2025 45,9396 $ 45,9600 $
20 oct. 2025 46,4088 $ 46,4300 $
17 oct. 2025 45,7993 $ 45,8100 $
16 oct. 2025 46,0367 $ 46,0300 $

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Trimestriel

Taux de rendement des 12 derniers mois

2,28 %

(30 sept. 2025)

Rendement des distributions

1,68 %

(30 sept. 2025)

TypeDate ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiementDistribution en espèces par partDistribution réinvestie par partDistribution totale par part
Revenu 19 sept. 2025 19 sept. 2025 26 sept. 2025 0,19083 $ 0,19083 $
Revenu 20 juin 2025 20 juin 2025 27 juin 2025 0,07595 $ 0,07595 $
Revenu 21 mars 2025 21 mars 2025 28 mars 2025 0,03778 $ 0,03778 $
CGCA 30 déc. 2024 30 déc. 2024 07 janv. 2025
Revenu 30 déc. 2024 30 déc. 2024 07 janv. 2025 0,72984 $ 0,72984 $
Revenu 20 sept. 2024 20 sept. 2024 27 sept. 2024 0,08626 $ 0,08626 $
Revenu 21 juin 2024 21 juin 2024 28 juin 2024 0,09956 $ 0,09956 $
Revenu 15 mars 2024 18 mars 2024 25 mars 2024 0,01522 $ 0,01522 $
CGCA 28 déc. 2023 29 déc. 2023 08 janv. 2024
Revenu 28 déc. 2023 29 déc. 2023 08 janv. 2024 0,55850 $ 0,55850 $
Distributions annuelles

-

AnnéeDividendes admissiblesDividendes non admissiblesAutre revenuGains en capitalRemboursement du capitalRevenu de provenance étrangèreImpôt étranger payéDistribution totale par part
2011 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,45530 $ 0,06830 $ 0,38700 $
2012 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,47849 $ 0,07167 $ 0,40682 $
2013 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00396 $ 0,00000 $ 0,62789 $ 0,09409 $ 0,53777 $
2014 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00080 $ 0,71832 $ 0,10776 $ 0,61137 $
2015 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00023 $ 0,81571 $ 0,12540 $ 0,69054 $
2016 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00733 $ 0,00108 $ 0,67762 $ 0,10458 $ 0,58145 $
2017 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00162 $ 0,77648 $ 0,12054 $ 0,65756 $
2018 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,20778 $ 0,00157 $ 0,81662 $ 0,12654 $ 0,89943 $
2019 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00164 $ 1,11449 $ 0,17300 $ 0,94312 $
2020 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00138 $ 0,73339 $ 0,11557 $ 0,61921 $
2021 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,01009 $ 0,00075 $ 0,96897 $ 0,15147 $ 0,82834 $
2022 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,07178 $ 0,00000 $ 1,25443 $ 0,19112 $ 1,13509 $
2023 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00178 $ 1,09711 $ 0,17274 $ 0,92615 $
2024 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00207 $ 1,10318 $ 0,17437 $ 0,93088 $

Informations d'achat

Monnaies et bourses

Monnaies cotées: CAD

Monnaies de base: CAD

Bourse: Toronto Stock Exchange

Codes du fonds

  • ISIN: CA92205X1078
  • Reuters: VEE.TO
  • SEDOL: BYZTVL7
  • ISIN: CA92205X1078
  • Reuters: VEE.TO
  • SEDOL: BYZTVL7