À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes Vanguard cherche reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire de crédit canadien. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe non gouvernementaux de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.

Pourquoi choisir ce fonds ?

  • Cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de le Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index.
  • Emploie une stratégie de gestion passive et d’échantillonnage pour procurer une exposition aux obligations de qualité supérieure émises par des entités non gouvernementales du Canada.
  • Offre un revenu courant modéré et une qualité de crédit élevée.

Informations sur le fonds

Date de lancement
31 janv. 2017
Actif total
Total des placements
812
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion

Vanguard Fixed Income Group

Distribution totale par part
0,08 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GA CAD Corporate Fl Adj Bond Ix CAD

Performance

Risque et volatilité

Au 30 sept. 2025

Bêta
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe

Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.

 

Données sur le portefeuille

Caractéristiques
FondamentauxFondsIndice de référenceau
Nombre d'obligations 810 812 30 sept. 2025
3,7 % 3,7 % 30 sept. 2025
4,3 % 4,2 % 30 sept. 2025
7,0 Années 7,0 Années 30 sept. 2025
A- A- 30 sept. 2025
5,1 Années 5,1 Années 30 sept. 2025
Placements en liquidités -0,0 % 30 sept. 2025
Allocation du marché

Au 30 sept. 2025

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
CanadaAmérique du Nord 87,39 % 87,39 % 0,00 %
États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 10,41 % 10,38 % 0,03 %
Royaume-UniEurope 1,02 % 1,01 % 0,01 %
AllemagneEurope 0,67 % 0,65 % 0,02 %
FranceEurope 0,24 % 0,23 % 0,01 %
AustraliePacifique 0,17 % 0,21 % -0,04 %
BelgiqueEurope 0,12 % 0,12 % 0,00 %
AutresAutre -0,02 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 30 sept. 2025

Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)

Au 30 sept. 2025

Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)

Au 30 sept. 2025

Dix principaux placements

Au 30 sept. 2025

Nom du placement% de la valeur marchandeValeur marchandeValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
Bank of Nova Scotia/The 0,67791 % 3 027 843,50 $ 3 025 000 2,95 % 08 mars 2027
Toronto-Dominion Bank/The 0,54959 % 2 454 735,40 $ 2 405 000 4,21 % 01 juin 2027
Bank of Montreal 0,52073 % 2 325 836,62 $ 2 311 000 3,19 % 01 mars 2028
Bank of Montreal 0,52035 % 2 324 137,40 $ 2 276 000 4,31 % 01 juin 2027
Bank of Nova Scotia/The 0,51998 % 2 322 471,15 $ 2 295 000 3,73 % 27 juin 2031
Bank of Montreal 0,48212 % 2 153 377,18 $ 2 081 000 4,71 % 07 déc. 2027
Royal Bank of Canada 0,47849 % 2 137 138,35 $ 2 055 000 4,63 % 01 mai 2028
Toronto-Dominion Bank/The 0,47720 % 2 131 418,30 $ 2 035 000 4,68 % 08 janv. 2029
Toronto-Dominion Bank/The 0,47263 % 2 111 004,00 $ 2 100 000 3,61 % 10 sept. 2031
Royal Bank of Canada 0,47054 % 2 101 648,65 $ 1 999 000 5,10 % 03 avr. 2034

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)
24,59 $
Modifier
+0,01 $0,06 %
À la clôture 31 oct. 2025
Cours du marché (CAD)
24,65 $
Modifier
+0,04 $0,16 %
À la clôture 31 oct. 2025
Sommet de la VL sur 52 semaines
24,65 $
À la clôture 31 oct. 2025
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
24,72 $
À la clôture 31 oct. 2025
Creux de la VL sur 52 semaines
23,82 $
À la clôture 31 oct. 2025
Creux du cours du marché sur 52 semaines
23,87 $
À la clôture 31 oct. 2025
Écart de la VL sur 52 semaines
0,83 $
Modifier
+3,37 %
À la clôture 31 oct. 2025
Écart du cours de marché sur 52 semaines
0,85 $
Modifier
+3,44 %
À la clôture 31 oct. 2025
Actions en circulation
18 444 361
À la clôture 30 sept. 2025
Cours historiques

-

Date de création

31 janv. 2017

Date d’inscription à la cote

07 févr. 2017

Date Valeur liquidative (CAD) Cours (CAD)
31 oct. 2025 24,5855 $ 24,6500 $
30 oct. 2025 24,5716 $ 24,6100 $
29 oct. 2025 24,5483 $ 24,5800 $
28 oct. 2025 24,6477 $ 24,7200 $
27 oct. 2025 24,6320 $ 24,6700 $
24 oct. 2025 24,5708 $ 24,6500 $
23 oct. 2025 24,5490 $ 24,5900 $
22 oct. 2025 24,5745 $ 24,6200 $
21 oct. 2025 24,5712 $ 24,6200 $
20 oct. 2025 24,5929 $ 24,6400 $

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Mensuel

Taux de rendement des 12 derniers mois

3,84 %

(30 sept. 2025)

Rendement des distributions

3,70 %

(30 sept. 2025)

TypeDate ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiementDistribution en espèces par partDistribution réinvestie par partDistribution totale par part
Revenu 03 nov. 2025 03 nov. 2025 10 nov. 2025 0,08419 $ 0,08419 $
Revenu 01 oct. 2025 01 oct. 2025 08 oct. 2025 0,08028 $ 0,08028 $
Revenu 02 sept. 2025 02 sept. 2025 09 sept. 2025 0,07556 $ 0,07556 $
Revenu 01 août 2025 01 août 2025 11 août 2025 0,07954 $ 0,07954 $
Revenu 02 juil. 2025 02 juil. 2025 09 juil. 2025 0,08170 $ 0,08170 $
Revenu 02 juin 2025 02 juin 2025 09 juin 2025 0,07952 $ 0,07952 $
Revenu 01 mai 2025 01 mai 2025 08 mai 2025 0,07783 $ 0,07783 $
Revenu 01 avr. 2025 01 avr. 2025 08 avr. 2025 0,07962 $ 0,07962 $
Revenu 03 mars 2025 03 mars 2025 10 mars 2025 0,07199 $ 0,07199 $
Revenu 03 févr. 2025 03 févr. 2025 10 févr. 2025 0,10567 $ 0,10567 $
Distributions annuelles

-

AnnéeDividendes admissiblesDividendes non admissiblesAutre revenuGains en capitalRemboursement du capitalRevenu de provenance étrangèreImpôt étranger payéDistribution totale par part
2017 0,00000 $ 0,00000 $ 0,63461 $ 0,02888 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,66349 $
2018 0,00000 $ 0,00000 $ 0,70393 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00045 $ 0,00003 $ 0,70435 $
2019 0,00000 $ 0,00000 $ 0,62342 $ 0,03258 $ 0,00757 $ 0,08683 $ 0,00000 $ 0,75040 $
2020 0,00000 $ 0,00000 $ 0,64511 $ 0,04133 $ 0,00000 $ 0,09249 $ 0,00025 $ 0,77867 $
2021 0,00000 $ 0,00000 $ 0,60539 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,08567 $ 0,00021 $ 0,69085 $
2022 0,00000 $ 0,00000 $ 0,64122 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,08512 $ 0,00000 $ 0,72634 $
2023 0,00000 $ 0,00000 $ 0,73130 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,07307 $ 0,00000 $ 0,80437 $
2024 0,00000 $ 0,00000 $ 0,83633 $ 0,00000 $ 0,00040 $ 0,06889 $ 0,00000 $ 0,90562 $

Informations d'achat

Monnaies et bourses

Monnaies cotées: CAD

Monnaies de base: CAD

Bourse: Toronto Stock Exchange

Codes du fonds

  • ISIN: CA92210P1071
  • Reuters: VCB.TO
  • SEDOL: BD8KRT0
  • ISIN: CA92210P1071
  • Reuters: VCB.TO
  • SEDOL: BD8KRT0