- ISIN: CA92210P1071
- Reuters: VCB.TO
- SEDOL: BD8KRT0
FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes Vanguard cherche reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire de crédit canadien. Actuellement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Corporate Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe non gouvernementaux de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Vanguard Fixed Income Group
Au 30 sept. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 810 | 812 | 30 sept. 2025 |
| 3,7 % | 3,7 % | 30 sept. 2025 | |
| 4,3 % | 4,2 % | 30 sept. 2025 | |
| 7,0 Années | 7,0 Années | 30 sept. 2025 | |
| A- | A- | 30 sept. 2025 | |
| 5,1 Années | 5,1 Années | 30 sept. 2025 | |
| Placements en liquidités | -0,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 87,39 % | 87,39 % | 0,00 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 10,41 % | 10,38 % | 0,03 % |
| Royaume-Uni | Europe | 1,02 % | 1,01 % | 0,01 % |
| Allemagne | Europe | 0,67 % | 0,65 % | 0,02 % |
| France | Europe | 0,24 % | 0,23 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 0,17 % | 0,21 % | -0,04 % |
| Belgique | Europe | 0,12 % | 0,12 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | -0,02 % | — | — |
Au 30 sept. 2025
| Cote de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins que BBB | 0,08 % | 0,06 % | 0,02 % |
| AAA | 0,20 % | 0,18 % | 0,02 % |
| AA | 24,10 % | 24,14 % | -0,04 % |
| A | 37,36 % | 37,37 % | -0,01 % |
| BBB | 38,29 % | 38,25 % | 0,04 % |
| Sans notation | -0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Sociétés – institutions financières | 45,29 % | 45,26 % | 0,03 % |
| Sociétés – industrie | 42,49 % | 42,43 % | 0,06 % |
| Sociétés – services publics | 12,24 % | 12,30 % | -0,06 % |
| Liquidités | -0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,02 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 48,80 % | 48,87 % | -0,07 % |
| 5 à 10 ans | 31,33 % | 31,10 % | 0,22 % |
| 10 à 15 ans | 4,99 % | 5,23 % | -0,25 % |
| 15 à 20 ans | 4,17 % | 4,04 % | 0,13 % |
| 20 à 25 ans | 4,61 % | 4,64 % | -0,03 % |
| Plus de 25 ans | 6,13 % | 6,11 % | 0,02 % |
| Total | 100,00 % | 99,99 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Nova Scotia/The | 0,67791 % | 3 027 843,50 $ | 3 025 000 | 2,95 % | 08 mars 2027 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,54959 % | 2 454 735,40 $ | 2 405 000 | 4,21 % | 01 juin 2027 |
| Bank of Montreal | 0,52073 % | 2 325 836,62 $ | 2 311 000 | 3,19 % | 01 mars 2028 |
| Bank of Montreal | 0,52035 % | 2 324 137,40 $ | 2 276 000 | 4,31 % | 01 juin 2027 |
| Bank of Nova Scotia/The | 0,51998 % | 2 322 471,15 $ | 2 295 000 | 3,73 % | 27 juin 2031 |
| Bank of Montreal | 0,48212 % | 2 153 377,18 $ | 2 081 000 | 4,71 % | 07 déc. 2027 |
| Royal Bank of Canada | 0,47849 % | 2 137 138,35 $ | 2 055 000 | 4,63 % | 01 mai 2028 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,47720 % | 2 131 418,30 $ | 2 035 000 | 4,68 % | 08 janv. 2029 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,47263 % | 2 111 004,00 $ | 2 100 000 | 3,61 % | 10 sept. 2031 |
| Royal Bank of Canada | 0,47054 % | 2 101 648,65 $ | 1 999 000 | 5,10 % | 03 avr. 2034 |
-
Date de création
31 janv. 2017
Date d’inscription à la cote
07 févr. 2017
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 31 oct. 2025 | 24,5855 $ | 24,6500 $ |
| 30 oct. 2025 | 24,5716 $ | 24,6100 $ |
| 29 oct. 2025 | 24,5483 $ | 24,5800 $ |
| 28 oct. 2025 | 24,6477 $ | 24,7200 $ |
| 27 oct. 2025 | 24,6320 $ | 24,6700 $ |
| 24 oct. 2025 | 24,5708 $ | 24,6500 $ |
| 23 oct. 2025 | 24,5490 $ | 24,5900 $ |
| 22 oct. 2025 | 24,5745 $ | 24,6200 $ |
| 21 oct. 2025 | 24,5712 $ | 24,6200 $ |
| 20 oct. 2025 | 24,5929 $ | 24,6400 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,84 %
(30 sept. 2025)
Rendement des distributions
3,70 %
(30 sept. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,08419 $ | — | 0,08419 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,08028 $ | — | 0,08028 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,07556 $ | — | 0,07556 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,07954 $ | — | 0,07954 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,08170 $ | — | 0,08170 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,07952 $ | — | 0,07952 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,07783 $ | — | 0,07783 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,07962 $ | — | 0,07962 $ |
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,07199 $ | — | 0,07199 $ |
| Revenu | 03 févr. 2025 | 03 févr. 2025 | 10 févr. 2025 | 0,10567 $ | — | 0,10567 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,63461 $ | 0,02888 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66349 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70393 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00045 $ | 0,00003 $ | 0,70435 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62342 $ | 0,03258 $ | 0,00757 $ | 0,08683 $ | 0,00000 $ | 0,75040 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,64511 $ | 0,04133 $ | 0,00000 $ | 0,09249 $ | 0,00025 $ | 0,77867 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,60539 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,08567 $ | 0,00021 $ | 0,69085 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,64122 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,08512 $ | 0,00000 $ | 0,72634 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73130 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,07307 $ | 0,00000 $ | 0,80437 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,83633 $ | 0,00000 $ | 0,00040 $ | 0,06889 $ | 0,00000 $ | 0,90562 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange