- CUSIP: 92208H109
- ISIN: CA92208H1091
- Reuters: VCIP.TO
- SEDOL: BJ11543
Portefeuille FNB de revenu prudent Vanguard cherche à produire un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant dans des titres de participation et des titres à revenu fixe.
Vanguard Equity Index Group
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Au 30 sept. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Au 30 sept. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| Canadian Aggregate Bond Index ETF | 46,18 % |
| Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 16,12 % |
| U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 15,81 % |
| U.S. Total Market Index ETF | 9,76 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 6,68 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 3,70 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1,71 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Au 30 sept. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| Obligation | 78,11 % |
| Réserves à court terme | 0,04 % |
| Action | 21,85 % |
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 467 | 30 sept. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 115,1 G | 30 sept. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 21,7 x | 30 sept. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,8 x | 30 sept. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,3 % | 30 sept. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 18,2 % | 30 sept. 2025 |
| Fondamentaux | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 19 274 | 30 sept. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | 3,5 % | 30 sept. 2025 |
| Duration moyenne | 6,8 Années | 30 sept. 2025 |
| Échéance moyenne | 10,2 Années | 30 sept. 2025 |
| Qualité moyenne | AA- | 30 sept. 2025 |
| Placements en liquidités | 0,0 % | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 44,77 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 30,66 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 4,04 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 2,62 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,36 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 1,61 % | — | — |
| France | Europe | 1,46 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,44 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,43 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,38 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,20 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 0,90 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,69 % | — | — |
| Suède | Europe | 0,55 % | — | — |
| Italie | Europe | 0,54 % | — | — |
Au 30 sept. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 0,65361 % | Technology | US | 1 633 760,56 $ | 6 293,2 |
| Microsoft Corp | 0,58422 % | Technology | US | 1 460 326,98 $ | 2 026,332 |
| Apple Inc | 0,57343 % | Technology | US | 1 433 343,48 $ | 4 045,656 |
| Royal Bank of Canada | 0,46566 % | Financials | CA | 1 163 972,91 $ | 5 674,595 |
| Shopify Inc | 0,39994 % | Technology | CA | 999 686,74 $ | 4 835,01 |
| Amazon.com Inc | 0,31981 % | Consumer Discretionary | US | 799 405,64 $ | 2 616,631 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,30615 % | Financials | CA | 765 253,57 $ | 6 876,829 |
| Enbridge Inc | 0,24522 % | Energy | CA | 612 946,90 $ | 8 730,194 |
| Meta Platforms Inc | 0,24171 % | Technology | US | 604 173,63 $ | 591,275 |
| Broadcom Inc | 0,23547 % | Technology | US | 588 593,13 $ | 1 282,236 |
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,79 %
(30 sept. 2025)
Rendement des distributions
2,59 %
(30 sept. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,17382 $ | — | 0,17382 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,17595 $ | — | 0,17595 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,20335 $ | — | 0,20335 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | — | — |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,22376 $ | — | 0,22376 $ |
| Revenu | 01 oct. 2024 | 01 oct. 2024 | 08 oct. 2024 | 0,15583 $ | — | 0,15583 $ |
| Revenu | 02 juil. 2024 | 02 juil. 2024 | 09 juil. 2024 | 0,18547 $ | — | 0,18547 $ |
| Revenu | 01 avr. 2024 | 02 avr. 2024 | 09 avr. 2024 | 0,19457 $ | — | 0,19457 $ |
| CGCA | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | — | — | — |
| Revenu | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | 0,24463 $ | — | 0,24463 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,04088 $ | 0,00000 $ | 0,23301 $ | 0,00000 $ | 0,00095 $ | 0,31403 $ | 0,04047 $ | 0,54841 $ |
| 2020 | 0,04667 $ | 0,00000 $ | 0,28404 $ | 0,15648 $ | 0,00000 $ | 0,21022 $ | 0,01726 $ | 0,68015 $ |
| 2021 | 0,04395 $ | 0,00000 $ | 0,28768 $ | 0,18997 $ | 0,00062 $ | 0,32920 $ | 0,04047 $ | 0,81095 $ |
| 2022 | 0,04455 $ | 0,00000 $ | 0,30152 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,22014 $ | 0,01725 $ | 0,54896 $ |
| 2023 | 0,04729 $ | 0,00000 $ | 0,32536 $ | 0,00000 $ | 0,00089 $ | 0,35767 $ | 0,03323 $ | 0,69798 $ |
| 2024 | 0,04613 $ | 0,00000 $ | 0,35896 $ | 0,00000 $ | 0,00659 $ | 0,39012 $ | 0,04218 $ | 0,75962 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange