- ISIN: CA92203E1016
- Reuters: VAB.TO
- SEDOL: B6QHK17
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire canadien. Présentement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Vanguard Fixed Income Group
Au 31 oct. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 1 284 | 1 347 | 31 oct. 2025 |
| 3,3 % | 3,3 % | 31 oct. 2025 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 31 oct. 2025 | |
| 10,0 Années | 10,0 Années | 31 oct. 2025 | |
| AA | AA | 31 oct. 2025 | |
| 7,1 Années | 7,1 Années | 31 oct. 2025 | |
| Placements en liquidités | -0,0 % | — | 31 oct. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 96,47 % | 96,47 % | 0,00 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 2,30 % | 2,23 % | 0,07 % |
| Titres supranationaux | Autre | 0,61 % | 0,65 % | -0,04 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,22 % | 0,21 % | 0,01 % |
| France | Europe | 0,18 % | 0,16 % | 0,02 % |
| Allemagne | Europe | 0,14 % | 0,15 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 0,07 % | 0,07 % | 0,00 % |
| Belgique | Europe | 0,02 % | 0,03 % | -0,01 % |
| Autriche | Europe | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | -0,03 % | — | — |
Au 30 sept. 2025
| Cote de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| Moins que BBB | 0,01 % | 0,02 % | -0,01 % |
| AAA | 43,19 % | 43,29 % | -0,10 % |
| AA | 36,30 % | 36,45 % | -0,14 % |
| A | 11,72 % | 11,76 % | -0,04 % |
| BBB | 8,60 % | 8,47 % | 0,12 % |
| Sans notation | 0,17 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 35,76 % | 35,73 % | 0,02 % |
| Trésor/gouvernement fédéral | 31,85 % | 32,00 % | -0,15 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 10,18 % | 10,09 % | 0,09 % |
| Sociétés – institutions financières | 9,59 % | 9,75 % | -0,16 % |
| Sociétés – industrie | 9,19 % | 9,14 % | 0,04 % |
| Sociétés – services publics | 2,66 % | 2,65 % | 0,01 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 0,59 % | 0,61 % | -0,03 % |
| Liquidités | 0,17 % | — | — |
| Gouvernement – souveraines | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,17 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 38,69 % | 39,13 % | -0,44 % |
| 5 à 10 ans | 32,88 % | 32,57 % | 0,30 % |
| 10 à 15 ans | 4,64 % | 4,71 % | -0,07 % |
| 15 à 20 ans | 4,84 % | 4,84 % | 0,01 % |
| 20 à 25 ans | 5,99 % | 6,01 % | -0,01 % |
| Plus de 25 ans | 12,79 % | 12,75 % | 0,04 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 1,54721 % | 96 943 091,47 $ | 96 732 000 | 2,75 % | 01 sept. 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,48397 % | 92 980 692,78 $ | 92 005 000 | 3,25 % | 01 juin 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,41509 % | 88 664 957,53 $ | 88 965 000 | 3,00 % | 01 juin 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,35704 % | 85 027 351,09 $ | 84 677 000 | 2,75 % | 01 mars 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,21928 % | 76 396 059,11 $ | 76 265 000 | 2,50 % | 01 août 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,20700 % | 75 626 359,90 $ | 73 233 000 | 3,50 % | 01 sept. 2029 |
| Canadian Government Bond | 1,17625 % | 73 699 675,55 $ | 72 740 000 | 3,25 % | 01 déc. 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,13231 % | 70 946 828,99 $ | 70 567 000 | 2,75 % | 01 mai 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,12586 % | 70 542 816,38 $ | 75 543 000 | 1,50 % | 01 juin 2031 |
| Canadian Government Bond | 1,12400 % | 70 426 146,67 $ | 76 098 000 | 1,50 % | 01 déc. 2031 |
-
Date de création
30 nov. 2011
Date d’inscription à la cote
06 déc. 2011
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 14 nov. 2025 | 23,1905 $ | 23,2300 $ |
| 13 nov. 2025 | 23,2453 $ | 23,2800 $ |
| 12 nov. 2025 | 23,3036 $ | 23,3400 $ |
| 11 nov. 2025 | 23,2534 $ | 23,3300 $ |
| 10 nov. 2025 | 23,2513 $ | 23,3050 $ |
| 07 nov. 2025 | 23,2488 $ | 23,2800 $ |
| 06 nov. 2025 | 23,3411 $ | 23,3600 $ |
| 05 nov. 2025 | 23,2596 $ | 23,3000 $ |
| 04 nov. 2025 | 23,2499 $ | 23,2900 $ |
| 03 nov. 2025 | 23,2621 $ | 23,2950 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,29 %
(31 oct. 2025)
Rendement des distributions
3,30 %
(31 oct. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,06557 $ | — | 0,06557 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,06433 $ | — | 0,06433 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,06103 $ | — | 0,06103 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,06533 $ | — | 0,06533 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,06595 $ | — | 0,06595 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,06311 $ | — | 0,06311 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,06317 $ | — | 0,06317 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,06548 $ | — | 0,06548 $ |
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,05928 $ | — | 0,05928 $ |
| Revenu | 03 févr. 2025 | 03 févr. 2025 | 10 févr. 2025 | 0,08473 $ | — | 0,08473 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ |
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,76989 $ | 0,04636 $ | 0,00545 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,82170 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73629 $ | 0,00000 $ | 0,00097 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73726 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71774 $ | 0,01144 $ | 0,00174 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73092 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69892 $ | 0,00876 $ | 0,00090 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70858 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70062 $ | 0,00000 $ | 0,00077 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70138 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69597 $ | 0,00000 $ | 0,00007 $ | 0,00009 $ | 0,00000 $ | 0,69613 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66497 $ | 0,00000 $ | 0,00030 $ | 0,02088 $ | 0,00000 $ | 0,68615 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66119 $ | 0,06521 $ | 0,00011 $ | 0,02318 $ | 0,00005 $ | 0,74965 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62029 $ | 0,00000 $ | 0,00003 $ | 0,02256 $ | 0,00003 $ | 0,64285 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,61463 $ | 0,00000 $ | 0,00052 $ | 0,02397 $ | 0,00000 $ | 0,63912 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,65730 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02290 $ | 0,00000 $ | 0,68020 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71959 $ | 0,00000 $ | 0,00013 $ | 0,02158 $ | 0,00000 $ | 0,74130 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange