- ISIN: CA92203E1016
- Reuters: VAB.TO
- SEDOL: B6QHK17
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire canadien. Présentement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Vanguard Fixed Income Group
Au 31 déc. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 1 277 | 1 354 | 31 déc. 2025 |
| 3,5 % | 3,5 % | 31 déc. 2025 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 31 déc. 2025 | |
| 9,8 Années | 9,8 Années | 31 déc. 2025 | |
| AA | AA | 31 déc. 2025 | |
| 7,0 Années | 7,0 Années | 31 déc. 2025 | |
| Placements en liquidités | 0,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 96,58 % | 96,52 % | 0,06 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 2,18 % | 2,20 % | -0,02 % |
| Titres supranationaux | Autre | 0,62 % | 0,65 % | -0,03 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,22 % | 0,21 % | 0,01 % |
| France | Europe | 0,16 % | 0,16 % | 0,00 % |
| Allemagne | Europe | 0,14 % | 0,15 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 0,07 % | 0,07 % | 0,00 % |
| Belgique | Europe | 0,02 % | 0,03 % | -0,01 % |
| Autriche | Europe | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Autres | Autre | 0,00 % | — | — |
Au 30 nov. 2025
| Cote de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 43,96 % | 43,96 % | 0,00 % |
| AA | 36,21 % | 35,93 % | 0,29 % |
| A | 11,54 % | 11,54 % | 0,00 % |
| BBB | 8,68 % | 8,56 % | 0,11 % |
| Sans notation | -0,39 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 35,90 % | 35,67 % | 0,23 % |
| Trésor/gouvernement fédéral | 32,75 % | 32,66 % | 0,09 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 9,99 % | 9,97 % | 0,02 % |
| Sociétés – institutions financières | 9,25 % | 9,21 % | 0,04 % |
| Sociétés – industrie | 9,18 % | 9,14 % | 0,03 % |
| Sociétés – services publics | 2,71 % | 2,67 % | 0,04 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 0,60 % | 0,65 % | -0,05 % |
| Gouvernement – souveraines | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Liquidités | -0,39 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,37 % | 0,03 % | -0,40 % |
| 1 à 5 ans | 38,37 % | 38,31 % | 0,06 % |
| 5 à 10 ans | 33,04 % | 32,83 % | 0,22 % |
| 10 à 15 ans | 5,05 % | 5,03 % | 0,02 % |
| 15 à 20 ans | 4,69 % | 4,74 % | -0,05 % |
| 20 à 25 ans | 6,09 % | 5,99 % | 0,10 % |
| Plus de 25 ans | 13,13 % | 13,08 % | 0,05 % |
| Total | 100,00 % | 100,01 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 1,62473 % | 106 837 553,72 $ | 108 420 000 | 3,25 % | 01 déc. 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,49318 % | 98 186 983,05 $ | 99 119 000 | 2,75 % | 01 sept. 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,48073 % | 97 368 149,20 $ | 98 446 000 | 3,25 % | 01 juin 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,31678 % | 86 587 546,65 $ | 88 599 000 | 3,00 % | 01 juin 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,28599 % | 84 562 870,15 $ | 85 080 000 | 2,75 % | 01 mars 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,16766 % | 76 781 614,74 $ | 76 838 000 | 2,50 % | 01 août 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,16689 % | 76 731 205,43 $ | 77 317 000 | 3,25 % | 01 déc. 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,15654 % | 76 050 385,99 $ | 74 350 000 | 3,50 % | 01 sept. 2029 |
| Canadian Government Bond | 1,15541 % | 75 976 113,05 $ | 76 090 000 | 2,50 % | 01 nov. 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,15205 % | 75 755 313,26 $ | 73 059 000 | 4,00 % | 01 mars 2029 |
-
Date de création
30 nov. 2011
Date d’inscription à la cote
06 déc. 2011
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 15 janv. 2026 | 23,0940 $ | 23,1300 $ |
| 14 janv. 2026 | 23,0639 $ | 23,1000 $ |
| 13 janv. 2026 | 22,9977 $ | 23,0250 $ |
| 12 janv. 2026 | 23,0115 $ | 23,0500 $ |
| 09 janv. 2026 | 23,0288 $ | 23,0600 $ |
| 08 janv. 2026 | 22,9887 $ | 23,0100 $ |
| 07 janv. 2026 | 23,0031 $ | 23,0400 $ |
| 06 janv. 2026 | 22,9272 $ | 22,9600 $ |
| 05 janv. 2026 | 22,9411 $ | 22,9800 $ |
| 02 janv. 2026 | 22,8599 $ | 22,9000 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,33 %
(31 déc. 2025)
Rendement des distributions
2,53 %
(31 déc. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | 0,04835 $ | — | 0,04835 $ |
| CGCA | 30 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 07 janv. 2026 | — | — | — |
| Revenu | 01 déc. 2025 | 01 déc. 2025 | 08 déc. 2025 | 0,05818 $ | — | 0,05818 $ |
| Revenu | 03 nov. 2025 | 03 nov. 2025 | 10 nov. 2025 | 0,06557 $ | — | 0,06557 $ |
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,06433 $ | — | 0,06433 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,06103 $ | — | 0,06103 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,06533 $ | — | 0,06533 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,06595 $ | — | 0,06595 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,06311 $ | — | 0,06311 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,06317 $ | — | 0,06317 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ |
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,76989 $ | 0,04636 $ | 0,00545 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,82170 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73629 $ | 0,00000 $ | 0,00097 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73726 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71774 $ | 0,01144 $ | 0,00174 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73092 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69892 $ | 0,00876 $ | 0,00090 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70858 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70062 $ | 0,00000 $ | 0,00077 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70138 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69597 $ | 0,00000 $ | 0,00007 $ | 0,00009 $ | 0,00000 $ | 0,69613 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66497 $ | 0,00000 $ | 0,00030 $ | 0,02088 $ | 0,00000 $ | 0,68615 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66119 $ | 0,06521 $ | 0,00011 $ | 0,02318 $ | 0,00005 $ | 0,74965 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62029 $ | 0,00000 $ | 0,00003 $ | 0,02256 $ | 0,00003 $ | 0,64285 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,61463 $ | 0,00000 $ | 0,00052 $ | 0,02397 $ | 0,00000 $ | 0,63912 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,65730 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02290 $ | 0,00000 $ | 0,68020 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71959 $ | 0,00000 $ | 0,00013 $ | 0,02158 $ | 0,00000 $ | 0,74130 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange