- ISIN: CA92203E1016
- Reuters: VAB.TO
- SEDOL: B6QHK17
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire canadien. Présentement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.
Vanguard Fixed Income Group
Au 30 sept. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 1 281 | 1 330 | 30 sept. 2025 |
| 3,4 % | 3,4 % | 30 sept. 2025 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 30 sept. 2025 | |
| 10,0 Années | 10,0 Années | 30 sept. 2025 | |
| AA | AA | 30 sept. 2025 | |
| 7,2 Années | 7,2 Années | 30 sept. 2025 | |
| Placements en liquidités | 0,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Amérique du Nord | 96,37 % | 96,57 % | -0,20 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 2,25 % | 2,24 % | 0,01 % |
| Titres supranationaux | Autre | 0,59 % | 0,61 % | -0,02 % |
| Royaume-Uni | Europe | 0,25 % | 0,22 % | 0,03 % |
| Autres | Autre | 0,17 % | — | — |
| France | Europe | 0,15 % | 0,13 % | 0,02 % |
| Allemagne | Europe | 0,15 % | 0,15 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 % |
| Belgique | Europe | 0,03 % | 0,03 % | 0,00 % |
| Autriche | Europe | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
Au 31 août 2025
| Cote de crédit | Indice de référence | Écart +/- | |
|---|---|---|---|
| Moins que BBB | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| AAA | 43,62 % | 43,49 % | 0,12 % |
| AA | 36,52 % | 36,49 % | 0,03 % |
| A | 11,67 % | 11,77 % | -0,10 % |
| BBB | 8,33 % | 8,24 % | 0,10 % |
| Sans notation | -0,16 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 août 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Gouvernements – provinciaux et municipaux | 35,82 % | 35,70 % | 0,12 % |
| Trésor/gouvernement fédéral | 32,02 % | 31,95 % | 0,07 % |
| Gouvernement – organisme d’État | 10,37 % | 10,30 % | 0,06 % |
| Sociétés – institutions financières | 9,69 % | 9,82 % | -0,12 % |
| Sociétés – industrie | 9,18 % | 9,14 % | 0,04 % |
| Sociétés – services publics | 2,45 % | 2,45 % | -0,00 % |
| Gouvernement – titres supranationaux | 0,61 % | 0,63 % | -0,01 % |
| Gouvernement – souveraines | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| Liquidités | -0,16 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 août 2025
| Échéance | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | -0,16 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 38,08 % | 38,17 % | -0,09 % |
| 5 à 10 ans | 34,21 % | 34,01 % | 0,20 % |
| 10 à 15 ans | 4,94 % | 4,96 % | -0,02 % |
| 15 à 20 ans | 4,74 % | 4,72 % | 0,02 % |
| 20 à 25 ans | 6,02 % | 5,99 % | 0,03 % |
| Plus de 25 ans | 12,17 % | 12,15 % | 0,02 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Valeur marchande | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Government Bond | 1,53489 % | 91 727 007,09 $ | 91 680 000 | 2,75 % | 01 sept. 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,50544 % | 89 967 348,61 $ | 89 396 000 | 3,25 % | 01 juin 2035 |
| Canadian Government Bond | 1,44810 % | 86 540 777,31 $ | 87 127 000 | 3,00 % | 01 juin 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,33759 % | 79 936 389,08 $ | 79 735 000 | 2,75 % | 01 mars 2030 |
| Canadian Government Bond | 1,24737 % | 74 544 537,63 $ | 74 504 000 | 2,50 % | 01 août 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,23361 % | 73 722 160,03 $ | 71 454 000 | 3,50 % | 01 sept. 2029 |
| Canadian Government Bond | 1,23277 % | 73 672 384,10 $ | 73 353 000 | 2,75 % | 01 mai 2027 |
| Canadian Government Bond | 1,17203 % | 70 042 318,68 $ | 69 401 000 | 3,25 % | 01 déc. 2034 |
| Canadian Government Bond | 1,16927 % | 69 877 441,94 $ | 75 053 000 | 1,50 % | 01 juin 2031 |
| Canadian Government Bond | 1,15400 % | 68 964 917,61 $ | 68 483 000 | 3,00 % | 01 févr. 2027 |
-
Date de création
30 nov. 2011
Date d’inscription à la cote
06 déc. 2011
| Date | Valeur liquidative (CAD) | Cours (CAD) |
|---|---|---|
| 28 oct. 2025 | 23,4592 $ | 23,4900 $ |
| 27 oct. 2025 | 23,4326 $ | 23,4700 $ |
| 24 oct. 2025 | 23,3597 $ | 23,3900 $ |
| 23 oct. 2025 | 23,3407 $ | 23,3700 $ |
| 22 oct. 2025 | 23,3800 $ | 23,4150 $ |
| 21 oct. 2025 | 23,3716 $ | 23,4100 $ |
| 20 oct. 2025 | 23,3973 $ | 23,4400 $ |
| 17 oct. 2025 | 23,3409 $ | 23,3700 $ |
| 16 oct. 2025 | 23,3403 $ | 23,3700 $ |
| 15 oct. 2025 | 23,2808 $ | 23,3100 $ |
Fréquence des distributions
Mensuel
Taux de rendement des 12 derniers mois
3,28 %
(30 sept. 2025)
Rendement des distributions
3,15 %
(30 sept. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,06433 $ | — | 0,06433 $ |
| Revenu | 02 sept. 2025 | 02 sept. 2025 | 09 sept. 2025 | 0,06103 $ | — | 0,06103 $ |
| Revenu | 01 août 2025 | 01 août 2025 | 11 août 2025 | 0,06533 $ | — | 0,06533 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,06595 $ | — | 0,06595 $ |
| Revenu | 02 juin 2025 | 02 juin 2025 | 09 juin 2025 | 0,06311 $ | — | 0,06311 $ |
| Revenu | 01 mai 2025 | 01 mai 2025 | 08 mai 2025 | 0,06317 $ | — | 0,06317 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,06548 $ | — | 0,06548 $ |
| Revenu | 03 mars 2025 | 03 mars 2025 | 10 mars 2025 | 0,05928 $ | — | 0,05928 $ |
| Revenu | 03 févr. 2025 | 03 févr. 2025 | 10 févr. 2025 | 0,08473 $ | — | 0,08473 $ |
| CGCA | 24 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | 03 janv. 2025 | — | — | — |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02641 $ |
| 2012 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,76989 $ | 0,04636 $ | 0,00545 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,82170 $ |
| 2013 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,78206 $ |
| 2014 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73629 $ | 0,00000 $ | 0,00097 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73726 $ |
| 2015 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71774 $ | 0,01144 $ | 0,00174 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,73092 $ |
| 2016 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69892 $ | 0,00876 $ | 0,00090 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70858 $ |
| 2017 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70062 $ | 0,00000 $ | 0,00077 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,70138 $ |
| 2018 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,69597 $ | 0,00000 $ | 0,00007 $ | 0,00009 $ | 0,00000 $ | 0,69613 $ |
| 2019 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66497 $ | 0,00000 $ | 0,00030 $ | 0,02088 $ | 0,00000 $ | 0,68615 $ |
| 2020 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,66119 $ | 0,06521 $ | 0,00011 $ | 0,02318 $ | 0,00005 $ | 0,74965 $ |
| 2021 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,62029 $ | 0,00000 $ | 0,00003 $ | 0,02256 $ | 0,00003 $ | 0,64285 $ |
| 2022 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,61463 $ | 0,00000 $ | 0,00052 $ | 0,02397 $ | 0,00000 $ | 0,63912 $ |
| 2023 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,65730 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,02290 $ | 0,00000 $ | 0,68020 $ |
| 2024 | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,71959 $ | 0,00000 $ | 0,00013 $ | 0,02158 $ | 0,00000 $ | 0,74130 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange