À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice général obligataire canadien. Présentement, ce FNB Vanguard cherche à reproduire le Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index (ou tout indice qui le remplace). Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics.

Pourquoi choisir ce fonds ?

  • Cherche à répliquer au plus près le rendement du Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index avant frais et commissions.
  • Fait l’objet d’une stratégie de gestion passive, par échantillonnage des titres composant l’indice, pour obtenir une exposition au marché canadien des obligations de bonne qualité.
  • Assure un revenu courant modéré et une qualité de crédit élevée.

Informations sur le fonds

Date de lancement
30 nov. 2011
Actif total
Total des placements
1 285
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Équipe de gestion

Vanguard Fixed Income Group

Distribution totale par part
0,06 $
Calendrier de versement des dividendes
Mensuel
Indice de référence
Bloomberg GA CAD Float Adj Idx CAD

Performance

Risque et volatilité

Au 30 nov. 2025

Bêta
Alpha
Écart-type
Ratio de Sharpe

Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.

 

Données sur le portefeuille

Caractéristiques
FondamentauxFondsIndice de référenceau
Nombre d'obligations 1 283 1 354 30 nov. 2025
3,3 % 3,3 % 30 nov. 2025
3,4 % 3,4 % 30 nov. 2025
10,0 Années 10,0 Années 30 nov. 2025
AA AA 30 nov. 2025
7,2 Années 7,1 Années 30 nov. 2025
Placements en liquidités -0,4 % 30 nov. 2025
Allocation du marché

Au 30 nov. 2025

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
CanadaAmérique du Nord 96,84 % 96,51 % 0,33 %
États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 2,28 % 2,18 % 0,10 %
Titres supranationauxAutre 0,60 % 0,65 % -0,05 %
Royaume-UniEurope 0,22 % 0,21 % 0,01 %
AllemagneEurope 0,18 % 0,18 % 0,00 %
FranceEurope 0,17 % 0,16 % 0,01 %
AustraliePacifique 0,07 % 0,07 % 0,00 %
BelgiqueEurope 0,02 % 0,03 % -0,01 %
AutricheEurope 0,01 % 0,01 % 0,00 %
AutresAutre -0,39 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 30 nov. 2025

Distribution par émetteur de titres de créance (% du fonds)

Au 30 nov. 2025

Distribution par échéance des titres de créance (% du fonds)

Au 30 nov. 2025

Dix principaux placements

Au 30 nov. 2025

Nom du placement% de la valeur marchandeValeur marchandeValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
Canadian Government Bond 1,48697 % 95 180 951,44 $ 95 070 000 2,75 % 01 sept. 2030
Canadian Government Bond 1,47726 % 94 559 188,43 $ 93 743 000 3,25 % 01 juin 2035
Canadian Government Bond 1,37128 % 87 775 418,30 $ 88 235 000 3,00 % 01 juin 2034
Canadian Government Bond 1,33326 % 85 342 083,60 $ 85 075 000 2,75 % 01 mars 2030
Canadian Government Bond 1,20636 % 77 219 076,95 $ 74 870 000 3,50 % 01 sept. 2029
Canadian Government Bond 1,19343 % 76 391 363,48 $ 76 265 000 2,50 % 01 août 2027
Canadian Government Bond 1,17924 % 75 483 420,23 $ 75 366 000 2,50 % 01 nov. 2027
Canadian Government Bond 1,16167 % 74 358 689,93 $ 73 540 000 3,25 % 01 déc. 2034
Canadian Government Bond 1,15714 % 74 068 251,72 $ 80 036 000 1,50 % 01 déc. 2031
Canadian Government Bond 1,15637 % 74 019 317,64 $ 73 617 000 3,25 % 01 déc. 2035

Prix et distributions

Cours

Valeur liquidative (CAD)
22,90 $
Modifier
-0,05 $-0,20 %
À la clôture 19 déc. 2025
Cours du marché (CAD)
22,92 $
Modifier
-0,06 $-0,28 %
À la clôture 19 déc. 2025
Sommet de la VL sur 52 semaines
23,67 $
À la clôture 21 déc. 2025
Sommet du cours du marché sur 52 semaines
23,70 $
À la clôture 21 déc. 2025
Creux de la VL sur 52 semaines
22,61 $
À la clôture 21 déc. 2025
Creux du cours du marché sur 52 semaines
22,64 $
À la clôture 21 déc. 2025
Écart de la VL sur 52 semaines
1,06 $
Modifier
+4,49 %
À la clôture 21 déc. 2025
Écart du cours de marché sur 52 semaines
1,06 $
Modifier
+4,47 %
À la clôture 21 déc. 2025
Actions en circulation
276 600 000
À la clôture 30 nov. 2025
Cours historiques

-

Date de création

30 nov. 2011

Date d’inscription à la cote

06 déc. 2011

Date Valeur liquidative (CAD) Cours (CAD)
19 déc. 2025 22,8979 $ 22,9200 $
18 déc. 2025 22,9433 $ 22,9850 $
17 déc. 2025 22,9250 $ 22,9500 $
16 déc. 2025 22,9787 $ 23,0100 $
15 déc. 2025 22,9526 $ 22,9900 $
12 déc. 2025 22,8947 $ 22,9400 $
11 déc. 2025 22,9171 $ 22,9500 $
10 déc. 2025 22,9066 $ 22,9300 $
09 déc. 2025 22,8409 $ 22,8800 $
08 déc. 2025 22,8994 $ 22,9300 $

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Mensuel

Taux de rendement des 12 derniers mois

3,27 %

(30 nov. 2025)

Rendement des distributions

3,37 %

(30 nov. 2025)

TypeDate ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiementDistribution en espèces par partDistribution réinvestie par partDistribution totale par part
Revenu 01 déc. 2025 01 déc. 2025 08 déc. 2025 0,05818 $ 0,05818 $
Revenu 03 nov. 2025 03 nov. 2025 10 nov. 2025 0,06557 $ 0,06557 $
Revenu 01 oct. 2025 01 oct. 2025 08 oct. 2025 0,06433 $ 0,06433 $
Revenu 02 sept. 2025 02 sept. 2025 09 sept. 2025 0,06103 $ 0,06103 $
Revenu 01 août 2025 01 août 2025 11 août 2025 0,06533 $ 0,06533 $
Revenu 02 juil. 2025 02 juil. 2025 09 juil. 2025 0,06595 $ 0,06595 $
Revenu 02 juin 2025 02 juin 2025 09 juin 2025 0,06311 $ 0,06311 $
Revenu 01 mai 2025 01 mai 2025 08 mai 2025 0,06317 $ 0,06317 $
Revenu 01 avr. 2025 01 avr. 2025 08 avr. 2025 0,06548 $ 0,06548 $
Revenu 03 mars 2025 03 mars 2025 10 mars 2025 0,05928 $ 0,05928 $
Distributions annuelles

-

AnnéeDividendes admissiblesDividendes non admissiblesAutre revenuGains en capitalRemboursement du capitalRevenu de provenance étrangèreImpôt étranger payéDistribution totale par part
2011 0,00000 $ 0,00000 $ 0,02641 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,02641 $
2012 0,00000 $ 0,00000 $ 0,76989 $ 0,04636 $ 0,00545 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,82170 $
2013 0,00000 $ 0,00000 $ 0,78206 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,78206 $
2014 0,00000 $ 0,00000 $ 0,73629 $ 0,00000 $ 0,00097 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,73726 $
2015 0,00000 $ 0,00000 $ 0,71774 $ 0,01144 $ 0,00174 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,73092 $
2016 0,00000 $ 0,00000 $ 0,69892 $ 0,00876 $ 0,00090 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,70858 $
2017 0,00000 $ 0,00000 $ 0,70062 $ 0,00000 $ 0,00077 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,70138 $
2018 0,00000 $ 0,00000 $ 0,69597 $ 0,00000 $ 0,00007 $ 0,00009 $ 0,00000 $ 0,69613 $
2019 0,00000 $ 0,00000 $ 0,66497 $ 0,00000 $ 0,00030 $ 0,02088 $ 0,00000 $ 0,68615 $
2020 0,00000 $ 0,00000 $ 0,66119 $ 0,06521 $ 0,00011 $ 0,02318 $ 0,00005 $ 0,74965 $
2021 0,00000 $ 0,00000 $ 0,62029 $ 0,00000 $ 0,00003 $ 0,02256 $ 0,00003 $ 0,64285 $
2022 0,00000 $ 0,00000 $ 0,61463 $ 0,00000 $ 0,00052 $ 0,02397 $ 0,00000 $ 0,63912 $
2023 0,00000 $ 0,00000 $ 0,65730 $ 0,00000 $ 0,00000 $ 0,02290 $ 0,00000 $ 0,68020 $
2024 0,00000 $ 0,00000 $ 0,71959 $ 0,00000 $ 0,00013 $ 0,02158 $ 0,00000 $ 0,74130 $

Informations d'achat

Monnaies et bourses

Monnaies cotées: CAD

Monnaies de base: CAD

Bourse: Toronto Stock Exchange

Codes du fonds

  • ISIN: CA92203E1016
  • Reuters: VAB.TO
  • SEDOL: B6QHK17
  • ISIN: CA92203E1016
  • Reuters: VAB.TO
  • SEDOL: B6QHK17