- CUSIP: 92201C107
- ISIN: CA92201C1077
- Reuters: VEQT.TO
- SEDOL: BJ11554
Vanguard All-Equity ETF Portfolio seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in equity securities.
As at Nov 30 2025
Please note Beta and R2 data will only display for funds with 3 full years of history.
As at Nov 30 2025
| Percentage | |
|---|---|
| U.S. Total Market Index ETF | 45.12% |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 30.85% |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 16.91% |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 7.10% |
Total allocation percentages shown may not equal 100% due to rounding
As at Nov 30 2025
| Percentage | |
|---|---|
| Short-term reserves | 0.01% |
| Stock | 99.99% |
| Stocks | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of stocks | 13,544 | Nov 30 2025 |
| Median market capital | 119.8 B | Nov 30 2025 |
| Price earning / ratio (P/E) | 21.7 x | Nov 30 2025 |
| Price / book ratio (P/B) | 2.9 x | Nov 30 2025 |
| Return on equity (ROE) | 14.4% | Nov 30 2025 |
| Earnings growth rate | 18.7% | Nov 30 2025 |
| Fundamentals | Fund | As at |
|---|---|---|
| Number of bonds | 0 | Nov 30 2025 |
| YTM (Yield to Maturity) effective | — | — |
| Average Duration | — | — |
| Average maturity | — | — |
| Average quality | — | — |
| Cash Investment | 0.0% | Nov 30 2025 |
As at Nov 30 2025
| Country | Region | Fund | Benchmark | Variance +/- |
|---|---|---|---|---|
| United States of America | North America | 45.14% | — | — |
| Canada | North America | 31.04% | — | — |
| Japan | Pacific | 4.04% | — | — |
| United Kingdom | Europe | 2.36% | — | — |
| China | Emerging Markets | 2.23% | — | — |
| Taiwan | Emerging Markets | 1.51% | — | — |
| France | Europe | 1.45% | — | — |
| Switzerland | Europe | 1.41% | — | — |
| Germany | Europe | 1.37% | — | — |
| India | Emerging Markets | 1.36% | — | — |
| Australia | Pacific | 1.14% | — | — |
| Republic Of Korea | Pacific | 0.98% | — | — |
| Netherlands | Europe | 0.68% | — | — |
| Sweden | Europe | 0.55% | — | — |
| Spain | Europe | 0.55% | — | — |
As at Nov 30 2025
| Holding name | % of market value | Sector | Region | Market value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 2.83251% | Technology | US | $283,798,696.54 | 730,064.387 |
| NVIDIA Corp | 2.79678% | Technology | US | $280,219,239.32 | 1,135,654.168 |
| Microsoft Corp | 2.50323% | Technology | US | $250,807,521.70 | 365,668.915 |
| Royal Bank of Canada | 2.18066% | Financials | CA | $218,487,495.55 | 1,010,860.995 |
| Shopify Inc | 1.91887% | Technology | CA | $192,258,526.38 | 861,296.149 |
| Amazon.com Inc | 1.53222% | Consumer Discretionary | US | $153,518,426.93 | 472,189.295 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1.43833% | Financials | CA | $144,111,419.14 | 1,224,916.44 |
| Broadcom Inc | 1.29730% | Technology | US | $129,980,637.73 | 231,386.566 |
| Alphabet Inc | 1.27487% | Technology | US | $127,733,801.39 | 286,175.897 |
| Enbridge Inc | 1.05440% | Energy | CA | $105,644,187.83 | 1,555,191.93 |
Distribution frequency
Annually
12 month trailing yield
1.31%
(Nov 30 2025)
Distribution yield
1.31%
(Nov 30 2025)
| Type | Ex-dividend date | Record date | Payment date | Cash distribution per unit | Reinvestment distribution per unit | Total distribution per unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCA | Dec 30 2024 | Dec 30 2024 | Jan 07 2025 | — | $0.08192 | $0.08192 |
| Income | Dec 30 2024 | Dec 30 2024 | Jan 07 2025 | $0.71334 | — | $0.71334 |
| CGCA | Dec 28 2023 | Dec 29 2023 | Jan 08 2024 | — | $0.05348 | $0.05348 |
| Income | Dec 28 2023 | Dec 29 2023 | Jan 08 2024 | $0.69229 | — | $0.69229 |
| CGCA | Dec 29 2022 | Dec 30 2022 | Jan 09 2023 | — | $0.24503 | $0.24503 |
| Income | Dec 29 2022 | Dec 30 2022 | Jan 09 2023 | $0.67249 | — | $0.67249 |
| CGCA | Dec 30 2021 | Dec 31 2021 | Jan 10 2022 | — | $0.12775 | $0.12775 |
| Income | Dec 30 2021 | Dec 31 2021 | Jan 10 2022 | $0.51415 | — | $0.51415 |
| CGCA | Dec 30 2020 | Dec 31 2020 | Jan 08 2021 | — | — | — |
| Income | Dec 30 2020 | Dec 31 2020 | Jan 08 2021 | $0.46162 | — | $0.46162 |
-
| Year | Eligible dividends | Non eligible dividends | Other income | Capital gains | Return of capital | Foreign income | Foreign tax paid | Total distribution per unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $0.15290 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00549 | $0.28433 | $0.03897 | $0.40375 |
| 2020 | $0.19727 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00000 | $0.00764 | $0.29710 | $0.04039 | $0.46162 |
| 2021 | $0.21471 | $0.00000 | $0.00000 | $0.12775 | $0.00818 | $0.33958 | $0.04832 | $0.64190 |
| 2022 | $0.26750 | $0.00000 | $0.00000 | $0.24503 | $0.00237 | $0.46523 | $0.06261 | $0.91752 |
| 2023 | $0.30472 | $0.00000 | $0.00000 | $0.05348 | $0.00455 | $0.44826 | $0.06524 | $0.74577 |
| 2024 | $0.32059 | $0.00000 | $0.00000 | $0.08192 | $0.00641 | $0.45464 | $0.06830 | $0.79526 |
Listed currencies: CAD
Base currency: CAD
Exchanges: Toronto Stock Exchange