- CUSIP: 92208H109
- ISIN: CA92208H1091
- Reuters: VCIP.TO
- SEDOL: BJ11543
Portefeuille FNB de revenu prudent Vanguard cherche à produire un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant dans des titres de participation et des titres à revenu fixe.
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Au 30 nov. 2025
Veuillez noter que les données sur le bêta et le R2 ne s’afficheront que pour les fonds ayant trois années complètes d’existence.
Au 30 nov. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| Canadian Aggregate Bond Index ETF | 46,21 % |
| Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 16,09 % |
| U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 15,84 % |
| U.S. Total Market Index ETF | 9,71 % |
| FTSE Canada All Cap Index ETF | 6,68 % |
| FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 3,76 % |
| FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1,69 % |
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Au 31 oct. 2025
| Pourcentage | |
|---|---|
| Obligation | 78,21 % |
| Réserves à court terme | 0,02 % |
| Action | 21,77 % |
| Actions | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d’actions | 13 492 | 31 oct. 2025 |
| Capitalisation boursière médiane | 119,8 G | 30 nov. 2025 |
| Ratio cours/bénéfice (C/B) | 21,6 x | 30 nov. 2025 |
| Ratio cours/valeur comptable (C/B) | 2,9 x | 30 nov. 2025 |
| Rendement des capitaux propres (RCP) | 14,3 % | 30 nov. 2025 |
| Taux de croissance des bénéfices | 18,6 % | 30 nov. 2025 |
| Fondamentaux | Fonds | au |
|---|---|---|
| Nombre d'obligations | 19 389 | 31 oct. 2025 |
| Rendement à l’échéance effectif | 3,5 % | 30 nov. 2025 |
| Duration moyenne | 6,7 Années | 30 nov. 2025 |
| Échéance moyenne | 10,3 Années | 30 nov. 2025 |
| Qualité moyenne | AAA | 30 nov. 2025 |
| Placements en liquidités | 0,0 % | 31 oct. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,09 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 29,94 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 4,13 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 2,52 % | — | — |
| Royaume-Uni | Europe | 2,39 % | — | — |
| Taïwan | Marchés émergents | 1,72 % | — | — |
| Inde | Marchés émergents | 1,48 % | — | — |
| France | Europe | 1,47 % | — | — |
| Allemagne | Europe | 1,40 % | — | — |
| Suisse | Europe | 1,39 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,19 % | — | — |
| République de Corée | Pacifique | 1,08 % | — | — |
| Pays-Bas | Europe | 0,71 % | — | — |
| Suède | Europe | 0,57 % | — | — |
| Espagne | Europe | 0,55 % | — | — |
Au 30 nov. 2025
| Nom du placement | % de la valeur marchande | Secteur | Région | Valeur marchande | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 0,60975 % | Technology | US | 1 648 174,60 $ | 4 239,884 |
| NVIDIA Corp | 0,60206 % | Technology | US | 1 627 386,73 $ | 6 595,366 |
| Microsoft Corp | 0,53887 % | Technology | US | 1 456 576,76 $ | 2 123,64 |
| Royal Bank of Canada | 0,47232 % | Financials | CA | 1 276 699,13 $ | 5 906,816 |
| Shopify Inc | 0,41562 % | Technology | CA | 1 123 434,05 $ | 5 032,856 |
| Amazon.com Inc | 0,32984 % | Consumer Discretionary | US | 891 565,66 $ | 2 742,262 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0,31154 % | Financials | CA | 842 093,61 $ | 7 157,617 |
| Broadcom Inc | 0,27927 % | Technology | US | 754 868,81 $ | 1 343,789 |
| Alphabet Inc | 0,27444 % | Technology | US | 741 820,20 $ | 1 661,98 |
| Enbridge Inc | 0,22838 % | Energy | CA | 617 316,07 $ | 9 087,532 |
Fréquence des distributions
Trimestriel
Taux de rendement des 12 derniers mois
2,84 %
(30 nov. 2025)
Rendement des distributions
2,54 %
(30 nov. 2025)
| Type | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution en espèces par part | Distribution réinvestie par part | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | 01 oct. 2025 | 01 oct. 2025 | 08 oct. 2025 | 0,17382 $ | — | 0,17382 $ |
| Revenu | 02 juil. 2025 | 02 juil. 2025 | 09 juil. 2025 | 0,17595 $ | — | 0,17595 $ |
| Revenu | 01 avr. 2025 | 01 avr. 2025 | 08 avr. 2025 | 0,20335 $ | — | 0,20335 $ |
| CGCA | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | — | — | — |
| Revenu | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 07 janv. 2025 | 0,22376 $ | — | 0,22376 $ |
| Revenu | 01 oct. 2024 | 01 oct. 2024 | 08 oct. 2024 | 0,15583 $ | — | 0,15583 $ |
| Revenu | 02 juil. 2024 | 02 juil. 2024 | 09 juil. 2024 | 0,18547 $ | — | 0,18547 $ |
| Revenu | 01 avr. 2024 | 02 avr. 2024 | 09 avr. 2024 | 0,19457 $ | — | 0,19457 $ |
| CGCA | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | — | — | — |
| Revenu | 28 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 08 janv. 2024 | 0,24463 $ | — | 0,24463 $ |
-
| Année | Dividendes admissibles | Dividendes non admissibles | Autre revenu | Gains en capital | Remboursement du capital | Revenu de provenance étrangère | Impôt étranger payé | Distribution totale par part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,04088 $ | 0,00000 $ | 0,23301 $ | 0,00000 $ | 0,00095 $ | 0,31403 $ | 0,04047 $ | 0,54841 $ |
| 2020 | 0,04667 $ | 0,00000 $ | 0,28404 $ | 0,15648 $ | 0,00000 $ | 0,21022 $ | 0,01726 $ | 0,68015 $ |
| 2021 | 0,04395 $ | 0,00000 $ | 0,28768 $ | 0,18997 $ | 0,00062 $ | 0,32920 $ | 0,04047 $ | 0,81095 $ |
| 2022 | 0,04455 $ | 0,00000 $ | 0,30152 $ | 0,00000 $ | 0,00000 $ | 0,22014 $ | 0,01725 $ | 0,54896 $ |
| 2023 | 0,04729 $ | 0,00000 $ | 0,32536 $ | 0,00000 $ | 0,00089 $ | 0,35767 $ | 0,03323 $ | 0,69798 $ |
| 2024 | 0,04613 $ | 0,00000 $ | 0,35896 $ | 0,00000 $ | 0,00659 $ | 0,39012 $ | 0,04218 $ | 0,75962 $ |
Monnaies cotées: CAD
Monnaies de base: CAD
Bourse: Toronto Stock Exchange